11月12日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-12 16:01:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 37.37 | 3.09% | 0.98% | 57788万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 144.84 | 3.79% | 0.67% | 31087万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 14.05 | 4.85% | 1.95% | 27834万元 |
4 | 华谊兄弟 (300027) | 23.50 | 6.05% | 9.93% | 25852万元 |
5 | 四川长虹 (600839) | 2.95 | 7.66% | 5.69% | 18526万元 |
6 | 外高桥 (600648) | 38.29 | 6.21% | 2.84% | 16887万元 |
7 | 五粮液 (000858) | 17.04 | 3.21% | 1.10% | 16380万元 |
8 | 泸州老窖 (000568) | 21.66 | 4.54% | 1.60% | 14178万元 |
9 | 洋河股份 (002304) | 43.97 | 6.21% | 1.29% | 12969万元 |
10 | 复星医药 (600196) | 17.66 | 4.31% | 2.58% | 11678万元 |
11 | 兴业银行 (601166) | 11.29 | 1.99% | 0.52% | 10894万元 |
12 | TCL 集团 (000100) | 2.36 | 1.72% | 2.54% | 10803万元 |
13 | 山西汾酒 (600809) | 19.73 | 6.76% | 2.79% | 9713万元 |
14 | 中信证券 (600030) | 11.21 | 1.63% | 0.53% | 9677万元 |
15 | 南京化纤 (600889) | 6.26 | -0.79% | 16.14% | 9203万元 |
16 | 白云山 (600332) | 28.38 | 5.93% | 2.05% | 8122万元 |
17 | 辽宁成大 (600739) | 18.25 | 1.11% | 2.06% | 8080万元 |
18 | 格力电器 (000651) | 29.51 | 2.43% | 0.71% | 8011万元 |
19 | 双鹭药业 (002038) | 50.60 | 3.73% | 1.10% | 7918万元 |
20 | 金隅股份 (601992) | 6.35 | 3.42% | 3.49% | 7642万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140182.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1112
下一篇:11月12日卖盘最强劲的20只股
·外资行解读十八届三中全会公报No Surprise2013.11.13
·三中全会确定改革时间表 2020年取得决定性成果2013.11.13
·聚焦三中全会绘就改革蓝图 让市场发挥决定性作用2013.11.13
·三中全会绘就改革蓝图 让市场发挥决定性作用2013.11.13
·三中全会公报解读改革先易后难 五大产业“亮了”2013.11.13
·IPO冷再融资热 68家公司一月内拟定增1297亿元2013.11.13
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();