11月12日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-11-12 15:53:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开元投资 (000516) | 6.72 | 6.16% | 13:43:31 | 12977万元 |
2 | 苏宁云商 (002024) | 10.35 | -1.52% | 10:22:24 | 3698万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 10.12 | 1.50% | 09:51:07 | 3505万元 |
4 | 深天马A (000050) | 12.94 | -0.31% | 09:31:43 | 3407万元 |
5 | 苏宁云商 (002024) | 10.35 | -1.52% | 10:21:42 | 2955万元 |
6 | 金种子酒 (600199) | 10.61 | 8.82% | 14:31:15 | 2794万元 |
7 | 冠豪高新 (600433) | 9.25 | -2.53% | 09:53:57 | 2591万元 |
8 | 深天马A (000050) | 12.94 | -0.31% | 09:31:10 | 2566万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 10.35 | -1.52% | 10:10:38 | 2553万元 |
10 | 北大荒 (600598) | 11.74 | -3.29% | 09:53:22 | 2524万元 |
11 | 中国平安 (601318) | 37.37 | 3.09% | 10:09:27 | 2506万元 |
12 | 格力电器 (000651) | 29.51 | 2.43% | 09:52:47 | 2404万元 |
13 | 平安银行 (000001) | 14.05 | 4.85% | 15:01:01 | 2293万元 |
14 | 北纬通信 (002148) | 41.67 | -7.40% | 09:33:58 | 2244万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 10.35 | -1.52% | 09:40:28 | 2206万元 |
16 | 亚盛集团 (600108) | 8.08 | -4.49% | 09:55:07 | 2205万元 |
17 | 北大荒 (600598) | 11.74 | -3.29% | 09:52:47 | 2111万元 |
18 | 金种子酒 (600199) | 10.61 | 8.82% | 14:31:50 | 2096万元 |
19 | 格力电器 (000651) | 29.51 | 2.43% | 13:28:00 | 2081万元 |
20 | 平安银行 (000001) | 14.05 | 4.85% | 09:52:10 | 2003万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140186.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月12日超级买入大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块1112
·外资行解读十八届三中全会公报No Surprise2013.11.13
·三中全会确定改革时间表 2020年取得决定性成果2013.11.13
·聚焦三中全会绘就改革蓝图 让市场发挥决定性作用2013.11.13
·三中全会绘就改革蓝图 让市场发挥决定性作用2013.11.13
·三中全会公报解读改革先易后难 五大产业“亮了”2013.11.13
·IPO冷再融资热 68家公司一月内拟定增1297亿元2013.11.13
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();