6股连涨超五日 云意电气10天涨六成
发布时间:2013-11-13 8:04:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,有6只个股连续上涨超过五个交易日,连续上涨超过3天的个股多达157只。其中云意电气的连涨天数最多,达到10天,国瓷材料连涨达到7天,中瑞思创、鹏欣资源等4只个股连涨达到6天,累计连涨幅度最大的个股为云意电气,10天涨幅高达六成。
连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
300304 | 云意电气 | 10 | 59.57 | 28.50 | 交通运输设备制造业 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 8.92 | 26.63 | 化学原料及化学制品制造业 |
300078 | 中瑞思创 | 6 | 18.90 | 27.81 | 其他电子设备制造业 |
600490 | 鹏欣资源 | 6 | 7.64 | 12.68 | 化学原料及化学制品制造业 |
600250 | 南纺股份 | 6 | 11.91 | 6.67 | 商业经纪与代理业 |
002373 | 联信永益 | 6 | 71.11 | 11.67 | 计算机应用服务业 |
000861 | 海印股份 | 4 | 2.60 | 9.85 | 零售业 |
002614 | 蒙发利 | 4 | 9.33 | 22.27 | 电器机械及器材制造业 |
000777 | 中核科技 | 4 | 6.77 | 17.20 | 普通机械制造业 |
300244 | 迪安诊断 | 4 | 10.18 | 58.88 | 卫生、保健护理服务业 |
300262 | 巴安水务 | 4 | 3.41 | 16.66 | 其他社会服务业 |
002254 | 泰和新材 | 4 | 2.84 | 7.97 | 化学纤维制造业 |
300336 | 新文化 | 4 | 11.99 | 45.58 | 广播电影电视业 |
600276 | 恒瑞医药 | 4 | 3.87 | 31.16 | 医药制造业 |
600079 | 人福医药 | 4 | 4.42 | 26.23 | 医药制造业 |
000678 | 襄阳轴承 | 4 | 5.96 | 4.27 | 普通机械制造业 |
900913 | *ST联华B | 4 | 14.94 | 1.50 | 化学纤维制造业 |
300203 | 聚光科技 | 4 | 6.43 | 18.05 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
000156 | 华数传媒 | 4 | 2.80 | 23.85 | 信息传播服务业 |
000001 | 平安银行 | 4 | 6.84 | 14.05 | 银行业 |
300138 | 晨光生物 | 3 | 2.22 | 8.27 | 食品制造业 |
300122 | 智飞生物 | 3 | 3.85 | 54.50 | 生物制品业 |
300295 | 三六五网 | 3 | 4.45 | 72.70 | 计算机应用服务业 |
300151 | 昌红科技 | 3 | 5.05 | 14.15 | 专用设备制造业 |
300181 | 佐力药业 | 3 | 7.11 | 18.52 | 医药制造业 |
300309 | 吉艾科技 | 3 | 13.36 | 22.65 | 采掘服务业 |
300092 | 科新机电 | 3 | 4.69 | 10.05 | 专用设备制造业 |
600082 | 海泰发展 | 3 | 9.54 | 5.28 | 房地产开发与经营业 |
600091 | ST明科 | 3 | 6.14 | 5.36 | 化学原料及化学制品制造业 |
600054 | 黄山旅游 | 3 | 2.83 | 10.54 | 旅游业 |
600057 | 象屿股份 | 3 | 8.51 | 5.48 | 其他社会服务业 |
600076 | 青鸟华光 | 3 | 3.45 | 5.10 | 通信及相关设备制造业 |
300247 | 桑乐金 | 3 | 15.53 | 11.83 | 电器机械及器材制造业 |
300255 | 常山药业 | 3 | 5.54 | 24.19 | 生物制品业 |
300261 | 雅本化学 | 3 | 5.63 | 11.25 | 化学原料及化学制品制造业 |
300205 | 天喻信息 | 3 | 6.33 | 35.10 | 其他电子设备制造业 |
300235 | 方直科技 | 3 | 5.41 | 17.33 | 其他传播、文化产业 |
300242 | 明家科技 | 3 | 4.18 | 12.72 | 电子元器件制造业 |
300206 | 理邦仪器 | 3 | 5.57 | 25.02 | 专用设备制造业 |
300204 | 舒泰神 | 3 | 3.95 | 24.48 | 生物制品业 |
300195 | 长荣股份 | 3 | 3.77 | 23.95 | 专用设备制造业 |
300289 | 利德曼 | 3 | 4.94 | 30.99 | 生物制品业 |
300294 | 博雅生物 | 3 | 4.07 | 41.94 | 生物制品业 |
300284 | 苏交科 | 3 | 14.18 | 14.41 | 专业、科研服务业 |
300270 | 中威电子 | 3 | 7.49 | 16.50 | 通信及相关设备制造业 |
300276 | 三丰智能 | 3 | 3.96 | 10.25 | 专用设备制造业 |
300279 | 和晶科技 | 3 | 2.54 | 9.27 | 电子元器件制造业 |
600855 | 航天长峰 | 3 | 2.85 | 10.81 | 专用设备制造业 |
600814 | 杭州解百 | 3 | 3.09 | 7.00 | 零售业 |
600983 | 合肥三洋 | 3 | 2.93 | 11.61 | 电器机械及器材制造业 |
600969 | 郴电国际 | 3 | 0.88 | 11.40 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600798 | 宁波海运 | 3 | 1.54 | 3.29 | 水上运输业 |
600765 | 中航重机 | 3 | 3.00 | 12.72 | 普通机械制造业 |
600745 | 中茵股份 | 3 | 6.61 | 13.70 | 房地产开发与经营业 |
600771 | 广誉远 | 3 | 9.31 | 23.84 | 医药制造业 |
600770 | 综艺股份 | 3 | 3.25 | 7.30 | 综合类 |
601992 | 金隅股份 | 3 | 12.19 | 6.35 | 非金属矿物制品业 |
601965 | 中国汽研 | 3 | 8.19 | 11.49 | 专业、科研服务业 |
900922 | 三毛B股 | 3 | 7.93 | 0.87 | 服装及其他纤维制品制造业 |
603001 | 奥康国际 | 3 | 1.32 | 14.56 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 0.49 | 10.17 | 电器机械及器材制造业 |
601007 | 金陵饭店 | 3 | 6.92 | 8.19 | 旅馆业 |
600992 | 贵绳股份 | 3 | 2.86 | 6.84 | 金属制品业 |
601113 | 华鼎锦纶 | 3 | 1.77 | 4.02 | 纺织业 |
601011 | 宝泰隆 | 3 | 3.44 | 10.51 | 石油加工及炼焦业 |
600351 | 亚宝药业 | 3 | 2.01 | 6.09 | 医药制造业 |
600329 | 中新药业 | 3 | 3.05 | 12.16 | 医药制造业 |
600552 | 方兴科技 | 3 | 4.60 | 17.50 | 非金属矿物制品业 |
600423 | 柳化股份 | 3 | 2.60 | 4.74 | 化学原料及化学制品制造业 |
600290 | 华仪电气 | 3 | 1.64 | 6.18 | 专用设备制造业 |
600175 | 美都控股 | 3 | 15.48 | 5.67 | 综合类 |
600132 | 重庆啤酒 | 3 | 3.93 | 18.49 | 饮料制造业 |
600261 | 阳光照明 | 3 | 3.21 | 11.88 | 电器机械及器材制造业 |
600202 | 哈空调 | 3 | 3.00 | 5.15 | 电器机械及器材制造业 |
600681 | 万鸿集团 | 3 | 8.42 | 5.02 | 其他传播、文化产业 |
600609 | 金杯汽车 | 3 | 0.97 | 3.11 | 交通运输设备制造业 |
600735 | 新华锦 | 3 | 7.98 | 7.58 | 饮料制造业 |
600710 | 常林股份 | 3 | 2.30 | 3.11 | 专用设备制造业 |
600596 | 新安股份 | 3 | 5.01 | 10.89 | 化学原料及化学制品制造业 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3 | 2.90 | 6.03 | 饮料制造业 |
600557 | 康缘药业 | 3 | 5.23 | 28.78 | 医药制造业 |
600593 | 大连圣亚 | 3 | 3.35 | 12.64 | 旅游业 |
600585 | 海螺水泥 | 3 | 2.79 | 15.47 | 非金属矿物制品业 |
002136 | 安纳达 | 3 | 2.80 | 7.35 | 化学原料及化学制品制造业 |
002133 | 广宇集团 | 3 | 1.05 | 3.86 | 房地产开发与经营业 |
002228 | 合兴包装 | 3 | 3.17 | 5.86 | 造纸及纸制品业 |
002212 | 南洋股份 | 3 | 5.69 | 4.27 | 电器机械及器材制造业 |
002130 | 沃尔核材 | 3 | 3.33 | 6.21 | 其他制造业 |
002040 | 南京港 | 3 | 4.42 | 5.43 | 交通运输辅助业 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 1.12 | 9.04 | 其他制造业 |
002116 | 中国海诚 | 3 | 2.72 | 12.08 | 专业、科研服务业 |
002075 | 沙钢股份 | 3 | 3.99 | 3.65 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
002313 | 日海通讯 | 3 | 3.52 | 15.90 | 通信及相关设备制造业 |
002284 | 亚太股份 | 3 | 3.24 | 7.96 | 交通运输设备制造业 |
002334 | 英威腾 | 3 | 3.75 | 10.80 | 电器机械及器材制造业 |
002324 | 普利特 | 3 | 2.12 | 16.41 | 塑料制造业 |
002280 | 新世纪 | 3 | 13.43 | 14.95 | 计算机应用服务业 |
002249 | 大洋电机 | 3 | 4.26 | 9.79 | 电器机械及器材制造业 |
002238 | 天威视讯 | 3 | 3.60 | 14.10 | 广播电影电视业 |
002252 | 上海莱士 | 3 | 7.31 | 28.93 | 生物制品业 |
002250 | 联化科技 | 3 | 3.62 | 19.75 | 化学原料及化学制品制造业 |
000997 | 新大陆 | 3 | 2.04 | 14.50 | 计算机应用服务业 |
000591 | 桐君阁 | 3 | 2.00 | 8.65 | 零售业 |
000573 | 粤宏远A | 3 | 1.14 | 4.43 | 房地产开发与经营业 |
000661 | 长春高新 | 3 | 9.59 | 103.00 | 生物制品业 |
000612 | 焦作万方 | 3 | 2.43 | 10.54 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
000545 | 金浦钛业 | 3 | 4.12 | 10.10 | 医药制造业 |
000428 | 华天酒店 | 3 | 3.23 | 6.71 | 旅馆业 |
000401 | 冀东水泥 | 3 | 3.93 | 8.47 | 非金属矿物制品业 |
000516 | 开元投资 | 3 | 11.26 | 6.72 | 零售业 |
000488 | 晨鸣纸业 | 3 | 5.11 | 4.73 | 造纸及纸制品业 |
000858 | 五粮液 | 3 | 5.19 | 17.04 | 饮料制造业 |
000826 | 桑德环境 | 3 | 0.65 | 34.32 | 公共设施服务业 |
000892 | 星美联合 | 3 | 8.00 | 6.75 | 通信服务业 |
000880 | 潍柴重机 | 3 | 1.39 | 7.32 | 普通机械制造业 |
000753 | 漳州发展 | 3 | 0.99 | 4.10 | 能源、材料和机械电子设备批发业 |
000711 | 天伦置业 | 3 | 3.17 | 6.51 | 房地产管理业 |
000665 | 湖北广电 | 3 | 2.34 | 11.82 | 信息传播服务业 |
000739 | 普洛药业 | 3 | 1.91 | 6.93 | 医药制造业 |
000715 | 中兴商业 | 3 | 16.55 | 13.87 | 零售业 |
002674 | 兴业科技 | 3 | 5.62 | 12.78 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 |
002669 | 康达新材 | 3 | 14.45 | 13.86 | 化学原料及化学制品制造业 |
002691 | 石中装备 | 3 | 5.09 | 9.70 | 专用设备制造业 |
002677 | 浙江美大 | 3 | 9.90 | 12.10 | 电器机械及器材制造业 |
002661 | 克明面业 | 3 | 3.19 | 29.40 | 食品加工业 |
002596 | 海南瑞泽 | 3 | 2.75 | 10.10 | 非金属矿物制品业 |
002583 | 海能达 | 3 | 1.68 | 19.39 | 通信及相关设备制造业 |
002651 | 利君股份 | 3 | 3.14 | 12.50 | 专用设备制造业 |
002640 | 百圆裤业 | 3 | 2.29 | 25.47 | 零售业 |
300067 | 安诺其 | 3 | 5.16 | 10.19 | 化学原料及化学制品制造业 |
300049 | 福瑞股份 | 3 | 5.46 | 16.03 | 医药制造业 |
300088 | 长信科技 | 3 | 4.85 | 16.43 | 电子元器件制造业 |
300076 | GQY视讯 | 3 | 6.88 | 15.53 | 计算机及相关设备制造业 |
300036 | 超图软件 | 3 | 3.24 | 12.75 | 计算机应用服务业 |
200045 | 深纺织B | 3 | 1.12 | 5.42 | 综合类 |
002692 | 远程电缆 | 3 | 3.23 | 7.99 | 电器机械及器材制造业 |
300032 | 金龙机电 | 3 | 9.39 | 16.90 | 电子元器件制造业 |
300020 | 银江股份 | 3 | 11.97 | 21.23 | 计算机应用服务业 |
002576 | 通达动力 | 3 | 3.03 | 6.80 | 电器机械及器材制造业 |
002438 | 江苏神通 | 3 | 3.48 | 11.60 | 普通机械制造业 |
002429 | 兆驰股份 | 3 | 3.23 | 13.12 | 日用电子器具制造业 |
002452 | 长高集团 | 3 | 2.69 | 16.39 | 电器机械及器材制造业 |
002451 | 摩恩电气 | 3 | 5.19 | 8.11 | 电器机械及器材制造业 |
002422 | 科伦药业 | 3 | 2.89 | 41.99 | 医药制造业 |
002352 | 鼎泰新材 | 3 | 11.96 | 21.43 | 金属制品业 |
002341 | 新纶科技 | 3 | 1.80 | 15.25 | 化学原料及化学制品制造业 |
002410 | 广联达 | 3 | 7.88 | 27.65 | 计算机应用服务业 |
002357 | 富临运业 | 3 | 6.89 | 9.00 | 公路运输业 |
002542 | 中化岩土 | 3 | 5.61 | 11.85 | 土木工程建筑业 |
002535 | 林州重机 | 3 | 7.15 | 6.89 | 专用设备制造业 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 8.20 | 26.78 | 零售业 |
002544 | 杰赛科技 | 3 | 3.44 | 11.42 | 通信服务业 |
002510 | 天汽模 | 3 | 5.66 | 10.46 | 交通运输设备制造业 |
002465 | 海格通信 | 3 | 8.70 | 17.62 | 通信及相关设备制造业 |
002456 | 欧菲光 | 3 | 1.03 | 42.20 | 电子元器件制造业 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 3.50 | 33.12 | 食品制造业 |
002466 | 天齐锂业 | 3 | 3.00 | 28.85 | 化学原料及化学制品制造业 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140277.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6股连涨超五日 云意电气10天涨六成 连涨
上一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止11月12日
下一篇:两市持续缩量前十只个股一览截止11月12日
·全球外汇操纵调查波及15家银行2013.11.14
·印尼上调利率 新兴市场或掀加息潮2013.11.14
·气候大会东道主波兰陷“煤炭门”2013.11.14
·美元对主要货币汇率普涨2013.11.14
·欧元区降息难控经济失速风险2013.11.14
·新加坡中小企业近半在中国有投资2013.11.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();