11月13日换手率最大的20只股
发布时间:2013-11-13 15:38:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开元仪器 (300338) | 16.90 | 5.96% | 50.03% | 21915万元 |
2 | 美晨科技 (300237) | 32.74 | 10.01% | 40.65% | 21167万元 |
3 | 云意电气 (300304) | 31.35 | 10.00% | 38.82% | 30984万元 |
4 | 华鹏飞 (300350) | 21.26 | 9.98% | 34.23% | 17001万元 |
5 | 同大股份 (300321) | 30.60 | 3.76% | 29.43% | 15977万元 |
6 | 任子行 (300311) | 25.43 | 8.26% | 28.53% | 14955万元 |
7 | 先锋新材 (300163) | 18.08 | 3.02% | 27.25% | 18483万元 |
8 | 桑乐金 (300247) | 11.84 | 0.09% | 26.42% | 18408万元 |
9 | 佳讯飞鸿 (300213) | 21.19 | 8.83% | 25.59% | 19540万元 |
10 | 长青集团 (002616) | 17.78 | 5.21% | 25.38% | 17155万元 |
11 | 新莱应材 (300260) | 14.78 | -6.16% | 25.08% | 11250万元 |
12 | 辉隆股份 (002556) | 10.56 | 7.21% | 22.05% | 62177万元 |
13 | 天山生物 (300313) | 17.78 | 2.71% | 21.13% | 13350万元 |
14 | 三维丝 (300056) | 28.60 | -1.41% | 21.13% | 39245万元 |
15 | 戴维医疗 (300314) | 23.89 | 0.89% | 21.04% | 21868万元 |
16 | 安科瑞 (300286) | 29.92 | 7.43% | 19.84% | 10118万元 |
17 | 远方光电 (300306) | 21.10 | -0.24% | 19.65% | 15475万元 |
18 | 顺荣股份 (002555) | 22.90 | -8.40% | 18.81% | 15212万元 |
19 | 高盟新材 (300200) | 12.12 | -4.11% | 18.47% | 17983万元 |
20 | 康达新材 (002669) | 13.91 | 0.36% | 18.44% | 9233万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140392.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多五大板块1113
下一篇:11月13日买盘最强劲的20只股
·机构加仓25只业绩逐季增高股2013.11.14
·关注53只超跌高增长低估值潜力股2013.11.14
·美股新高A股熊 七成网友认为牛市遥遥无期2013.11.14
·11月来13股吸金超亿元 能否强者恒强?2013.11.14
·11月来150股净流出过亿元 金融股成重灾区2013.11.14
·中信建投动力煤空单减仓持有2013.11.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();