11月13日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-11-13 15:29:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 11:14:53 | 9980万元 |
2 | 复星医药 (600196) | 17.45 | -1.19% | 14:50:41 | 5662万元 |
3 | 航天科技 (000901) | 14.12 | 2.39% | 09:30:41 | 4271万元 |
4 | 中国重工 (601989) | 5.63 | 0.72% | 09:30:42 | 3908万元 |
5 | 辉隆股份 (002556) | 10.56 | 7.21% | 11:26:45 | 2661万元 |
6 | 中原特钢 (002423) | 9.17 | 3.27% | 09:30:41 | 2628万元 |
7 | 苏宁云商 (002024) | 10.03 | -3.09% | 15:00:29 | 2530万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 9.92 | -4.43% | 10:42:48 | 2325万元 |
9 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 09:42:32 | 2199万元 |
10 | 吉视传媒 (601929) | 8.56 | -2.40% | 13:23:35 | 2176万元 |
11 | 中国卫星 (600118) | 14.86 | 0.61% | 09:30:42 | 2150万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 9.64 | -4.74% | 14:59:56 | 2067万元 |
13 | 中国平安 (601318) | 36.27 | -2.94% | 14:50:01 | 2042万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 8.55 | -4.36% | 14:01:00 | 2012万元 |
15 | 南京化纤 (600889) | 6.03 | -3.67% | 13:03:54 | 1992万元 |
16 | 中航电子 (600372) | 18.36 | 0.38% | 09:30:42 | 1973万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 8.55 | -4.36% | 14:39:26 | 1973万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 9.64 | -4.74% | 14:39:26 | 1952万元 |
19 | 金隅股份 (601992) | 6.74 | 6.14% | 14:33:05 | 1951万元 |
20 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 10:55:18 | 1890万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140399.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股1113
下一篇:警惕融资风险48只高价高估值股两融余额过亿
·绿地集团借壳登陆A股或临近 年底或发布重组预案2013.11.14
·马云2010年被选为民生人寿独立董事 至今未获任职资格2013.11.14
·创业板泡沫原因追问文化传媒靠并购 移动通信靠事件2013.11.14
·27家ST公司面临暂停上市风险 保壳战迫在眉睫2013.11.14
·贵州百灵回归主业陷两难 胶原蛋白项目成鸡肋2013.11.14
·互联网金融崛起 A股市场四龙头成香饽饽2013.11.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();