11月13日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-11-13 12:13:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 11:14:53 | 9980万元 |
2 | 航天科技 (000901) | 14.50 | 5.15% | 09:30:41 | 4271万元 |
3 | 中国重工 (601989) | 5.70 | 1.97% | 09:30:42 | 3908万元 |
4 | 辉隆股份 (002556) | 10.84 | 10.05% | 11:26:45 | 2661万元 |
5 | 中原特钢 (002423) | 9.25 | 4.17% | 09:30:41 | 2628万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 10.08 | -2.89% | 10:42:48 | 2325万元 |
7 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 09:42:32 | 2199万元 |
8 | 中国卫星 (600118) | 15.18 | 2.78% | 09:30:42 | 2150万元 |
9 | 中航电子 (600372) | 18.70 | 2.24% | 09:30:42 | 1973万元 |
10 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 10:55:18 | 1890万元 |
11 | 新华传媒 (600825) | 8.82 | 7.82% | 09:54:27 | 1837万元 |
12 | 辉隆股份 (002556) | 10.84 | 10.05% | 11:27:15 | 1813万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 10.36 | 0.10% | 10:33:59 | 1790万元 |
14 | 广聚能源 (000096) | 6.50 | -5.80% | 09:30:41 | 1716万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 36.58 | -2.11% | 10:13:43 | 1646万元 |
16 | 亚盛集团 (600108) | 8.74 | 8.17% | 11:15:23 | 1626万元 |
17 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 09:37:47 | 1610万元 |
18 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 11:00:38 | 1567万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 10.36 | 0.10% | 11:12:30 | 1541万元 |
20 | 辉隆股份 (002556) | 10.84 | 10.05% | 09:30:41 | 1528万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140408.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月13日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止11月13日
·绿地集团借壳登陆A股或临近 年底或发布重组预案2013.11.14
·马云2010年被选为民生人寿独立董事 至今未获任职资格2013.11.14
·创业板泡沫原因追问文化传媒靠并购 移动通信靠事件2013.11.14
·27家ST公司面临暂停上市风险 保壳战迫在眉睫2013.11.14
·贵州百灵回归主业陷两难 胶原蛋白项目成鸡肋2013.11.14
·互联网金融崛起 A股市场四龙头成香饽饽2013.11.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();