11月15日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-11-15 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞丰高材 (300243) | 10.91 | 9.98% | 31.50% | 17159万元 |
2 | 福建金森 (002679) | 19.35 | 10.01% | 29.80% | 19459万元 |
3 | 开元仪器 (300338) | 20.06 | 7.91% | 29.41% | 15057万元 |
4 | 任子行 (300311) | 30.77 | 10.01% | 28.10% | 17456万元 |
5 | 太空板业 (300344) | 9.38 | 9.96% | 25.23% | 16169万元 |
6 | 云意电气 (300304) | 35.65 | 3.36% | 25.03% | 23092万元 |
7 | 美亚柏科 (300188) | 18.66 | 10.02% | 23.25% | 24727万元 |
8 | 华鹏飞 (300350) | 22.32 | -0.80% | 22.80% | 12161万元 |
9 | 康达新材 (002669) | 16.83 | 10.00% | 22.44% | 13249万元 |
10 | 百洋股份 (002696) | 22.98 | 7.13% | 20.83% | 18538万元 |
11 | 鼎泰新材 (002352) | 27.05 | 10.00% | 20.68% | 18936万元 |
12 | 美晨科技 (300237) | 32.79 | -1.86% | 20.39% | 10932万元 |
13 | 顺荣股份 (002555) | 25.26 | 9.83% | 19.93% | 16706万元 |
14 | 先锋新材 (300163) | 20.30 | 2.06% | 18.88% | 14367万元 |
15 | 西泵股份 (002536) | 20.68 | 8.16% | 17.74% | 14282万元 |
16 | 三维丝 (300056) | 30.62 | 4.50% | 17.63% | 33940万元 |
17 | 长青集团 (002616) | 20.51 | 5.07% | 17.28% | 13162万元 |
18 | 金河生物 (002688) | 26.88 | 5.62% | 16.54% | 23293万元 |
19 | 荃银高科 (300087) | 12.16 | 8.09% | 16.50% | 14638万元 |
20 | 立思辰 (300010) | 14.71 | 10.02% | 16.21% | 30908万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140819.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:放量反弹点燃做多信心 九股价值严重低估放心布局
下一篇:11月15日早盘买盘最强劲的20只股
·市场热切期待IPO注册制 炒“壳资源”风险增加2013.11.17
·上周新增4家IPO在审企业2013.11.18
·“数字休闲”时代深挖消费革命商机2013.11.18
·市场热切期待IPO注册制 炒壳资源风险增加2013.11.18
·中国明后年推GDP新核算体系 总量将增加2013.11.17
·中土尼日利亚首个地产项目开盘2013.11.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();