11月15日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-11-15 12:04:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方明珠 (600832) | 9.69 | 9.12% | 11:06:59 | 12772万元 |
2 | 爱建股份 (600643) | 13.31 | 10.00% | 11:02:44 | 11296万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:33:49 | 9987万元 |
4 | 中国卫星 (600118) | 17.84 | 9.11% | 11:23:54 | 8142万元 |
5 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:24:39 | 7736万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:34:29 | 7587万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:02:54 | 6727万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:25:14 | 5725万元 |
9 | 爱建股份 (600643) | 13.31 | 10.00% | 10:27:04 | 5575万元 |
10 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:09:34 | 5297万元 |
11 | 中信证券 (600030) | 11.73 | 7.62% | 11:11:09 | 4741万元 |
12 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:23:59 | 4690万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 9.77 | 2.95% | 10:23:24 | 4531万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 10.80 | 4.85% | 10:41:06 | 4500万元 |
15 | 中国卫星 (600118) | 17.84 | 9.11% | 11:24:29 | 4455万元 |
16 | 中国平安 (601318) | 38.21 | 4.00% | 10:02:54 | 4337万元 |
17 | 中国卫星 (600118) | 17.84 | 9.11% | 09:33:33 | 4336万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:22:54 | 4175万元 |
19 | 招商证券 (600999) | 10.80 | 9.98% | 10:11:54 | 4074万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 10.94 | 8.86% | 10:12:29 | 3983万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140823.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:11月15日早盘超级买入大单排行前20名 超级买入大单
上一篇:11月15日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:11月15日换手率最大的20只股
·市场热切期待IPO注册制 炒“壳资源”风险增加2013.11.17
·上周新增4家IPO在审企业2013.11.18
·“数字休闲”时代深挖消费革命商机2013.11.18
·市场热切期待IPO注册制 炒壳资源风险增加2013.11.18
·中国明后年推GDP新核算体系 总量将增加2013.11.17
·中土尼日利亚首个地产项目开盘2013.11.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();