创业板王者归来 31只错杀股或快速反弹
创业板逆势大涨 67股遭股东减持套现超20亿
11月14日沉寂已久的创业板逆势大涨,指数涨超3%,近九成个股飘红,16股强势涨停。今年风光无限的创业板在“十一”长假之后一改此前强势,指数跌幅远超过同期大盘跌幅,持续已久的高管减持潮也在继续,据数据统计,10月8日以来有67只个股遭到重要股东减持,累计套现20.7亿元,详情如下表所示。
从重要股东减仓参考市值来看,华谊兄弟排名首位,10月末马云减持该公司1046万股,套现2.76亿元,该股10月以来累计下跌近四成。向日葵紧随其后遭重要股东减持5599万股,套现2.33亿元,该股节后下跌约13%。探路者10月以来被两名高管减持,累计套现1.76亿元,天壕节能、华平股份也遭减持套现超过亿元,详情如下表所示。
从二级市场表现来看,虽然遭到重要股东减持,但仍有近半个股节后逆势上涨,其中涨幅超过30%的个股包括三维丝、开元仪器、先锋新材等。跌幅较大个股有神州泰岳、华谊兄弟、天舟文化等。值得一提的是,虽然有不少创业板个股节后下挫,但今年仍是累计了不少涨幅,如东方财富今年仍有三倍涨幅,华谊兄弟、三维丝也仍保有2倍涨幅,详情如下图所示。(证券时报网)
10月8日以来遭减持的部分创业板个股一览 | |||||||
代码 | 名称 | 变动次数 | 净买入股份数合计(万股) | 增减仓参考市值(万元) | 10月8日以来涨跌幅(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 市盈率 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 1 | -1,046.00 | -27,585.50 | -34.67 | 259.69 | 53.72 |
300111.SZ | 向日葵 | 2 | -5,599.00 | -23,267.25 | -12.72 | 48.14 | -22.67 |
300005.SZ | 探路者 | 2 | -1,053.22 | -17,639.37 | -6.35 | -0.84 | 25.35 |
300332.SZ | 天壕节能 | 6 | -1,070.00 | -12,470.00 | -11.06 | 16.27 | 29.02 |
300074.SZ | 华平股份 | 3 | -499.87 | -12,438.21 | -21.37 | 90.36 | 42.14 |
300028.SZ | 金亚科技 | 2 | -1,204.00 | -9,937.42 | -9.57 | 52.17 | 483.95 |
300051.SZ | 三五互联 | 4 | -1,032.56 | -9,621.69 | -20.98 | 152.20 | 176.52 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 1 | -300.00 | -9,590.70 | -2.48 | 78.91 | 59.30 |
300080.SZ | 新大新材 | 1 | -1,050.00 | -8,570.21 | 7.01 | 23.89 | -70.56 |
300356.SZ | 光一科技 | 1 | -640.00 | -8,162.20 | -1.59 | -19.99 | 25.23 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1 | -490.00 | -7,955.54 | -11.04 | -40.53 | -892.35 |
300012.SZ | 华测检测 | 1 | -352.00 | -6,219.22 | -5.72 | 74.21 | 41.47 |
300353.SZ | 东土科技 | 3 | -259.19 | -6,084.26 | 1.76 | 24.65 | 48.19 |
300056.SZ | 三维丝 | 3 | -191.65 | -6,036.41 | 61.70 | 216.60 | 103.83 |
300059.SZ | 东方财富 | 2 | -222.00 | -4,206.37 | -11.01 | 308.31 | -394.79 |
300075.SZ | 数字政通 | 1 | -108.72 | -3,967.51 | -12.20 | 92.15 | 56.80 |
300327.SZ | 中颖电子 | 3 | -218.78 | -2,854.16 | 12.64 | 64.04 | 69.50 |
300084.SZ | 海默科技 | 6 | -164.30 | -2,794.43 | 18.93 | 33.50 | 195.41 |
300033.SZ | 同花顺 | 1 | -100.00 | -2,535.48 | -21.33 | 71.14 | 139.71 |
300181.SZ | 佐力药业 | 3 | -118.40 | -2,470.82 | -5.26 | 56.72 | 35.34 |
000938.SZ | 紫光股份 | 4 | -88.72 | -2,436.91 | -7.74 | 136.81 | 59.38 |
300137.SZ | 先河环保 | 9 | -128.19 | -2,308.84 | 26.51 | 94.83 | 81.61 |
300112.SZ | 万讯自控 | 1 | -200.39 | -1,975.07 | -0.82 | 4.94 | 40.77 |
300132.SZ | 青松股份 | 3 | -224.00 | -1,900.70 | 26.14 | 27.48 | 59.31 |
300219.SZ | 鸿利光电 | 1 | -233.19 | -1,863.40 | -10.16 | 11.10 | 44.97 |
300156.SZ | 天立环保 | 5 | -147.97 | -1,862.41 | 3.19 | -1.69 | 227.08 |
300347.SZ | 泰格医药 | 1 | -25.00 | -1,504.34 | -8.08 | 107.43 | 68.95 |
300050.SZ | 世纪鼎利 | 1 | -100.00 | -1,383.00 | -8.44 | 36.65 | -79.50 |
300030.SZ | 阳普医疗 | 11 | -56.33 | -896.62 | 19.20 | 89.63 | 63.52 |
300045.SZ | 华力创通 | 12 | -44.23 | -883.26 | 23.68 | 65.32 | 255.68 |
300202.SZ | 聚龙股份 | 1 | -25.00 | -727.43 | 14.76 | 107.74 | 57.97 |
300176.SZ | 鸿特精密 | 1 | -75.00 | -725.24 | -4.70 | 4.50 | 32.72 |
300095.SZ | 华伍股份 | 2 | -60.00 | -631.46 | 4.14 | 2.05 | 43.73 |
300006.SZ | 莱美药业 | 1 | -16.20 | -474.00 | -14.79 | 38.81 | 100.67 |
300302.SZ | 同有科技 | 3 | -11.59 | -354.08 | 1.21 | 55.90 | 73.02 |
300096.SZ | 易联众 | 1 | -11.20 | -288.08 | 3.20 | 186.92 | 114.12 |
300148.SZ | 天舟文化 | 1 | -5.60 | -265.08 | -33.98 | 180.28 | 433.47 |
300252.SZ | 金信诺 | 1 | -15.00 | -263.08 | 22.41 | 164.76 | 104.84 |
300025.SZ | 华星创业 | 3 | -20.18 | -231.09 | 0.76 | 102.61 | 411.33 |
300255.SZ | 常山药业 | 10 | -8.65 | -213.68 | -7.47 | 102.72 | 41.43 |
300140.SZ | 启源装备 | 6 | -8.84 | -171.49 | 7.28 | 78.74 | 140.14 |
300172.SZ | 中电环保 | 1 | -6.00 | -131.84 | 1.55 | 54.47 | 41.82 |
300262.SZ | 巴安水务 | 4 | -7.00 | -122.35 | 14.49 | 40.06 | 67.94 |
300325.SZ | 德威新材 | 2 | -10.46 | -121.10 | 34.56 | 41.25 | 29.31 |
300182.SZ | 捷成股份 | 5 | -2.75 | -109.22 | 11.61 | 135.74 | 58.07 |
300147.SZ | 香雪制药 | 1 | -5.11 | -107.85 | -15.80 | 114.28 | 53.94 |
300354.SZ | 东华测试 | 3 | -6.70 | -105.77 | -3.62 | 3.17 | 43.76 |
300205.SZ | 天喻信息 | 2 | -1.93 | -66.90 | 14.75 | 360.20 | 77.52 |
300198.SZ | 纳川股份 | 1 | -4.73 | -63.97 | -11.53 | 15.16 | 25.60 |
300320.SZ | 海达股份 | 1 | -6.00 | -63.07 | 12.10 | 6.25 | 21.54 |
300163.SZ | 先锋新材 | 4 | -3.89 | -60.08 | 38.61 | 57.52 | 64.53 |
300104.SZ | 乐视网 | 1 | -1.30 | -58.06 | 29.77 | 318.38 | 127.12 |
300009.SZ | 安科生物 | 1 | -3.00 | -50.72 | -14.24 | 64.90 | 41.01 |
300178.SZ | 腾邦国际 | 4 | -1.50 | -37.86 | -6.50 | 90.38 | 37.22 |
300002.SZ | 神州泰岳 | 2 | -1.32 | -37.29 | -37.02 | 163.43 | 29.45 |
300278.SZ | 华昌达 | 1 | -4.00 | -31.74 | -8.90 | -43.83 | 61.35 |
300235.SZ | 方直科技 | 2 | -1.48 | -31.50 | -17.55 | 75.23 | 56.91 |
300239.SZ | 东宝生物 | 1 | -2.60 | -28.80 | -13.04 | 20.86 | 43.52 |
300338.SZ | 开元仪器 | 1 | -2.00 | -28.25 | 41.69 | 10.58 | 33.96 |
300339.SZ | 润和软件 | 1 | -1.00 | -20.52 | 10.54 | 57.38 | 39.09 |
300125.SZ | 易世达 | 1 | -1.00 | -14.71 | -5.79 | 20.71 | 160.73 |
300301.SZ | 长方照明 | 1 | -1.16 | -10.30 | -19.34 | 1.79 | 47.12 |
300141.SZ | 和顺电气 | 1 | -0.90 | -8.24 | -5.95 | 35.95 | 23.00 |
300164.SZ | 通源石油 | 1 | -0.40 | -7.99 | 20.46 | 99.62 | 108.88 |
300230.SZ | 永利带业 | 1 | -1.00 | -7.46 | 8.16 | 24.31 | 23.07 |
300240.SZ | 飞力达 | 1 | -0.34 | -3.68 | -7.10 | -4.49 | 22.21 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 1 | -0.02 | -0.26 | -7.61 | 24.48 | 73.98 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/141121.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上周机构资金净流入92.72亿元
下一篇:券商股爆发 五大机构三季度集体减仓超百亿
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18