11月18日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-11-18 12:00:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建金森 (002679) | 20.69 | 6.92% | 41.24% | 28805万元 |
2 | 戴维医疗 (300314) | 29.14 | 10.00% | 33.81% | 41672万元 |
3 | 亿通科技 (300211) | 27.01 | 8.47% | 30.91% | 19295万元 |
4 | 开元仪器 (300338) | 20.37 | -0.39% | 26.88% | 14452万元 |
5 | 康达新材 (002669) | 16.80 | -0.18% | 25.90% | 15772万元 |
6 | 任子行 (300311) | 32.69 | 6.24% | 24.08% | 16564万元 |
7 | 顺荣股份 (002555) | 26.72 | 9.96% | 22.46% | 19089万元 |
8 | 太空板业 (300344) | 9.64 | 2.77% | 22.20% | 14745万元 |
9 | 一拖股份 (601038) | 10.35 | 7.14% | 21.35% | 32757万元 |
10 | 瑞丰高材 (300243) | 10.91 | 0.00% | 20.28% | 11114万元 |
11 | 美亚柏科 (300188) | 20.53 | 10.02% | 20.26% | 23404万元 |
12 | 通达股份 (002560) | 17.00 | 3.60% | 20.11% | 12164万元 |
13 | 亚威股份 (002559) | 13.47 | 5.07% | 19.21% | 21165万元 |
14 | 鼎泰新材 (002352) | 27.09 | 0.15% | 19.14% | 17974万元 |
15 | 立思辰 (300010) | 14.82 | 0.75% | 18.80% | 37760万元 |
16 | 永安林业 (000663) | 14.24 | 9.54% | 18.62% | 43209万元 |
17 | 扬子新材 (002652) | 10.42 | 10.03% | 18.01% | 8429万元 |
18 | 华鹏飞 (300350) | 22.38 | -2.61% | 17.26% | 9308万元 |
19 | 中际装备 (300308) | 13.06 | 3.40% | 16.88% | 9308万元 |
20 | 神开股份 (002278) | 13.13 | 7.45% | 16.32% | 37404万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/141266.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月18日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:11月18日早盘超级卖出大单排行前20名
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18