11月18日换手率最大的20只股
发布时间:2013-11-18 15:38:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建金森 (002679) | 21.29 | 10.03% | 52.80% | 37154万元 |
2 | 任子行 (300311) | 33.85 | 10.01% | 44.33% | 30397万元 |
3 | 开元仪器 (300338) | 20.68 | 1.12% | 42.20% | 22685万元 |
4 | 亿通科技 (300211) | 26.85 | 7.83% | 38.22% | 23799万元 |
5 | 瑞丰高材 (300243) | 11.64 | 6.69% | 36.13% | 20233万元 |
6 | 康达新材 (002669) | 16.85 | 0.12% | 35.24% | 21474万元 |
7 | 戴维医疗 (300314) | 29.14 | 10.00% | 35.01% | 43183万元 |
8 | 太空板业 (300344) | 10.15 | 8.21% | 33.54% | 22574万元 |
9 | 顺荣股份 (002555) | 26.73 | 10.00% | 32.27% | 27969万元 |
10 | 一拖股份 (601038) | 10.63 | 10.04% | 32.00% | 49559万元 |
11 | 通达股份 (002560) | 17.06 | 3.96% | 30.08% | 18115万元 |
12 | 立思辰 (300010) | 15.30 | 4.01% | 28.87% | 57622万元 |
13 | 华鹏飞 (300350) | 22.78 | -0.87% | 28.75% | 15602万元 |
14 | 鼎泰新材 (002352) | 27.55 | 1.85% | 28.07% | 26400万元 |
15 | 中际装备 (300308) | 13.41 | 6.18% | 27.63% | 15130万元 |
16 | 天津海运 (600751) | 6.79 | 8.12% | 26.41% | 40984万元 |
17 | 亚威股份 (002559) | 14.10 | 9.98% | 26.22% | 29276万元 |
18 | 辉隆股份 (002556) | 12.34 | 6.84% | 24.54% | 79579万元 |
19 | 新莱应材 (300260) | 15.06 | 0.53% | 23.04% | 10226万元 |
20 | 永安林业 (000663) | 14.30 | 10.00% | 22.82% | 53206万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/141304.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多五大板块1118
下一篇:11月18日买盘最强劲20股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18