11月18日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-11-18 15:31:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚盛集团 (600108) | 9.53 | 10.05% | 13:17:31 | 8715万元 |
2 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 13:48:26 | 8125万元 |
3 | 航天电子 (600879) | 9.15 | 8.54% | 10:31:54 | 7887万元 |
4 | 航天通信 (600677) | 12.47 | 9.96% | 09:39:23 | 7679万元 |
5 | 北大荒 (600598) | 12.88 | 9.99% | 13:14:41 | 7614万元 |
6 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 13:43:11 | 7220万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 12.71 | 10.04% | 10:14:09 | 6318万元 |
8 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 13:55:31 | 6014万元 |
9 | 上海九百 (600838) | 7.66 | 9.59% | 09:32:53 | 6005万元 |
10 | 津滨发展 (000897) | 5.07 | 9.98% | 14:53:57 | 5531万元 |
11 | 亚盛集团 (600108) | 9.53 | 10.05% | 13:20:21 | 5404万元 |
12 | 中国人寿 (601628) | 15.46 | 10.04% | 14:52:52 | 5291万元 |
13 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 13:57:16 | 5135万元 |
14 | 亚盛集团 (600108) | 9.53 | 10.05% | 13:27:46 | 5032万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 10.85 | 3.83% | 13:40:23 | 5020万元 |
16 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 13:50:51 | 4769万元 |
17 | 中航电子 (600372) | 22.81 | 9.51% | 10:41:59 | 4607万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 11.70 | 8.84% | 09:31:43 | 4506万元 |
19 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 13:50:06 | 4099万元 |
20 | 民生银行 (600016) | 8.90 | 3.13% | 13:43:51 | 3527万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/141309.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股1118
下一篇:9月以来逾30公司重组告吹
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18