11月股东增持29家公司股份 市值达13亿
11月以来大盘在相对低位震荡,近两日受到三中全会具体政策利好刺激,大盘积极向上,一些公司股东则在此前提前抓住机会进行了增持。据证券时报数据部统计,11月以来有29家上市公司的股东进行了增持股票,增持次数共58次,增持股数为2.07亿股,增持市值达到了13.14亿元。其中中化国际成为股东增持次数最多的个股,增持记录有16次。中国石化则为增持股数和增持市值最高的公司,增持1.27亿股,占到总数的六成,市值将近6亿元。而增持股数占已流通A股比例最高的公司则是深长城,被第一大股东深圳市中洲房地产有限公司增持1121.2万股,占流通股比为4.68%,增持市值则则仅次于中国石化,达到2.69亿元。
11月以来股东增持情况一览 | ||||||||
代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 增持市值(万元) | 年度业绩预告类型 | 收盘价(元) | 证监会行业 |
000042 | 深长城 | 2 | 1121.20 | 4.68 | 26946.38 | - | 25.73 | 房地产业 |
000501 | 鄂武商A | 1 | 104.96 | 0.21 | 1340.21 | - | 13.15 | 批发和零售贸易 |
000503 | 海虹控股 | 1 | 35.00 | 0.04 | 700.95 | - | 20.96 | 综合类 |
000830 | 鲁西化工 | 2 | 1475.75 | 1.01 | 5498.61 | - | 3.77 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000837 | 秦川发展 | 1 | 17.22 | 0.05 | 109.86 | 预亏 | 6.65 | 机械、设备、仪表 |
000970 | 中科三环 | 2 | 10.00 | 0.01 | 134.20 | - | 14.28 | 电子 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 113.00 | 0.07 | 1300.64 | 预增 | 11.10 | 房地产业 |
002310 | 东方园林 | 2 | 18.22 | 0.06 | 616.25 | 预增 | 34.09 | 建筑业 |
002376 | 新北洋 | 3 | 136.63 | 0.31 | 1464.29 | 预增 | 10.72 | 信息技术业 |
002393 | 力生制药 | 1 | 23.24 | 0.13 | 750.22 | 预平 | 34.32 | 医药、生物制品 |
002523 | 天桥起重 | 2 | 400.12 | 2.03 | 1936.24 | 预增 | 4.65 | 机械、设备、仪表 |
002585 | 双星新材 | 1 | 10.32 | 0.10 | 91.12 | 预降 | 9.61 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 3.19 | 0.03 | 27.47 | 预增 | 9.23 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002607 | 亚夏汽车 | 1 | 6.00 | 0.06 | 40.46 | 预降 | 7.12 | 批发和零售贸易 |
300208 | 恒顺电气 | 2 | 295.64 | 1.55 | 1696.41 | 预降 | 5.68 | 机械、设备、仪表 |
600028 | 中国石化 | 3 | 12668.29 | 0.14 | 59524.02 | - | 4.69 | 采掘业 |
600208 | 新湖中宝 | 1 | 288.01 | 0.05 | 894.83 | - | 3.11 | 房地产业 |
600239 | 云南城投 | 1 | 688.01 | 0.84 | 3616.99 | - | 5.46 | 房地产业 |
600306 | 商业城 | 1 | 405.43 | 2.34 | 3190.09 | 预亏 | 8.38 | 批发和零售贸易 |
600500 | 中化国际 | 16 | 58.76 | 0.04 | 371.85 | - | 6.80 | 批发和零售贸易 |
600521 | 华海药业 | 1 | 131.70 | 0.17 | 1549.82 | - | 12.64 | 医药、生物制品 |
600585 | 海螺水泥 | 1 | 124.41 | 0.03 | 1917.72 | - | 16.05 | 金属、非金属 |
600604 | 市北高新 | 2 | 21.09 | 0.06 | 198.31 | - | 9.43 | 机械、设备、仪表 |
600645 | 中源协和 | 2 | 31.89 | 0.10 | 756.55 | - | 24.35 | 社会服务业 |
600704 | 物产中大 | 2 | 8.00 | 0.01 | 81.49 | - | 10.63 | 批发和零售贸易 |
600735 | 新华锦 | 1 | 66.48 | 0.32 | 479.35 | - | 7.73 | 食品、饮料 |
600795 | 国电电力 | 1 | 330.00 | 0.02 | 823.78 | - | 2.43 | 电力、煤气及水 |
600869 | 远东电缆 | 2 | 1980.10 | 2.00 | 14841.71 | - | 7.51 | 医药、生物制品 |
601777 | 力帆股份 | 1 | 85.00 | 0.26 | 542.84 | - | 6.58 | 机械、设备、仪表 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/141412.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市持续缩量前十只个股一览截止11月18日
下一篇:金融股全线飙升 20个股吸金超亿元
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18