11月19日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-19 15:34:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国太保 (601601) | 20.19 | 3.65% | 1.82% | 46704万元 |
2 | 吉视传媒 (601929) | 9.65 | 10.03% | 9.67% | 27418万元 |
3 | 掌趣科技 (300315) | 33.74 | 8.49% | 10.60% | 22252万元 |
4 | 外高桥 (600648) | 39.08 | 5.25% | 4.75% | 20722万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 12.75 | 0.32% | 2.64% | 20464万元 |
6 | 航天通信 (600677) | 13.31 | 6.74% | 28.78% | 17917万元 |
7 | 中国人寿 (601628) | 15.72 | 1.68% | 0.43% | 16402万元 |
8 | 中国平安 (601318) | 40.78 | -0.88% | 2.01% | 15694万元 |
9 | 津滨发展 (000897) | 5.41 | 6.71% | 11.01% | 14662万元 |
10 | 华谊兄弟 (300027) | 26.47 | 1.69% | 8.08% | 14414万元 |
11 | 五矿稀土 (000831) | 23.95 | 1.48% | 2.74% | 14015万元 |
12 | 天坛生物 (600161) | 21.54 | 5.38% | 3.04% | 12731万元 |
13 | 中国化学 (601117) | 8.27 | 4.55% | 1.89% | 12111万元 |
14 | 博瑞传播 (600880) | 19.79 | 1.07% | 6.68% | 10504万元 |
15 | 上港集团 (600018) | 4.86 | 2.32% | 0.64% | 9506万元 |
16 | 黑化股份 (600179) | 6.40 | 9.97% | 12.13% | 9229万元 |
17 | 凤凰传媒 (601928) | 11.46 | 2.87% | 6.36% | 8127万元 |
18 | 同洲电子 (002052) | 13.22 | 4.92% | 6.86% | 7987万元 |
19 | 龙净环保 (600388) | 35.79 | 0.48% | 5.27% | 7715万元 |
20 | 天舟文化 (300148) | 30.08 | 5.73% | 25.09% | 7576万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/141520.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多五大板块1119
下一篇:11月19日卖盘最强劲的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18