11月20日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-20 15:21:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 10.85 | -0.91% | 2.54% | -15999万元 |
2 | 中信证券 (600030) | 12.83 | 0.63% | 1.95% | -13884万元 |
3 | 中国平安 (601318) | 41.00 | 0.54% | 1.63% | -11834万元 |
4 | 辽宁成大 (600739) | 19.20 | -1.34% | 1.96% | -9274万元 |
5 | 康美药业 (600518) | 19.95 | -0.84% | 0.72% | -5838万元 |
6 | 掌趣科技 (300315) | 33.52 | -0.65% | 6.80% | -5745万元 |
7 | 上海家化 (600315) | 41.68 | -1.47% | 1.21% | -5583万元 |
8 | 长征电气 (600112) | 13.31 | -6.33% | 2.84% | -4632万元 |
9 | 煤气化 (000968) | 10.54 | -1.86% | 6.01% | -4519万元 |
10 | 中国建筑 (601668) | 3.31 | 0.00% | 0.24% | -4444万元 |
11 | 中联重科 (000157) | 5.78 | 0.52% | 0.54% | -4378万元 |
12 | 信立泰 (002294) | 36.02 | -0.74% | 1.09% | -4331万元 |
13 | 海通证券 (600837) | 11.58 | 0.96% | 1.38% | -4162万元 |
14 | 保利地产 (600048) | 9.24 | -0.43% | 0.44% | -3939万元 |
15 | 华策影视 (300133) | 30.60 | -1.73% | 0.88% | -3919万元 |
16 | 中青宝 (300052) | 29.55 | -0.40% | 7.87% | -3890万元 |
17 | 外高桥 (600648) | 38.80 | -0.72% | 2.67% | -3883万元 |
18 | 上海医药 (601607) | 15.39 | 1.32% | 1.06% | -3689万元 |
19 | 杰瑞股份 (002353) | 76.93 | -1.91% | 0.61% | -3639万元 |
20 | *ST大地 (002200) | 16.49 | -0.18% | 8.61% | -3636万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/141780.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月20日换手率最大的20只股
下一篇:11月20日买盘最强劲的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18