11月21日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-21 12:10:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 (600030) | 12.39 | -3.43% | 1.13% | -14616万元 |
2 | 平安银行 (000001) | 13.55 | -3.15% | 0.89% | -14364万元 |
3 | 航天通信 (600677) | 13.68 | -6.56% | 21.00% | -13907万元 |
4 | 中国卫星 (600118) | 18.06 | -4.14% | 3.22% | -13061万元 |
5 | 中国平安 (601318) | 39.82 | -2.88% | 0.93% | -12471万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 9.82 | -2.29% | 0.54% | -10521万元 |
7 | 中国太保 (601601) | 19.54 | -3.60% | 0.62% | -10208万元 |
8 | 航天长峰 (600855) | 16.75 | 3.91% | 19.96% | -10010万元 |
9 | 龙净环保 (600388) | 35.19 | -2.68% | 2.66% | -7831万元 |
10 | 华夏银行 (600015) | 7.96 | -1.49% | 0.37% | -7528万元 |
11 | 航天信息 (600271) | 21.46 | -1.24% | 1.64% | -7487万元 |
12 | 蓝盾股份 (300297) | 18.87 | -8.53% | 19.08% | -7090万元 |
13 | 上汽集团 (600104) | 15.14 | -2.32% | 0.19% | -6486万元 |
14 | 万科A (000002) | 8.79 | -3.41% | 0.53% | -6480万元 |
15 | 辽宁成大 (600739) | 18.76 | -2.29% | 1.06% | -5540万元 |
16 | 潜能恒信 (300191) | 25.70 | -0.66% | 16.36% | -5443万元 |
17 | 悦达投资 (600805) | 11.14 | -1.94% | 1.67% | -5075万元 |
18 | 爱建股份 (600643) | 13.34 | -2.41% | 3.26% | -5075万元 |
19 | 航空动力 (600893) | 19.48 | -3.66% | 3.43% | -4971万元 |
20 | 五粮液 (000858) | 16.55 | -1.72% | 0.21% | -4897万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/142109.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:A股史上142家公司受罚逾11亿
下一篇:11月21日早盘买盘最强劲的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18