11月25日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-25 12:04:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCL 集团 (000100) | 2.37 | 0.00% | 1.09% | -7077万元 |
2 | 阳煤化工 (600691) | 7.37 | -2.90% | 3.77% | -5727万元 |
3 | 亚盛集团 (600108) | 9.36 | -1.16% | 2.34% | -5671万元 |
4 | 外高桥 (600648) | 37.71 | -1.93% | 1.36% | -4342万元 |
5 | 兴蓉投资 (000598) | 6.22 | -0.16% | 2.05% | -4265万元 |
6 | 益佰制药 (600594) | 30.52 | -0.59% | 1.31% | -4059万元 |
7 | 麦捷科技 (300319) | 29.54 | 6.18% | 17.66% | -3833万元 |
8 | 中利科技 (002309) | 18.83 | -5.19% | 1.66% | -3503万元 |
9 | 掌趣科技 (300315) | 39.53 | 1.88% | 6.22% | -3445万元 |
10 | 神州泰岳 (300002) | 27.64 | -0.65% | 2.39% | -3401万元 |
11 | 中国联通 (600050) | 3.31 | -0.60% | 0.22% | -2926万元 |
12 | 华天酒店 (000428) | 6.65 | 0.30% | 5.94% | -2831万元 |
13 | 大秦铁路 (601006) | 7.70 | -0.90% | 0.08% | -2785万元 |
14 | 天舟文化 (300148) | 28.78 | -4.07% | 8.93% | -2776万元 |
15 | 宝莫股份 (002476) | 8.83 | -0.45% | 3.37% | -2635万元 |
16 | 内蒙君正 (601216) | 12.13 | -3.12% | 2.68% | -2625万元 |
17 | 贝因美 (002570) | 32.22 | -1.98% | 1.83% | -2585万元 |
18 | 鲁信创投 (600783) | 19.23 | -2.98% | 0.62% | -2571万元 |
19 | 华夏幸福 (600340) | 19.82 | -2.03% | 0.73% | -2531万元 |
20 | 百视通 (600637) | 38.06 | -2.48% | 1.10% | -2425万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/142896.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月25日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:11月25日早盘超级买入大单排行前20名
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18