51只基金扎堆重仓股严重滞涨
11月以来上证指数涨幅逾2%,而一些基金扎堆重仓股不涨反跌。据证券时报数据部统计,11月以来,218只三季度被3家以上基金重仓持有的个股跑输大盘,其中,51只更是跌幅超过5%。跌幅最大的广田股份,本月已下跌18.05%。紧随其后的华夏幸福跌幅达16.38%。此外,通源石油、华业地产、国机汽车等9只个股跌幅超过10%。从行业分布来看,这些滞涨的基金重仓股集中在房地产业、机械设备、医药生物等板块。
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 11月以来涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌幅(%) | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 行业 |
002482 | 广田股份 | 18.03 | -18.05 | -20.12 | 6 | 526.57 | 1.15 | 建筑业 |
600340 | 华夏幸福 | 19.65 | -16.38 | -18.46 | 18 | 6,203.28 | 17.79 | 房地产业 |
300164 | 通源石油 | 15.80 | -15.01 | -17.09 | 5 | 1,704.18 | 11.88 | 采掘业 |
600240 | 华业地产 | 4.35 | -14.37 | -16.45 | 10 | 4,199.79 | 2.95 | 房地产业 |
600335 | 国机汽车 | 13.97 | -14.14 | -16.21 | 8 | 3,232.64 | 11.71 | 批发和零售贸易 |
002375 | 亚厦股份 | 24.06 | -12.19 | -14.27 | 11 | 3,180.14 | 6.52 | 建筑业 |
600804 | 鹏博士 | 14.46 | -11.78 | -13.85 | 30 | 6,058.75 | 4.53 | 信息技术业 |
000050 | 深天马A | 11.48 | -11.56 | -13.63 | 4 | 1,581.71 | 2.75 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 29.62 | -11.53 | -13.61 | 15 | 2,990.84 | 21.19 | 机械、设备、仪表 |
300074 | 华平股份 | 22.24 | -10.79 | -12.87 | 21 | 2,017.65 | 16.10 | 信息技术业 |
000024 | 招商地产 | 21.96 | -10.73 | -12.81 | 50 | 16,478.51 | 24.08 | 房地产业 |
600332 | 白云山 | 27.79 | -9.83 | -11.91 | 37 | 6,937.74 | 6.69 | 医药、生物制品 |
000061 | 农产品 | 7.95 | -9.45 | -11.53 | 6 | 3,073.49 | 2.25 | 批发和零售贸易 |
600885 | 宏发股份 | 16.07 | -9.31 | -11.39 | 4 | 1,108.12 | 7.21 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000656 | 金科股份 | 9.13 | -8.97 | -11.05 | 5 | 2,794.76 | 6.70 | 房地产业 |
601166 | 兴业银行 | 10.73 | -8.76 | -10.84 | 152 | 140,326.80 | 8.67 | 金融、保险业 |
000069 | 华侨城A | 5.40 | -8.47 | -10.55 | 29 | 33,728.52 | 10.83 | 社会服务业 |
002368 | 太极股份 | 36.20 | -8.33 | -10.41 | 14 | 1,707.65 | 7.56 | 信息技术业 |
000671 | 阳光城 | 10.06 | -7.88 | -9.95 | 10 | 9,584.14 | 9.26 | 房地产业 |
300090 | 盛运股份 | 32.87 | -7.54 | -9.62 | 17 | 3,734.77 | 20.07 | 机械、设备、仪表 |
002305 | 南国置业 | 7.94 | -7.24 | -9.32 | 6 | 1,995.21 | 3.33 | 房地产业 |
300144 | 宋城股份 | 17.36 | -7.22 | -9.29 | 11 | 4,949.43 | 28.52 | 社会服务业 |
601600 | 中国铝业 | 3.88 | -7.18 | -9.25 | 6 | 3,087.28 | 0.32 | 金属、非金属 |
601126 | 四方股份 | 17.36 | -7.02 | -9.09 | 13 | 1,247.36 | 8.13 | 机械、设备、仪表 |
002129 | 中环股份 | 21.63 | -7.01 | -9.09 | 8 | 5,034.40 | 6.97 | 电子 |
600261 | 阳光照明 | 12.17 | -6.96 | -9.04 | 9 | 3,642.27 | 6.90 | 机械、设备、仪表 |
600048 | 保利地产 | 8.85 | -6.94 | -9.02 | 47 | 38,457.84 | 5.39 | 房地产业 |
000718 | 苏宁环球 | 5.14 | -6.88 | -8.96 | 4 | 6,811.58 | 4.65 | 房地产业 |
002020 | 京新药业 | 12.39 | -6.70 | -8.78 | 5 | 1,471.53 | 7.61 | 医药、生物制品 |
000963 | 华东医药 | 41.20 | -6.66 | -8.74 | 32 | 7,707.41 | 27.53 | 批发和零售贸易 |
002037 | 久联发展 | 10.32 | -6.61 | -8.68 | 4 | 1,669.79 | 5.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600256 | 广汇能源 | 11.00 | -6.54 | -8.62 | 28 | 31,727.36 | 10.30 | 房地产业 |
600578 | 京能电力 | 3.86 | -6.54 | -8.62 | 4 | 2,019.62 | 2.63 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300133 | 华策影视 | 29.12 | -6.52 | -8.59 | 53 | 9,348.57 | 41.96 | 传播与文化产业 |
000002 | 万科A | 8.61 | -6.51 | -8.59 | 157 | 171,898.52 | 17.77 | 房地产业 |
601888 | 中国国旅 | 33.66 | -6.34 | -8.42 | 31 | 4,072.83 | 4.63 | 社会服务业 |
600422 | 昆明制药 | 21.21 | -6.27 | -8.35 | 27 | 4,904.95 | 14.40 | 医药、生物制品 |
600887 | 伊利股份 | 38.68 | -5.96 | -8.03 | 251 | 73,332.63 | 46.19 | 食品、饮料 |
600011 | 华能国际 | 5.43 | -5.89 | -7.97 | 9 | 16,482.78 | 1.65 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000848 | 承德露露 | 24.10 | -5.82 | -7.90 | 28 | 6,342.90 | 15.81 | 食品、饮料 |
002672 | 东江环保 | 34.58 | -5.80 | -7.88 | 4 | 968.34 | 12.38 | 社会服务业 |
002251 | 步步高 | 12.34 | -5.80 | -7.88 | 5 | 1,572.66 | 3.57 | 批发和零售贸易 |
000793 | 华闻传媒 | 11.52 | -5.57 | -7.65 | 14 | 1,924.41 | 1.42 | 传播与文化产业 |
600867 | 通化东宝 | 14.20 | -5.46 | -7.54 | 31 | 8,638.64 | 9.27 | 医药、生物制品 |
002549 | 凯美特气 | 13.90 | -5.38 | -7.46 | 4 | 1,104.08 | 16.36 | 其他制造业 |
000400 | 许继电气 | 30.94 | -5.27 | -7.34 | 37 | 8,818.61 | 23.81 | 机械、设备、仪表 |
300059 | 东方财富 | 18.42 | -5.25 | -7.32 | 19 | 11,029.87 | 21.52 | 信息技术业 |
000100 | TCL 集团 | 2.35 | -5.24 | -7.32 | 9 | 9,083.30 | 1.12 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | 19.51 | -5.11 | -7.18 | 11 | 1,226.87 | 0.86 | 采掘业 |
000333 | 美的集团 | 45.96 | -5.04 | -7.12 | 81 | 16,833.19 | 24.53 | 机械、设备、仪表 |
000538 | 云南白药 | 98.36 | -5.04 | -7.12 | 120 | 12,906.21 | 18.59 | 医药、生物制品 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/143082.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:51只基金扎堆重仓股严重滞涨 基金
上一篇:76股获机构买入评级 最大涨幅超60%
下一篇:年末牛熊股盘点 8只牛股涨幅超3倍
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18