基金扎堆69只创业板股 11月来最大涨幅超40%
据证券时报数据部统计,69只创业板个股三季度被3家以上基金扎堆持有。剔除期间停牌个股,11月以来这些基金团购创业板股平均涨幅达6.95%,同期创业板指数上涨4.56%。涨幅最大的美亚柏科,获得5家基金重仓,11月以来涨幅高达40.3%。锦富新材、聚龙股份、华宇软件、新文化涨幅超过20%。从行业来看,基金扎堆的创业板股集中在信息技术业、机械设备、传播与文化产业等板块。
代码 | 简称 | 基金家数 | 持股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 收盘价 | 11月以来涨幅(%) | 行业 |
300188 | 美亚柏科 | 5 | 865.44 | 15.17 | 18.80 | 40.30 | 信息技术业 |
300128 | 锦富新材 | 4 | 95.20 | 0.50 | 12.96 | 28.96 | 电子 |
300202 | 聚龙股份 | 4 | 1,988.31 | 19.18 | 36.91 | 27.94 | 机械、设备、仪表 |
300271 | 华宇软件 | 5 | 464.92 | 5.01 | 29.20 | 24.15 | 信息技术业 |
300336 | 新文化 | 11 | 207.02 | 5.77 | 50.87 | 20.95 | 传播与文化产业 |
300027 | 华谊兄弟 | 69 | 8,106.08 | 19.83 | 27.56 | 17.83 | 传播与文化产业 |
300155 | 安居宝 | 4 | 70.70 | 1.20 | 21.90 | 17.49 | 电子 |
300177 | 中海达 | 5 | 295.46 | 3.28 | 25.35 | 17.25 | 信息技术业 |
300295 | 三六五网 | 5 | 181.68 | 7.37 | 87.15 | 17.12 | 信息技术业 |
300253 | 卫宁软件 | 12 | 1,389.38 | 24.73 | 64.47 | 17.01 | 信息技术业 |
300071 | 华谊嘉信 | 26 | 1,269.51 | 11.43 | 29.00 | 16.47 | 传播与文化产业 |
300207 | 欣旺达 | 4 | 469.78 | 6.20 | 20.90 | 16.43 | 机械、设备、仪表 |
300332 | 天壕节能 | 4 | 267.08 | 1.18 | 12.62 | 16.42 | 社会服务业 |
300315 | 掌趣科技 | 32 | 5,819.39 | 18.08 | 37.38 | 16.01 | 信息技术业 |
300337 | 银邦股份 | 4 | 1,377.92 | 18.47 | 24.03 | 15.09 | 金属、非金属 |
300226 | 上海钢联 | 4 | 280.02 | 6.42 | 29.65 | 14.70 | 传播与文化产业 |
300196 | 长海股份 | 6 | 310.46 | 6.11 | 26.58 | 14.18 | 金属、非金属 |
300273 | 和佳股份 | 16 | 5,756.33 | 25.48 | 26.68 | 14.02 | 机械、设备、仪表 |
300303 | 聚飞光电 | 12 | 1,999.16 | 18.34 | 23.61 | 13.56 | 电子 |
300197 | 铁汉生态 | 4 | 514.77 | 6.24 | 28.31 | 13.33 | 建筑业 |
300289 | 利德曼 | 4 | 496.89 | 10.08 | 33.78 | 12.71 | 医药、生物制品 |
300205 | 天喻信息 | 9 | 876.56 | 10.15 | 36.11 | 12.67 | 电子 |
300020 | 银江股份 | 9 | 1,014.24 | 4.29 | 23.10 | 11.86 | 信息技术业 |
300079 | 数码视讯 | 11 | 3,425.13 | 11.90 | 21.77 | 11.13 | 信息技术业 |
300287 | 飞利信 | 5 | 1,220.60 | 21.16 | 27.64 | 11.09 | 信息技术业 |
300113 | 顺网科技 | 16 | 1,068.03 | 14.35 | 45.15 | 10.66 | 信息技术业 |
300347 | 泰格医药 | 7 | 137.43 | 2.44 | 62.31 | 8.74 | 社会服务业 |
300182 | 捷成股份 | 15 | 1,483.15 | 26.62 | 43.00 | 8.29 | 信息技术业 |
300024 | 机器人 | 16 | 1,524.57 | 5.31 | 41.82 | 8.09 | 机械、设备、仪表 |
300104 | 乐视网 | 14 | 5,146.56 | 11.72 | 39.49 | 7.51 | 传播与文化产业 |
300170 | 汉得信息 | 4 | 105.43 | 0.70 | 16.65 | 7.49 | 信息技术业 |
300115 | 长盈精密 | 22 | 2,581.20 | 10.59 | 33.75 | 7.14 | 电子 |
300075 | 数字政通 | 5 | 553.81 | 7.48 | 39.32 | 6.91 | 信息技术业 |
300015 | 爱尔眼科 | 8 | 1,310.22 | 3.85 | 30.95 | 6.87 | 社会服务业 |
300055 | 万邦达 | 8 | 2,760.72 | 16.38 | 37.52 | 6.59 | 社会服务业 |
300054 | 鼎龙股份 | 8 | 799.94 | 4.54 | 19.20 | 6.02 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300072 | 三聚环保 | 5 | 3,844.95 | 8.41 | 18.88 | 5.71 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300124 | 汇川技术 | 31 | 4,172.65 | 13.91 | 55.00 | 5.30 | 机械、设备、仪表 |
300228 | 富瑞特装 | 14 | 2,061.71 | 28.37 | 75.80 | 4.84 | 机械、设备、仪表 |
300070 | 碧水源 | 78 | 16,500.51 | 32.19 | 43.85 | 4.40 | 社会服务业 |
300146 | 汤臣倍健 | 31 | 3,555.74 | 32.07 | 71.20 | 4.28 | 食品、饮料 |
300291 | 华录百纳 | 18 | 450.62 | 6.21 | 37.96 | 4.14 | 传播与文化产业 |
300288 | 朗玛信息 | 4 | 307.53 | 11.47 | 55.11 | 3.59 | 信息技术业 |
300206 | 理邦仪器 | 4 | 526.65 | 9.60 | 26.38 | 3.33 | 机械、设备、仪表 |
300263 | 隆华节能 | 5 | 645.82 | 11.51 | 27.83 | 3.27 | 机械、设备、仪表 |
300088 | 长信科技 | 12 | 2,986.56 | 7.85 | 16.55 | 2.80 | 电子 |
300039 | 上海凯宝 | 9 | 4,538.71 | 11.77 | 14.30 | 2.66 | 医药、生物制品 |
300145 | 南方泵业 | 10 | 932.31 | 13.76 | 30.59 | 1.43 | 机械、设备、仪表 |
300168 | 万达信息 | 8 | 879.03 | 5.06 | 31.42 | 0.96 | 信息技术业 |
300005 | 探路者 | 16 | 6,132.79 | 26.96 | 13.80 | 0.58 | 批发和零售贸易 |
300017 | 网宿科技 | 16 | 2,147.23 | 21.12 | 71.80 | 0.00 | 信息技术业 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 462.46 | 5.16 | 19.23 | -0.41 | 医药、生物制品 |
300043 | 星辉车模 | 4 | 1,735.71 | 18.53 | 19.31 | -0.92 | 造纸、印刷 |
300147 | 香雪制药 | 11 | 3,131.62 | 12.96 | 19.07 | -1.19 | 医药、生物制品 |
300251 | 光线传媒 | 35 | 3,610.39 | 26.13 | 39.17 | -2.15 | 传播与文化产业 |
300058 | 蓝色光标 | 95 | 11,766.12 | 44.54 | 49.79 | -2.47 | 传播与文化产业 |
300026 | 红日药业 | 17 | 3,181.34 | 12.67 | 34.53 | -2.81 | 医药、生物制品 |
300002 | 神州泰岳 | 25 | 4,457.37 | 14.06 | 26.19 | -4.42 | 信息技术业 |
300157 | 恒泰艾普 | 10 | 4,567.98 | 19.61 | 22.48 | -4.58 | 采掘业 |
300212 | 易华录 | 9 | 1,548.03 | 10.82 | 27.24 | -5.02 | 信息技术业 |
300014 | 亿纬锂能 | 14 | 1,682.63 | 10.93 | 36.36 | -5.75 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 19 | 11,029.87 | 21.52 | 18.28 | -5.97 | 信息技术业 |
300144 | 宋城股份 | 11 | 4,949.43 | 28.52 | 17.38 | -7.11 | 社会服务业 |
300090 | 盛运股份 | 17 | 3,734.77 | 20.07 | 32.37 | -8.95 | 机械、设备、仪表 |
300274 | 阳光电源 | 15 | 2,990.84 | 21.19 | 30.30 | -9.50 | 机械、设备、仪表 |
300133 | 华策影视 | 53 | 9,348.57 | 41.96 | 27.78 | -10.82 | 传播与文化产业 |
300074 | 华平股份 | 21 | 2,017.65 | 16.10 | 22.18 | -11.03 | 信息技术业 |
300164 | 通源石油 | 5 | 1,704.18 | 11.88 | 15.94 | -14.25 | 采掘业 |
(责任编辑:DF058)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/143213.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:基金扎堆69只创业板股 11月来最大涨幅超40% 基金
上一篇:双向减仓 融资融券市场心态谨慎
下一篇:主力资金净流出最多五大板块1126
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18