31股首获机构青睐 最大涨幅超90%
据证券时报数据部统计,近5日31只个股获得机构首次关注。其中,阳谷华泰 、动力源 、北京利尔获得强烈推荐。从目标价位来看,涨升空间最大的爱施德 ,目标涨幅高达93.83%。位居第二的博林特上涨空间50.99%。阳谷华泰以33.64%的目标涨幅位居第三。安利股份 、浙报传媒 、德尔家居涨升空间超过20%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
002416 | 爱施德 | 海通证券 | 徐力 | 买入 | 42.10 | 21.72 | 93.83 |
002689 | 博林特 | 湘财证券 | 刘攀 | 买入 | 11.40 | 7.55 | 50.99 |
300121 | 阳谷华泰 | 东兴证券 | 杨伟 | 强烈推荐 | 14.70 | 11.00 | 33.64 |
300218 | 安利股份 | 民族证券 | 黄景文 | 买入 | 11.50 | 9.02 | 27.49 |
600633 | 浙报传媒 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 增持 | 42.10至47.20 | 35.45 | 25.95 |
002631 | 德尔家居 | 国泰君安 | 穆方舟 | 增持 | 19.00 | 15.22 | 24.84 |
002564 | 张化机 | 湘财证券 | 仇华 | 增持 | 16.28 | 13.57 | 19.97 |
300215 | 电科院 | 国金证券 | 贺国文 | 买入 | 30.03 | 25.20 | 19.17 |
600552 | 方兴科技 | 湘财证券 | 黄顺卿 | 买入 | 22.00 | 19.27 | 14.17 |
002701 | 奥瑞金 | 国泰君安 | 穆方舟 | 增持 | 45.00 | 39.90 | 12.78 |
300101 | 国腾电子 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 买入 | 19.80至22.00 | 19.20 | 8.85 |
002595 | 豪迈科技 | 湘财证券 | 仇华 | 买入 | 42.40 | 39.19 | 8.19 |
002695 | 煌上煌 | 国泰君安 | 胡春霞 | 增持 | 34.00 | 32.28 | 5.33 |
002390 | 信邦制药 | 瑞银证券 | 季序我 | 中性 | 28.30 | 27.89 | 1.47 |
002390 | 信邦制药 | 瑞银证券 | 季序我 | 中性 | 28.30 | 27.89 | 1.47 |
300322 | 硕贝德 | 东莞证券 | 郑磊 | 谨慎推荐 | 27.70 | ||
300188 | 美亚柏科 | 东兴证券 | 王明德 | 推荐 | 18.89 | ||
300121 | 阳谷华泰 | 民生证券 | 范劲松 | 强烈推荐 | 11.00 | ||
600983 | 合肥三洋 | 日信证券 | 王兵 | 推荐 | 14.16 | ||
600405 | 动力源 | 民生证券 | 李斌 | 强烈推荐 | 9.71 | ||
002292 | 奥飞动漫 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 增持 | 30.30 | ||
002268 | 卫士通 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 增持 | 29.30 | ||
000790 | 华神集团 | 西南证券 | 朱国广 | 增持 | 9.43 | ||
002392 | 北京利尔 | 长城证券 | 王飞 | 强烈推荐 | 7.48 | ||
300149 | 量子高科 | 长江证券 | 王奇玮 | 推荐 | 9.92 | ||
300187 | 永清环保 | 湘财证券 | 许雯 | 增持 | 29.60 | ||
600803 | 威远生化 | 长江证券 | 葛军 | 推荐 | 11.32 | ||
600252 | 中恒集团 | 东北证券 | 刘林 | 谨慎推荐 | 13.74 | ||
300307 | 慈星股份 | 上海证券 | 赵冰 | 谨慎增持 | 9.10 | ||
002475 | 立讯精密 | 东北证券 | 吴娜 | 推荐 | 29.42 | ||
002475 | 立讯精密 | 东北证券 | 吴娜 | 推荐 | 29.42 | ||
300113 | 顺网科技 | 湘财证券 | 徐颢 | 买入 | 53.20 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 长城证券 | 张勇 | 推荐 | 73.88 | ||
002584 | 西陇化工 | 西南证券 | 商艾华 | 增持 | 10.04 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/144086.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月29日超级卖出大单排行前20名
下一篇:11月29日卖盘最强劲20股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18