126只个股连涨超10% 高送转概念牛股成群
据证券时报数据部统计,超过670只个股连续上涨超过3个交易日,其中126只个股连续上涨幅度超过10%。高送转概念牛股成群,同大股份连涨6天累计涨幅55.81%位居连涨榜单首位,奋达科技连涨6天累计涨幅52.38%位居涨幅榜第二位,中颖电子连涨5天累计涨幅49.14位居第三位,另外厦华电子、轴研科技等26只个股连涨超过20%。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
300321 | 同大股份 | 6 | 55.81 | 46.15 |
002681 | 奋达科技 | 6 | 52.38 | 71.80 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 49.14 | 19.91 |
300304 | 云意电气 | 6 | 48.75 | 49.19 |
600870 | 厦华电子 | 4 | 46.28 | 4.52 |
002046 | 轴研科技 | 5 | 45.27 | 10.14 |
300286 | 安科瑞 | 8 | 45.01 | 43.33 |
002414 | 高德红外 | 7 | 40.92 | 22.66 |
002520 | 日发精机 | 9 | 39.08 | 14.45 |
300237 | 美晨科技 | 6 | 38.89 | 43.96 |
300236 | 上海新阳 | 4 | 38.68 | 45.25 |
300322 | 硕贝德 | 6 | 37.83 | 28.60 |
300319 | 麦捷科技 | 5 | 35.26 | 37.63 |
000806 | 银河投资 | 5 | 32.31 | 3.89 |
300113 | 顺网科技 | 3 | 29.61 | 58.52 |
601008 | 连云港 | 11 | 29.19 | 4.16 |
300217 | 东方电热 | 6 | 28.77 | 21.26 |
300223 | 北京君正 | 5 | 28.28 | 32.48 |
002371 | 七星电子 | 5 | 26.60 | 22.70 |
002338 | 奥普光电 | 5 | 26.27 | 29.18 |
600551 | 时代出版 | 5 | 25.99 | 15.85 |
300253 | 卫宁软件 | 12 | 25.59 | 69.01 |
300331 | 苏大维格 | 5 | 23.07 | 43.80 |
300067 | 安诺其 | 3 | 22.61 | 12.85 |
300225 | 金力泰 | 4 | 22.58 | 14.06 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 21.52 | 35.29 |
600299 | 蓝星新材 | 3 | 21.21 | 5.43 |
002380 | 科远股份 | 5 | 21.00 | 37.63 |
002610 | 爱康科技 | 4 | 20.20 | 9.70 |
300120 | 经纬电材 | 5 | 19.51 | 8.76 |
002231 | 奥维通信 | 3 | 19.17 | 7.15 |
002334 | 英威腾 | 5 | 19.15 | 12.69 |
300195 | 长荣股份 | 4 | 19.03 | 32.02 |
002667 | 鞍重股份 | 3 | 18.71 | 29.37 |
300285 | 国瓷材料 | 4 | 18.33 | 31.70 |
300261 | 雅本化学 | 3 | 18.27 | 13.92 |
300177 | 中海达 | 6 | 18.23 | 29.05 |
600703 | 三安光电 | 4 | 18.05 | 24.52 |
600455 | 博通股份 | 5 | 17.93 | 16.51 |
300350 | 华鹏飞 | 5 | 17.67 | 25.30 |
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 17.18 | 13.57 |
300287 | 飞利信 | 6 | 17.17 | 31.19 |
002152 | 广电运通 | 5 | 17.06 | 17.15 |
002635 | 安洁科技 | 6 | 16.77 | 38.29 |
002428 | 云南锗业 | 3 | 16.74 | 13.60 |
002416 | 爱施德 | 3 | 16.64 | 22.15 |
600571 | 信雅达 | 5 | 16.53 | 16.07 |
300045 | 华力创通 | 5 | 16.35 | 26.69 |
002025 | 航天电器 | 5 | 16.34 | 14.74 |
000851 | 高鸿股份 | 4 | 16.11 | 11.53 |
300207 | 欣旺达 | 4 | 16.06 | 22.69 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 15.90 | 21.79 |
300192 | 科斯伍德 | 5 | 15.68 | 11.51 |
002699 | 美盛文化 | 6 | 15.60 | 31.50 |
300309 | 吉艾科技 | 4 | 15.40 | 23.90 |
002440 | 闰土股份 | 3 | 15.31 | 17.40 |
300133 | 华策影视 | 3 | 15.23 | 32.01 |
600485 | 中创信测 | 4 | 15.21 | 25.22 |
300349 | 金卡股份 | 6 | 15.18 | 52.27 |
002536 | 西泵股份 | 5 | 15.09 | 22.80 |
002287 | 奇正藏药 | 5 | 14.86 | 22.57 |
002049 | 同方国芯 | 5 | 14.80 | 55.68 |
000532 | 力合股份 | 6 | 14.80 | 15.13 |
300027 | 华谊兄弟 | 3 | 14.73 | 31.62 |
300205 | 天喻信息 | 4 | 14.46 | 40.20 |
002560 | 通达股份 | 5 | 14.41 | 18.90 |
002402 | 和而泰 | 6 | 14.24 | 17.97 |
300176 | 鸿特精密 | 6 | 14.17 | 11.68 |
600738 | 兰州民百 | 3 | 14.12 | 6.79 |
300074 | 华平股份 | 3 | 14.07 | 25.30 |
300305 | 裕兴股份 | 4 | 13.88 | 17.80 |
300283 | 温州宏丰 | 5 | 13.80 | 15.17 |
300264 | 佳创视讯 | 4 | 13.68 | 9.06 |
300139 | 福星晓程 | 4 | 13.67 | 28.03 |
300233 | 金城医药 | 5 | 13.64 | 21.50 |
600685 | 广船国际 | 3 | 13.50 | 16.82 |
600677 | 航天通信 | 5 | 13.38 | 15.08 |
300260 | 新莱应材 | 6 | 13.23 | 16.86 |
300346 | 南大光电 | 5 | 13.12 | 38.63 |
300155 | 安居宝 | 5 | 12.85 | 23.80 |
002163 | 中航三鑫 | 3 | 12.68 | 4.71 |
002680 | 黄海机械 | 5 | 12.61 | 27.32 |
002315 | 焦点科技 | 5 | 12.59 | 47.40 |
002494 | 华斯股份 | 5 | 12.45 | 17.88 |
002698 | 博实股份 | 7 | 12.43 | 24.06 |
600330 | 天通股份 | 6 | 12.35 | 8.28 |
002497 | 雅化集团 | 4 | 12.25 | 10.26 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3 | 12.15 | 10.52 |
300042 | 朗科科技 | 5 | 12.08 | 12.25 |
300173 | 松德股份 | 6 | 11.74 | 9.90 |
002553 | 南方轴承 | 3 | 11.73 | 24.00 |
600699 | 均胜电子 | 3 | 11.72 | 14.77 |
002630 | 华西能源 | 6 | 11.61 | 25.95 |
300333 | 兆日科技 | 5 | 11.60 | 20.59 |
300124 | 汇川技术 | 4 | 11.46 | 57.95 |
600590 | 泰豪科技 | 3 | 11.39 | 7.53 |
300298 | 三诺生物 | 5 | 11.37 | 62.98 |
000962 | 东方钽业 | 6 | 11.30 | 11.03 |
002695 | 煌上煌 | 3 | 11.27 | 33.66 |
300320 | 海达股份 | 3 | 11.17 | 12.94 |
300328 | 宜安科技 | 3 | 11.12 | 21.29 |
002535 | 林州重机 | 3 | 11.10 | 7.71 |
002179 | 中航光电 | 5 | 11.08 | 18.45 |
002615 | 哈尔斯 | 3 | 11.01 | 23.70 |
002486 | 嘉麟杰 | 3 | 11.00 | 6.96 |
600602 | 仪电电子 | 6 | 10.98 | 4.85 |
002587 | 奥拓电子 | 5 | 10.97 | 18.00 |
002426 | 胜利精密 | 5 | 10.85 | 15.63 |
300228 | 富瑞特装 | 5 | 10.72 | 80.25 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | 10.65 | 28.98 |
002010 | 传化股份 | 3 | 10.64 | 8.94 |
002149 | 西部材料 | 5 | 10.63 | 12.49 |
002661 | 克明面业 | 6 | 10.51 | 34.91 |
002375 | 亚厦股份 | 5 | 10.47 | 26.49 |
600641 | 万业企业 | 3 | 10.47 | 4.75 |
002393 | 力生制药 | 5 | 10.45 | 37.95 |
600775 | 南京熊猫 | 5 | 10.37 | 8.62 |
002081 | 金螳螂 | 3 | 10.28 | 23.06 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 10.26 | 5.91 |
300109 | 新开源 | 6 | 10.21 | 10.58 |
600387 | 海越股份 | 6 | 10.19 | 19.58 |
002574 | 明牌珠宝 | 4 | 10.18 | 18.62 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 10.13 | 28.17 |
002144 | 宏达高科 | 6 | 10.07 | 17.81 |
002247 | 帝龙新材 | 5 | 10.00 | 19.03 |
002023 | 海特高新 | 4 | 10.00 | 18.92 |
300101 | 国腾电子 | 3 | 9.91 | 19.74 |
300227 | 光韵达 | 6 | 9.88 | 16.80 |
600187 | 国中水务 | 3 | 9.75 | 5.29 |
300021 | 大禹节水 | 4 | 9.67 | 9.19 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/144140.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:126只个股连涨超10% 高送转概念牛股成群 高送转概念
上一篇:主力资金净流入最多10股1129
下一篇:沪指全日横盘整理 军工股创业板大涨
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18