创业板指重挫8% 36家公司重要股东提前撤离
受IPO重启消息影响,今日创业板指重挫8%,创历史最大单日跌幅,逾200只个股封跌停。据证券时报数据部统计,11月以来有36只创业板个股被重要股东减持,合计减持92次,减持总量达3.46亿股,合计市值34.78亿元。其中,向日葵股东减持股数最多,高达1.6亿股,占已流通A股的比例为14.47%。乐普医疗位居第二,股东减持数达3400万股。此外,新大新材、天源迪科、三五互联、金亚科技、宝通带业减持股数在千万以上。从行业分布来看,遭遇减持的创业板个股集中在机械设备、信息技术业等板块。
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 收盘价 | 11月以来涨跌幅(%) | 行业 |
300111 | 向日葵 | 6 | 16005.00 | 14.47 | 3.56 | -12.32 | 电子 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 3400.00 | 4.96 | 14.40 | 14.47 | 机械、设备、仪表 |
300080 | 新大新材 | 2 | 1580.00 | 7.51 | 7.93 | -4.80 | 金属、非金属 |
300047 | 天源迪科 | 4 | 1300.00 | 7.62 | 10.67 | 9.32 | 信息技术业 |
300051 | 三五互联 | 4 | 1260.55 | 7.43 | 9.67 | 2.22 | 信息技术业 |
300028 | 金亚科技 | 1 | 1150.00 | 5.97 | 8.28 | -3.16 | 信息技术业 |
300031 | 宝通带业 | 3 | 1080.00 | 10.12 | 10.10 | 7.68 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300124 | 汇川技术 | 9 | 941.00 | 3.14 | 54.00 | 3.39 | 机械、设备、仪表 |
300264 | 佳创视讯 | 1 | 750.00 | 8.04 | 8.15 | 10.43 | 信息技术业 |
300013 | 新宁物流 | 2 | 668.25 | 13.61 | 14.29 | -4.09 | 交通运输、仓储业 |
300034 | 钢研高纳 | 2 | 600.00 | 2.83 | 18.91 | 6.00 | 金属、非金属 |
300066 | 三川股份 | 7 | 535.43 | 5.05 | 14.19 | 10.86 | 机械、设备、仪表 |
300074 | 华平股份 | 1 | 500.00 | 3.99 | 22.77 | -8.66 | 信息技术业 |
300030 | 阳普医疗 | 8 | 489.27 | 4.49 | 15.82 | -2.35 | 机械、设备、仪表 |
300027 | 华谊兄弟 | 1 | 456.00 | 0.56 | 28.46 | 21.68 | 传播与文化产业 |
300107 | 建新股份 | 2 | 420.00 | 4.94 | 13.39 | 2.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300093 | 金刚玻璃 | 1 | 388.80 | 1.81 | 6.93 | 5.80 | 金属、非金属 |
300105 | 龙源技术 | 3 | 380.00 | 1.33 | 21.04 | -3.44 | 机械、设备、仪表 |
300063 | 天龙集团 | 1 | 360.00 | 7.75 | 10.15 | 6.51 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300090 | 盛运股份 | 1 | 300.04 | 1.61 | 29.57 | -16.82 | 机械、设备、仪表 |
300050 | 世纪鼎利 | 2 | 300.00 | 2.70 | 12.55 | -6.34 | 信息技术业 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 295.30 | 2.56 | 11.77 | 14.16 | 机械、设备、仪表 |
300016 | 北陆药业 | 6 | 258.29 | 1.06 | 7.31 | 2.38 | 医药、生物制品 |
300290 | 荣科科技 | 2 | 215.00 | 3.77 | 12.57 | -12.89 | 信息技术业 |
300149 | 量子高科 | 2 | 210.18 | 3.35 | 9.75 | 31.58 | 食品、饮料 |
300084 | 海默科技 | 3 | 155.00 | 1.70 | 15.56 | -11.84 | 采掘业 |
300061 | 康耐特 | 2 | 140.00 | 2.51 | 11.33 | 12.96 | 其他制造业 |
300302 | 同有科技 | 4 | 107.88 | 5.84 | 34.76 | 19.33 | 信息技术业 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 100.00 | 1.34 | 12.20 | 17.87 | 农、林、牧、渔业 |
300025 | 华星创业 | 1 | 88.75 | 0.95 | 11.57 | 16.28 | 信息技术业 |
300277 | 海联讯 | 1 | 60.00 | 1.61 | 9.87 | 13.32 | 信息技术业 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 33.25 | 0.34 | 17.92 | 48.59 | 电子 |
300056 | 三维丝 | 1 | 30.00 | 0.47 | 27.97 | 1.38 | 机械、设备、仪表 |
300252 | 金信诺 | 1 | 15.00 | 0.26 | 18.21 | 2.48 | 机械、设备、仪表 |
300354 | 东华测试 | 3 | 6.70 | 0.31 | 20.45 | 30.25 | 机械、设备、仪表 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 1.50 | 0.05 | 45.00 | 7.53 | 医药、生物制品 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/144829.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:创业板连续暴跌 七成网友认为行情彻底歇菜
下一篇:12月创业板迎单月440亿元年内最大解禁 三大利空
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18