超级大反转6只个股昨日跌停今日涨停
发布时间:2013-12-3 15:51:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报数据部统计,有96只个股昨日大跌5%今日大涨5%。其中博实股份、汉鼎股份、爱施德、奥瑞金、、大唐电信、潜能恒信6只个股昨日跌停今日涨停。
代码 | 简称 | 昨日涨跌幅(%) | 今日涨跌幅(%) |
002532 | 新界泵业 | -10.02 | 6.62 |
002698 | 博实股份 | -10.02 | 10.02 |
002695 | 煌上煌 | -10.01 | 5.65 |
300136 | 信维通信 | -10.01 | 5.50 |
300300 | 汉鼎股份 | -10.01 | 9.98 |
002701 | 奥瑞金 | -10.00 | 10.00 |
002595 | 豪迈科技 | -10.00 | 8.17 |
000897 | 津滨发展 | -10.00 | 5.46 |
600198 | 大唐电信 | -10.00 | 9.99 |
002661 | 克明面业 | -10.00 | 7.92 |
300113 | 顺网科技 | -10.00 | 8.68 |
601799 | 星宇股份 | -9.99 | 5.52 |
300191 | 潜能恒信 | -9.99 | 9.99 |
002416 | 爱施德 | -9.98 | 9.98 |
601116 | 三江购物 | -9.97 | 7.24 |
002231 | 奥维通信 | -9.93 | 6.21 |
002664 | 信质电机 | -9.85 | 6.51 |
002553 | 南方轴承 | -9.79 | 5.45 |
002630 | 华西能源 | -9.60 | 5.24 |
002589 | 瑞康医药 | -9.56 | 8.84 |
002402 | 和而泰 | -9.40 | 6.51 |
002644 | 佛慈制药 | -9.36 | 10.00 |
002562 | 兄弟科技 | -9.16 | 6.38 |
600598 | 北大荒 | -9.08 | 5.80 |
600680 | 上海普天 | -9.01 | 5.29 |
002194 | 武汉凡谷 | -8.97 | 5.21 |
002363 | 隆基机械 | -8.94 | 7.59 |
002494 | 华斯股份 | -8.78 | 7.23 |
002322 | 理工监测 | -8.56 | 8.07 |
002465 | 海格通信 | -8.48 | 5.16 |
300316 | 晶盛机电 | -8.44 | 5.03 |
600345 | 长江通信 | -8.36 | 5.19 |
002655 | 共达电声 | -8.32 | 6.85 |
002313 | 日海通讯 | -8.29 | 6.71 |
000507 | 珠海港 | -8.24 | 5.66 |
002411 | 九九久 | -8.16 | 8.43 |
300217 | 东方电热 | -8.04 | 5.32 |
300017 | 网宿科技 | -8.02 | 10.00 |
002101 | 广东鸿图 | -7.89 | 10.00 |
002550 | 千红制药 | -7.76 | 9.13 |
002290 | 禾盛新材 | -7.71 | 9.04 |
300198 | 纳川股份 | -7.70 | 8.06 |
002631 | 德尔家居 | -7.62 | 5.23 |
002034 | 美欣达 | -7.58 | 6.10 |
600838 | 上海九百 | -7.46 | 6.27 |
002582 | 好想你 | -7.44 | 10.01 |
600114 | 东睦股份 | -7.42 | 8.33 |
600797 | 浙大网新 | -7.33 | 5.45 |
600821 | 津劝业 | -7.22 | 6.03 |
002157 | 正邦科技 | -7.20 | 10.00 |
002438 | 江苏神通 | -7.13 | 6.52 |
002008 | 大族激光 | -6.95 | 9.98 |
600463 | 空港股份 | -6.93 | 8.22 |
002124 | 天邦股份 | -6.90 | 9.83 |
002471 | 中超电缆 | -6.88 | 7.26 |
600566 | 洪城股份 | -6.75 | 7.38 |
002659 | 中泰桥梁 | -6.64 | 5.56 |
002488 | 金固股份 | -6.63 | 10.05 |
002610 | 爱康科技 | -6.49 | 9.15 |
002372 | 伟星新材 | -6.49 | 5.60 |
002620 | 瑞和股份 | -6.47 | 6.85 |
002247 | 帝龙新材 | -6.46 | 8.43 |
600203 | 福日电子 | -6.46 | 5.14 |
002481 | 双塔食品 | -6.40 | 6.40 |
002612 | 朗姿股份 | -6.37 | 7.78 |
002215 | 诺普信 | -6.34 | 7.74 |
000766 | 通化金马 | -6.33 | 6.57 |
002035 | 华帝股份 | -6.29 | 7.48 |
002300 | 太阳电缆 | -6.27 | 6.15 |
002539 | 新都化工 | -6.25 | 5.86 |
002496 | 辉丰股份 | -6.24 | 10.02 |
600416 | 湘电股份 | -6.17 | 5.99 |
000819 | 岳阳兴长 | -6.09 | 8.01 |
002625 | 龙生股份 | -6.00 | 5.39 |
600658 | 电子城 | -5.98 | 9.97 |
600498 | 烽火通信 | -5.95 | 5.76 |
000022 | 深赤湾A | -5.94 | 6.11 |
002377 | 国创高新 | -5.88 | 5.80 |
002487 | 大金重工 | -5.83 | 6.94 |
000639 | 西王食品 | -5.82 | 8.13 |
002662 | 京威股份 | -5.79 | 6.29 |
000523 | 广州浪奇 | -5.78 | 8.58 |
002538 | 司尔特 | -5.75 | 6.95 |
000088 | 盐田港 | -5.74 | 6.60 |
603008 | 喜临门 | -5.73 | 5.84 |
002588 | 史丹利 | -5.64 | 9.05 |
002470 | 金正大 | -5.63 | 5.97 |
000529 | 广弘控股 | -5.62 | 6.11 |
002629 | 仁智油服 | -5.56 | 5.89 |
600405 | 动力源 | -5.45 | 5.44 |
002587 | 奥拓电子 | -5.39 | 5.11 |
002130 | 沃尔核材 | -5.34 | 10.03 |
002065 | 东华软件 | -5.30 | 5.40 |
000659 | 珠海中富 | -5.17 | 8.95 |
002510 | 天汽模 | -5.09 | 5.18 |
002453 | 天马精化 | -5.01 | 7.69 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/144837.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:12月创业板迎单月440亿元年内最大解禁 三大利空
下一篇:主力资金净流出最多五大板块123
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18