12月6日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-12-6 16:10:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电广传媒 (000917) | 16.90 | 7.92% | 13:58:53 | 12196万元 |
2 | 普邦园林 (002663) | 16.30 | 9.99% | 10:32:51 | 9856万元 |
3 | 露笑科技 (002617) | 12.30 | 10.02% | 09:31:47 | 7104万元 |
4 | 普邦园林 (002663) | 16.30 | 9.99% | 10:02:52 | 4475万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 8.55 | -0.12% | 09:57:13 | 4402万元 |
6 | 宝莫股份 (002476) | 9.23 | 10.01% | 14:50:47 | 4062万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 42.91 | -2.52% | 11:19:19 | 3935万元 |
8 | 龙净环保 (600388) | 35.46 | 0.77% | 09:31:43 | 3255万元 |
9 | 中国平安 (601318) | 42.91 | -2.52% | 13:59:26 | 3071万元 |
10 | 中国重工 (601989) | 6.23 | 0.65% | 09:39:23 | 3004万元 |
11 | 江苏宏宝 (002071) | 15.84 | 10.00% | 10:22:05 | 2984万元 |
12 | 海通证券 (600837) | 11.94 | -3.79% | 09:53:43 | 2801万元 |
13 | 电广传媒 (000917) | 16.90 | 7.92% | 13:34:35 | 2699万元 |
14 | 中福实业 (000592) | 7.23 | 8.89% | 14:13:03 | 2572万元 |
15 | 威孚高科 (000581) | 28.55 | 3.29% | 13:36:53 | 2515万元 |
16 | 航天长峰 (600855) | 15.72 | -0.25% | 10:45:34 | 2394万元 |
17 | 棕榈园林 (002431) | 20.80 | 7.00% | 10:08:13 | 2351万元 |
18 | 龙净环保 (600388) | 35.46 | 0.77% | 09:38:48 | 2327万元 |
19 | 海通证券 (600837) | 11.94 | -3.79% | 14:27:06 | 2307万元 |
20 | 龙净环保 (600388) | 35.46 | 0.77% | 09:31:08 | 2291万元 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/145803.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:12月6日超级卖出大单排行前20名
下一篇:12月6日买盘最强劲的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18