两市AH股比价最高的十只股名单一览截止12月6日
发布时间:2013-12-9 8:01:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 名称 | H股代码 | 6日收盘价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 6日收盘价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东江环保 | 00895 | 21.800 | 0.00% | 002672 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
2 | 浙江世宝 | 01057 | 3.290 | 1.54% | 002703 | 20.24 | 1.76% | 0.13 |
3 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.400 | -0.71% | 600876 | 4.98 | -0.20% | 0.22 |
4 | 山东墨龙 | 00568 | 3.020 | 2.72% | 002490 | 10.26 | 6.87% | 0.23 |
5 | 北人印刷机械股份 | 00187 | 2.970 | -3.26% | 600860 | 8.22 | 0.49% | 0.29 |
6 | 东北电气 | 00042 | 0.930 | 2.20% | 000585 | 2.46 | 0.41% | 0.30 |
7 | 天津创业环保股份 | 01065 | 3.270 | -1.21% | 600874 | 8.55 | -0.58% | 0.30 |
8 | 山东新华制药股份 | 00719 | 2.130 | -0.93% | 000756 | 4.80 | 0.42% | 0.35 |
9 | 重庆钢铁股份 | 01053 | 1.220 | -2.40% | 601005 | 2.64 | 0.00% | 0.37 |
10 | 南京熊猫电子股份 | 00553 | 3.860 | -3.26% | 600775 | 8.13 | -2.05% | 0.38 |
注:数据截至12月6日收盘
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/146167.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止12月6日 AH股比价
上一篇:沪指周线四连阳 五成网友看空本周行情
下一篇:两市持续缩量前十只个股一览截止12月6日
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18