基金踩中76只业绩地雷 10重仓股全年业绩降幅翻倍
据证券时报数据部统计,基金三季报重仓股中有307家已公布全年业绩预告。其中,76家公司今年业绩报忧,55家公司预降,16家预亏,5家预警。10家公司预计净利润同比降幅超过100%。业绩降幅最大的宏达新材,预计净利润亏损6.8-7.0亿元,较去年同期下降18828%。圣农发展、华英农业预计净利润同比降幅超过1000%。从行业分布来看,业绩下滑的基金重仓股集中在机械设备、电子、采掘业等板块。
代码 | 简称 | 基金家数 | 持股总数(万股) | 占已流通A股比(%) | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算同比(%) | 行业 |
002211 | 宏达新材 | 2 | 2.03 | 0.01 | 预亏 | 净利润亏损6.8-7.0亿元 | -18828.26 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 842.85 | 0.94 | 预亏 | 净利润亏损3500-9500万元 | -2567.36 | 农、林、牧、渔业 |
002321 | 华英农业 | 1 | 1025.99 | 3.52 | 预亏 | 净利润亏12000至9000万元 | -2539.60 | 农、林、牧、渔业 |
300136 | 信维通信 | 2 | 176.94 | 2.02 | 预亏 | 净利润亏损5300-5800万元 | -1010.69 | 电子 |
002143 | 高金食品 | 1 | 23.56 | 0.22 | 预亏 | 净利润-5700至-5200万 | -627.56 | 食品、饮料 |
300050 | 世纪鼎利 | 3 | 96.19 | 0.87 | 预亏 | 净利润下降530%-550% | -540.00 | 信息技术业 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 1084.78 | 4.18 | 预亏 | 净利润亏损3500-5000万元 | -286.56 | 医药、生物制品 |
002524 | 光正集团 | 6 | 1466.67 | 6.28 | 预亏 | 净利润亏损1500至1000万 | -144.84 | 金属、非金属 |
000659 | 珠海中富 | 1 | 8.50 | 0.01 | 预亏 | 净利润降-148.04至-98.43% | -123.23 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002234 | 民和股份 | 3 | 1274.01 | 6.05 | 预亏 | 净利润亏损-1.5至-1.9亿元 | -106.44 | 农、林、牧、渔业 |
600188 | 兖州煤业 | 1 | 391.49 | 0.13 | 预降 | 净利润减少超过90% | -90.00 | 采掘业 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 3.89 | 0.07 | 预降 | 净利润变动-100%至-70% | -85.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002601 | 佰利联 | 2 | 362.28 | 3.25 | 预降 | 净利润变动-100%至-70% | -85.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002024 | 苏宁云商 | 90 | 61951.33 | 12.52 | 预降 | 利润变动-90%至-70% | -80.00 | 批发和零售贸易 |
002005 | 德豪润达 | 2 | 662.42 | 0.78 | 预降 | 净利润下降60%-90% | -75.00 | 机械、设备、仪表 |
300222 | 科大智能 | 1 | 68.14 | 1.90 | 预降 | 净利润下降55%至75% | -65.02 | 机械、设备、仪表 |
002155 | 辰州矿业 | 5 | 33.80 | 0.03 | 预降 | 净利润变动-70至-50% | -60.00 | 采掘业 |
002161 | 远望谷 | 1 | 97.92 | 0.17 | 预降 | 净利润变动-80%至-40% | -60.00 | 信息技术业 |
002052 | 同洲电子 | 3 | 100.54 | 0.19 | 预降 | 净利润下降56.01至61.19% | -58.60 | 信息技术业 |
002018 | 华星化工 | 1 | 560.88 | 1.32 | 预降 | 净利润变动-68%至-48% | -58.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 10.00 | 0.02 | 预降 | 净利润下降70至40% | -55.00 | 纺织、服装、皮毛 |
002106 | 莱宝高科 | 4 | 3304.93 | 5.72 | 预降 | 净利润增长-70%至-40% | -55.00 | 电子 |
002477 | 雏鹰农牧 | 3 | 4493.71 | 9.66 | 预降 | 净利润变动-70至-35% | -52.50 | 农、林、牧、渔业 |
002467 | 二六三 | 1 | 15.21 | 0.09 | 预降 | 净利润下降53%至47% | -50.38 | 信息技术业 |
002411 | 九九久 | 1 | 65.24 | 0.27 | 预降 | 净利润变动-60至-30% | -45.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002118 | 紫鑫药业 | 5 | 703.57 | 1.37 | 预降 | 净利润下降47.86-36.28% | -42.07 | 医药、生物制品 |
300190 | 维尔利 | 1 | 20.00 | 0.31 | 预降 | 净利润下降30%-50% | -39.99 | 社会服务业 |
002159 | 三特索道 | 1 | 14.69 | 0.12 | 预降 | 净利润变动-49至-28% | -37.51 | 社会服务业 |
002008 | 大族激光 | 1 | 36.72 | 0.04 | 预降 | 净利润变动-45至-25% | -35.00 | 机械、设备、仪表 |
002660 | 茂硕电源 | 2 | 71.00 | 0.63 | 预降 | 净利润增长-50%至-20% | -35.00 | 电子 |
300266 | 兴源过滤 | 1 | 76.54 | 2.63 | 预降 | 净利润下降20%-50% | -35.00 | 机械、设备、仪表 |
300128 | 锦富新材 | 4 | 95.20 | 0.50 | 预降 | 净利润下降25%-35% | -30.00 | 电子 |
002342 | 巨力索具 | 3 | 593.09 | 2.02 | 预降 | 净利润下降0%-40% | -20.00 | 其他制造业 |
002672 | 东江环保 | 4 | 968.34 | 12.38 | 预降 | 净利润变动-25%至-15% | -20.00 | 社会服务业 |
002371 | 七星电子 | 3 | 2656.58 | 8.14 | 预降 | 净利润变动幅度-30%至0% | -19.96 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 208.73 | 1.36 | 预降 | 净利润变动-25至-10% | -17.50 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 3 | 1921.71 | 4.42 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | -15.01 | 建筑业 |
002004 | 华邦颖泰 | 16 | 3170.38 | 9.03 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | -15.00 | 医药、生物制品 |
002029 | 七匹狼 | 2 | 1031.64 | 1.37 | 预降 | 净利润下降-30%至0 | -15.00 | 纺织、服装、皮毛 |
002255 | 海陆重工 | 2 | 1713.65 | 8.69 | 预降 | 净利润下降0%-30% | -15.00 | 机械、设备、仪表 |
002266 | 浙富股份 | 1 | 29.50 | 0.03 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | -15.00 | 机械、设备、仪表 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 153.92 | 0.18 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | -15.00 | 机械、设备、仪表 |
002204 | 大连重工 | 1 | 3.28 | 0.01 | 预降 | 净利润下降0%-30% | -15.00 | 机械、设备、仪表 |
002273 | 水晶光电 | 4 | 2364.63 | 7.04 | 预降 | 净利润变动-30至0% | -15.00 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 6 | 2761.69 | 2.79 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | -15.00 | 食品、饮料 |
002635 | 安洁科技 | 7 | 1738.89 | 27.92 | 预降 | 净利润变动-30至0% | -15.00 | 信息技术业 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 30.00 | 0.60 | 预降 | 净利润下降1.72%-27.59% | -14.65 | 机械、设备、仪表 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1.20 | 0.00 | 预降 | 净利润下降-25%至0% | -12.50 | 医药、生物制品 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 499.99 | 0.36 | 预降 | 净利润下降0%-25% | -12.50 | 电子 |
002144 | 宏达高科 | 1 | 14.78 | 0.15 | 预降 | 净利润下降-20%至0 | -10.00 | 纺织、服装、皮毛 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 317.80 | 0.37 | 预降 | 净利润变动-20%至0% | -10.00 | 食品、饮料 |
002350 | 北京科锐 | 2 | 81.37 | 0.37 | 预降 | 净利润变动-20%至0% | -10.00 | 机械、设备、仪表 |
002382 | 蓝帆股份 | 2 | 90.15 | 0.38 | 预降 | 净利润增长-10%至0% | -5.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002557 | 洽洽食品 | 9 | 1215.13 | 14.38 | 预降 | 净利润变动-10%至0% | -5.00 | 食品、饮料 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 228.77 | 3.56 | 预降 | 净利润有较大幅度下降 | 医药、生物制品 | |
300324 | 旋极信息 | 3 | 642.41 | 19.58 | 预降 | 净利润有一定下滑风险 | 信息技术业 | |
600139 | 西部资源 | 9 | 1199.94 | 1.91 | 预降 | 净利润将下降 | 采掘业 | |
600508 | 上海能源 | 1 | 372.65 | 0.52 | 预降 | 净利润有较大幅度下降 | 采掘业 | |
600682 | 南京新百 | 1 | 2.50 | 0.01 | 预降 | 净利润将大幅下降 | 批发和零售贸易 | |
601118 | 海南橡胶 | 7 | 1407.54 | 1.43 | 预降 | 业绩较上年同期会有所下滑 | 农、林、牧、渔业 | |
601788 | 光大证券 | 1 | 0.03 | 0.00 | 预降 | 净利润可能亏损或大幅下降 | 金融、保险业 | |
601898 | 中煤能源 | 3 | 1281.79 | 0.14 | 预降 | 净利润将有所下降 | 采掘业 | |
601899 | 紫金矿业 | 8 | 4926.51 | 0.31 | 预降 | 全年业绩出现较大回落 | 采掘业 | |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1.32 | 0.00 | 预降 | 净利润大幅度下降 | 采掘业 | |
603077 | 和邦股份 | 3 | 72.52 | 0.48 | 预降 | 净利润有较大幅度的下降 | 金属、非金属 | |
002673 | 西部证券 | 1 | 10.42 | 0.03 | 预警 | 无法对13年业绩进行预计 | 金融、保险业 | |
300188 | 美亚柏科 | 5 | 865.44 | 15.17 | 预警 | 无法对业绩作出准确的预计 | 信息技术业 | |
600259 | 广晟有色 | 1 | 16.00 | 0.06 | 预警 | 净利润有一定不确定性 | 采掘业 | |
600580 | 卧龙电气 | 1 | 708.13 | 1.03 | 预警 | 业绩可能出现较大变化 | 机械、设备、仪表 | |
601901 | 方正证券 | 12 | 1208.44 | 0.35 | 预警 | 净利润难以准确估计 | 金融、保险业 | |
000960 | 锡业股份 | 1 | 3230.35 | 3.56 | 预亏 | 净利润亏损 | 金属、非金属 | |
600026 | 中海发展 | 1 | 0.99 | 0.00 | 预亏 | 净利润为负值 | 交通运输、仓储业 | |
600149 | 廊坊发展 | 3 | 287.37 | 0.87 | 预亏 | 净利润为亏损 | 机械、设备、仪表 | |
600429 | 三元股份 | 6 | 1095.42 | 1.24 | 预亏 | 净利润可能会有较大亏损 | 食品、饮料 | |
600550 | 天威保变 | 2 | 522.00 | 0.38 | 预亏 | 净利润为亏损 | 机械、设备、仪表 | |
600815 | 厦工股份 | 3 | 1490.89 | 1.59 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | 机械、设备、仪表 |
(责任编辑:DF058)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/146490.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:基金踩中76只业绩地雷 10重仓股全年业绩降幅翻倍 基金
上一篇:12月10日超级买入大单排行前20名
下一篇:明年限售股解禁数降逾七成
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18