掘金73只预喜滞涨个股 后期或有补涨机会
自11月14日反弹以来,截至昨日,上证指数累计涨幅为7.16%,个股纷纷走强。据证券时报数据部统计,有73只个股2013年年度业绩预告预喜但在反弹期间不涨反跌。其中预喜的个股有26只,续盈的有6只,扭亏的有13只,略增的有28只。这73只个股反弹以来表现远远弱于大盘,但在将来的行情中也许存在补涨机会,也不排除一些个股由于前期涨幅过大,近期处于盘整阶段。从行业来看,这些滞涨个股主要集中在制造业。(详情见下表)
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 11月14日以来涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 所属证监会行业 |
300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 0.2100 | -23.1241 | 16.2900 | 预增 | 增长70%以上 | 制造业 |
002239.SZ | 金飞达 | 0.4900 | -12.9218 | 10.5800 | 预增 | 净利润约9500万元~10000万元,增长850%~900% | 制造业 |
002400.SZ | 省广股份 | 0.4400 | -12.7149 | 31.9900 | 预增 | 净利润约25327.61万元~28945.84万元,增长40%~60% | 租赁和商务服务业 |
300263.SZ | 隆华节能 | 0.4400 | -12.2969 | 23.7500 | 预增 | 增长80%~100% | 制造业 |
002540.SZ | 亚太科技 | 0.2700 | -11.2583 | 9.3800 | 预增 | 净利润约14472.66万元~16967.95万元,增长45%~70% | 制造业 |
002637.SZ | 赞宇科技 | 0.1500 | -8.0110 | 13.3200 | 预增 | 净利润约4000万元~4350万元,增长447.67%~495.59% | 制造业 |
000156.SZ | 华数传媒 | 0.1700 | -7.8505 | 21.9500 | 预增 | 净利润约24438.13万元~27056.51万元,增长40%~55% | 文化、体育和娱乐业 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.5100 | -7.0601 | 33.7000 | 预增 | 净利润约13764.98万元~16714.62万元,增长40%~70% | 制造业 |
600633.SH | 浙报传媒 | 0.6200 | -6.9530 | 31.8500 | 预增 | 净利润同比增长85%以上 | 文化、体育和娱乐业 |
002328.SZ | 新朋股份 | 0.0700 | -6.7873 | 8.2400 | 预增 | 净利润约4270.3万元~5255.76万元,增长30%~60% | 制造业 |
002198.SZ | 嘉应制药 | 0.0806 | -6.1135 | 12.9000 | 预增 | 净利润约3200万元~3500万元,增长322.83%~362.47% | 制造业 |
002554.SZ | 惠博普 | 0.1400 | -5.4331 | 12.0100 | 预增 | 净利润约12444.76万元~15316.63万元,增长30%~60% | 采矿业 |
002236.SZ | 大华股份 | 0.5500 | -4.7120 | 40.0400 | 预增 | 净利润约105023.27万元~126027.92万元,增长50%~80% | 制造业 |
002573.SZ | 国电清新 | 0.2500 | -4.3033 | 23.3500 | 预增 | 净利润约16723.9万元~18814.38万元,增长60%~80% | 水利、环境和公共设施管理业 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 1.2300 | -4.0705 | 70.2300 | 预增 | 净利润约21047.89万元~24461.07万元,增长85%~115% | 制造业 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 1.1900 | -3.9457 | 74.2500 | 预增 | 净利润约96480万元~115776万元,增长50%~80% | 制造业 |
000050.SZ | 深天马A | 0.2080 | -3.8627 | 11.2000 | 预增 | 净利润约10400万元~12500万元,增长90%~130% | 制造业 |
002148.SZ | 北纬通信 | 0.3700 | -3.8397 | 40.0700 | 预增 | 净利润约6416.11万元~7790.99万元,增长40%~70% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
000545.SZ | 金浦钛业 | 0.2800 | -3.5824 | 9.4200 | 预增 | 净利润约9500万元,增长2899.4% | 制造业 |
002305.SZ | 南国置业 | 0.1803 | -3.4398 | 7.8600 | 预增 | 净利润约53460.96万元~71281.28万元,增长20%~60% | 房地产业 |
002570.SZ | 贝因美 | 0.7800 | -1.2476 | 30.8700 | 预增 | 净利润约56036.7万元~81507.92万元,增长10%~60% | 制造业 |
002450.SZ | 康得新 | 0.4900 | -1.1391 | 24.3000 | 预增 | 净利润约65566.55万元~78256.85万元,增长55%~85% | 制造业 |
002344.SZ | 海宁皮城 | 0.7040 | -1.1152 | 18.6200 | 预增 | 净利润约102161.04万元~123297.81万元,增长45%~75% | 租赁和商务服务业 |
300262.SZ | 巴安水务 | 0.1867 | -1.0165 | 15.5800 | 预增 | 增长40%~60% | 水利、环境和公共设施管理业 |
000150.SZ | 宜华地产 | 0.0391 | -0.7707 | 5.1500 | 预增 | 净利润约10000万元,增长4190.37% | 房地产业 |
002145.SZ | 中核钛白 | 0.0440 | -0.7426 | 8.0200 | 预增 | 净利润约4000万元~5500万元,增长30.55%~79.51% | 制造业 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 0.0900 | -5.9627 | 7.5700 | 续盈 | 净利润约2080.66万元~2860.9万元,增长-20%~10% | 制造业 |
002074.SZ | 东源电器 | 0.1300 | -4.0310 | 6.1900 | 续盈 | 净利润约2585.6万元~4063.09万元,增长-30%~10% | 制造业 |
002645.SZ | 华宏科技 | 0.2162 | -3.7059 | 16.1100 | 续盈 | 净利润约3000.91万元~4715.71万元,增长-30%~10% | 制造业 |
002515.SZ | 金字火腿 | 0.1600 | -2.5239 | 14.2900 | 续盈 | 净利润约2845.91万元~3913.13万元,增长-20%~10% | 制造业 |
002267.SZ | 陕天然气 | 0.2264 | -1.0407 | 10.4600 | 续盈 | 净利润约28519.63万元~38585.38万元,增长-15%~15% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
300025.SZ | 华星创业 | -0.0200 | -0.5259 | 11.3500 | 续盈 | 盈利 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600301.SH | *ST南化 | -0.8338 | -10.7091 | 6.1700 | 扭亏 | 净利润为正值 | 制造业 |
300111.SZ | 向日葵 | 0.0283 | -9.4872 | 3.5300 | 扭亏 | 扭亏为盈 | 制造业 |
002314.SZ | 雅致股份 | -0.0700 | -8.0624 | 7.0700 | 扭亏 | 净利润约1000万元~1500万元 | 建筑业 |
600538.SH | *ST国发 | -0.0400 | -8.0160 | 4.5900 | 扭亏 | 净利润约900万元~1700万元 | 制造业 |
002045.SZ | 国光电器 | 0.1400 | -7.8275 | 5.7700 | 扭亏 | 净利润约7200万元~8800万元 | 制造业 |
002071.SZ | 江苏宏宝 | 0.0072 | -7.4328 | 16.1900 | 扭亏 | 净利润约50万元~300万元 | 制造业 |
300080.SZ | 新大新材 | 0.0157 | -6.4634 | 7.6700 | 扭亏 | 净利润约5300万元~7300万元 | 制造业 |
601012.SH | 隆基股份 | 0.0800 | -4.4308 | 15.5300 | 扭亏 | 扭亏为盈 | 制造业 |
000018.SZ | *ST中冠A | 0.0000 | -3.2115 | 8.7400 | 扭亏 | 净利润约600万元~900万元,增长2526.2%~3739.3% | 制造业 |
002384.SZ | 东山精密 | 0.1000 | -2.5490 | 19.8800 | 扭亏 | 净利润约2500万元~5000万元 | 制造业 |
002056.SZ | 横店东磁 | 0.4600 | -0.2484 | 16.0600 | 扭亏 | 净利润约20000万元~24000万元 | 制造业 |
600746.SH | 江苏索普 | 0.0550 | -0.1736 | 5.7500 | 扭亏 | 实现扭亏 | 制造业 |
000407.SZ | 胜利股份 | 0.1500 | -0.1715 | 5.8200 | 扭亏 | 净利润约2000万元~6000万元,增长114.28%~142.83% | 制造业 |
002107.SZ | 沃华医药 | 0.0400 | -11.2369 | 10.9800 | 略增 | 净利润约834.04万元~1251.06万元,增长0%~50% | 制造业 |
300056.SZ | 三维丝 | 0.2500 | -7.8671 | 26.3500 | 略增 | 较大幅度增长 | 制造业 |
000938.SZ | 紫光股份 | 0.2920 | -7.6613 | 22.9000 | 略增 | 净利润约8000万元~9000万元 | 制造业 |
002278.SZ | 神开股份 | 0.1700 | -7.3211 | 11.1400 | 略增 | 净利润约5666万元~6696万元,增长10%~30% | 制造业 |
002368.SZ | 太极股份 | 0.3600 | -6.8907 | 32.7000 | 略增 | 净利润约13222.74万元~17189.56万元,增长0%~30% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300205.SZ | 天喻信息 | 0.3165 | -6.5527 | 32.8000 | 略增 | 较大增幅 | 制造业 |
002080.SZ | 中材科技 | 0.2012 | -6.4085 | 14.0200 | 略增 | 净利润约12735.58万元~16556.25万元,增长0%~30% | 制造业 |
002572.SZ | 索菲亚 | 0.3400 | -6.4039 | 19.0000 | 略增 | 净利润约20783.99万元~25979.99万元,增长20%~50% | 制造业 |
002415.SZ | 海康威视 | 0.4380 | -6.3581 | 23.2700 | 略增 | 净利润约277793.50万元~320530.97万元,增长30%~50% | 制造业 |
002070.SZ | 众和股份 | 0.0671 | -6.2295 | 5.7200 | 略增 | 净利润约4146万元~5390万元,增长0%~30% | 制造业 |
002084.SZ | 海鸥卫浴 | 0.0600 | -5.9160 | 4.9300 | 略增 | 净利润约3536.08万元~4596.9万元,增长0%~30% | 制造业 |
002317.SZ | 众生药业 | 0.3800 | -4.8387 | 20.6500 | 略增 | 净利润约18151.17万元~21781.4万元,增长0%~20% | 制造业 |
002235.SZ | 安妮股份 | 0.0500 | -4.3907 | 10.6700 | 略增 | 净利润约1022.29万元~1533.44万元,增长0%~50% | 制造业 |
002642.SZ | 荣之联 | 0.2244 | -4.3894 | 16.9900 | 略增 | 净利润约9462.52万元~12043.21万元,增长10%~40% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 0.9646 | -4.1451 | 48.1000 | 略增 | 净利润约57721.33万元~72151.67万元,增长20%~50% | 制造业 |
002294.SZ | 信立泰 | 0.9100 | -4.0261 | 33.8500 | 略增 | 净利润约76220.1万元~88923.45万元,增长20%~40% | 制造业 |
002221.SZ | 东华能源 | 0.0580 | -3.3698 | 10.6100 | 略增 | 净利润约9179.97万元~13769.96万元,增长0%~50% | 批发和零售业 |
300026.SZ | 红日药业 | 0.6800 | -3.2810 | 33.9000 | 略增 | 有所增加 | 制造业 |
000719.SZ | 大地传媒 | 0.5400 | -3.0579 | 11.7300 | 略增 | 有所增长 | 文化、体育和娱乐业 |
002210.SZ | 飞马国际 | 0.2200 | -2.5000 | 7.0200 | 略增 | 净利润约9032万元~12316万元,增长10%~50% | 租赁和商务服务业 |
300038.SZ | 梅泰诺 | 0.1600 | -1.7476 | 15.1800 | 略增 | 较大幅度增长 | 制造业 |
002401.SZ | 中海科技 | 0.1923 | -1.1236 | 12.3200 | 略增 | 净利润约4554.11万元~5920.34万元,增长0%~30% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002244.SZ | 滨江集团 | 0.8800 | -0.9358 | 7.4100 | 略增 | 净利润约139256.8万元~189895.64万元,增长10%~50% | 房地产业 |
002063.SZ | 远光软件 | 0.3508 | -0.7813 | 17.7800 | 略增 | 净利润约31681万元~37440万元,增长10%~30% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300133.SZ | 华策影视 | 0.3600 | -0.7410 | 29.4700 | 略增 | 净利润约25805.01万元~30105.84万元,增长20%~40% | 文化、体育和娱乐业 |
002329.SZ | 皇氏乳业 | 0.1240 | -0.3132 | 12.7300 | 略增 | 净利润约3590.92万元~4570.26万元,增长10%~40% | 制造业 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 0.0095 | -0.2793 | 3.5700 | 略增 | 净利润约2600万元~3300万元,增长15%~45% | 制造业 |
002309.SZ | 中利科技 | -0.4200 | -0.2564 | 19.4500 | 略增 | 净利润约23604.03万元~30685.24万元,增长0%~30% | 制造业 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/146827.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1211
下一篇:12月11日早盘换手率最大的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18