12月12日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-12-12 12:24:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 41.23 | -1.20% | 0.42% | -12379万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 25.45 | -2.00% | 0.87% | -9615万元 |
3 | 中信证券 (600030) | 12.64 | -0.32% | 0.39% | -6581万元 |
4 | 津滨发展 (000897) | 6.04 | -2.74% | 4.14% | -6544万元 |
5 | 海油工程 (600583) | 8.20 | -1.21% | 0.58% | -6266万元 |
6 | 冠豪高新 (600433) | 12.12 | -1.38% | 1.43% | -6135万元 |
7 | 兴蓉投资 (000598) | 6.04 | -0.33% | 1.74% | -5675万元 |
8 | 青岛海尔 (600690) | 19.84 | -2.17% | 0.61% | -5312万元 |
9 | 江淮汽车 (600418) | 9.43 | -1.26% | 1.03% | -4898万元 |
10 | 亚盛集团 (600108) | 9.26 | -0.75% | 1.25% | -4725万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 10.01 | 0.00% | 0.74% | -4718万元 |
12 | 格力电器 (000651) | 32.63 | -0.76% | 0.20% | -4226万元 |
13 | 中鼎股份 (000887) | 8.63 | -2.92% | 1.26% | -4007万元 |
14 | 新安股份 (600596) | 12.42 | -1.19% | 1.80% | -3790万元 |
15 | 特变电工 (600089) | 10.47 | -0.19% | 0.73% | -3718万元 |
16 | 中福实业 (000592) | 7.74 | -1.78% | 2.35% | -3675万元 |
17 | TCL 集团 (000100) | 2.39 | -0.42% | 0.90% | -3535万元 |
18 | 中国建筑 (601668) | 3.37 | -0.59% | 0.10% | -3499万元 |
19 | 敦煌种业 (600354) | 7.50 | -2.22% | 5.28% | -3013万元 |
20 | 海南橡胶 (601118) | 8.72 | -0.91% | 1.91% | -2890万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/147027.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市成交量突增前十只个股截止12月11日
下一篇:12月12日早盘换手率最大的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18