上市公司行业平均市盈率统计表1216
发布时间:2013-12-17 8:37:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
上市公司行业平均市盈率统计表 | |||||||
分类标准:证监会行业分类统计板块:深沪全市场更新日期:2013/12/16 | |||||||
行业编码 | 行业名称 | 公司数量 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | |||
门类 | 大类 | 加权平均 | 中位数 | 加权平均 | 中位数 | ||
A | 农、林、牧、渔业 | 40 | 58.3 | 56.88 | 56.23 | 50.05 | |
A01 | 农业 | 13 | 61.21 | 56.88 | 63.58 | 72.64 | |
A02 | 林业 | 5 | - | - | 97.09 | - | |
A03 | 畜牧业 | 11 | 81.44 | 81.16 | 98.71 | 94.34 | |
A04 | 渔业 | 10 | 36.18 | 24.7 | 25.76 | 27.33 | |
A05 | 农、林、牧、渔服务业 | 1 | 43.17 | 43.17 | - | - | |
B | 采矿业 | 65 | 11.2 | 21.17 | 11.27 | 27.64 | |
B06 | 煤炭开采和洗选业 | 26 | 8.06 | 10.37 | 10.31 | 16.74 | |
B07 | 石油和天然气开采业 | 5 | 11.56 | 22.3 | 10.44 | 16.69 | |
B08 | 黑色金属矿采选业 | 7 | 29.03 | 25.35 | 28.98 | 24.12 | |
B09 | 有色金属矿采选业 | 20 | 21.81 | 37.84 | 27.89 | 43.3 | |
B10 | 非金属矿采选业 | 0 | - | - | - | - | |
B11 | 开采辅助活动 | 7 | 75.59 | 77.28 | 68.14 | 67.41 | |
B12 | 其他采矿业 | 0 | - | - | - | - | |
C | 制造业 | 1576 | 26.63 | 45 | 24.97 | 41.15 | |
C13 | 农副食品加工业 | 37 | 32.21 | 41.85 | 28.26 | 39.53 | |
C14 | 食品制造业 | 22 | 48.97 | 57.64 | 36.6 | 50.86 | |
C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 35 | 11.15 | 32.5 | 11.39 | 31.65 | |
C16 | 烟草制品业 | 0 | - | - | - | - | |
C17 | 纺织业 | 43 | 30.13 | 88.36 | 23.27 | 40.23 | |
C18 | 纺织服装、服饰业 | 28 | 17.53 | 24.33 | 18.1 | 23.52 | |
C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 | 18.55 | 24.62 | 19.24 | 23.06 | |
C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | 57.77 | 59.14 | 43.49 | 45.9 | |
C21 | 家具制造业 | 6 | 39.88 | 42.1 | 24.5 | 29.34 | |
C22 | 造纸和纸制品业 | 28 | 30.45 | 56.75 | 22.62 | 32.85 | |
C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 7 | 28.43 | 39.43 | 25.28 | 33.72 | |
C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10 | 56.28 | 43.55 | 55.47 | 55.21 | |
C25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18 | 51.66 | - | 46.67 | 63.68 | |
C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 175 | 30.23 | 41.93 | 27.52 | 40.99 | |
C27 | 医药制造业 | 137 | 37.55 | 45.31 | 33.33 | 41.1 | |
C28 | 化学纤维制造业 | 24 | 25.98 | 69.67 | 19.85 | 44.4 | |
C29 | 橡胶和塑料制品业 | 50 | 27.81 | 30.49 | 24.48 | 26.11 | |
C30 | 非金属矿物制品业 | 72 | 22.49 | 45.37 | 18.71 | 36.46 | |
C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 16.04 | 70.25 | 23.38 | 41.93 | |
C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 51 | 32.18 | 48.38 | 34.47 | 46.32 | |
C33 | 金属制品业 | 42 | 29.48 | 45.83 | 29.2 | 38.63 | |
C34 | 通用设备制造业 | 97 | 30.7 | 40.09 | 32.25 | 45.92 | |
C35 | 专用设备制造业 | 127 | 22.47 | 47.11 | 29.02 | 48.96 | |
C36 | 汽车制造业 | 79 | 17.59 | 34.44 | 15.5 | 28.18 | |
C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 33 | 32.07 | 68.31 | 30.76 | 60.91 | |
C38 | 电气机械和器材制造业 | 156 | 28.46 | 40.52 | 23.69 | 38.05 | |
C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 212 | 46.6 | 57.13 | 37.36 | 56.03 | |
C40 | 仪器仪表制造业 | 24 | 40.65 | 45.93 | 37.6 | 46.04 | |
C41 | 其他制造业 | 15 | 32.03 | 41.56 | 33.46 | 41.17 | |
C42 | 废弃资源综合利用业 | 1 | 57.03 | 57.03 | 53.41 | 53.41 | |
C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 0 | - | - | - | - | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81 | 15.54 | 27.42 | 11.14 | 18.41 | |
D44 | 电力、热力生产和供应业 | 60 | 13.91 | 26.31 | 9.73 | 14.53 | |
D45 | 燃气生产和供应业 | 7 | 22.73 | 31.11 | 16.8 | 28.79 | |
D46 | 水的生产和供应业 | 14 | 26.25 | 29.32 | 23.99 | 29.39 | |
E | 建筑业 | 63 | 10.72 | 28.11 | 9.19 | 21.41 | |
E47 | 房屋建筑业 | 1 | - | - | - | - | |
E48 | 土木工程建筑业 | 46 | 9.64 | 23.8 | 8.42 | 21.36 | |
E49 | 建筑安装业 | 1 | - | - | - | - | |
E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 15 | 28.36 | 30.14 | 22.1 | 21.41 | |
F | 批发和零售业 | 154 | 24.48 | 36.37 | 23.28 | 32.04 | |
F51 | 批发业 | 70 | 28.89 | 58.25 | 24.4 | 40.58 | |
F52 | 零售业 | 84 | 22.09 | 25.44 | 22.48 | 26.84 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 83 | 14.87 | 18.93 | 13.54 | 17.13 | |
G53 | 铁路运输业 | 3 | 10.35 | 15.2 | 9.77 | 16.44 | |
G54 | 道路运输业 | 30 | 13.24 | 17.01 | 13.21 | 17.22 | |
G55 | 水上运输业 | 30 | 22.26 | 24.77 | 18.26 | 19.38 | |
G56 | 航空运输业 | 11 | 12.18 | 12.21 | 11.73 | 11.16 | |
G57 | 管道运输业 | 0 | - | - | - | - | |
G58 | 装卸搬运和运输代理业 | 2 | 39.67 | 42.32 | 44.27 | 46.35 | |
G59 | 仓储业 | 7 | 24.85 | 25.72 | 24.06 | 24.29 | |
G60 | 邮政业 | 0 | - | - | - | - | |
H | 住宿和餐饮业 | 12 | 39.78 | 53.81 | 37.49 | 52.26 | |
H61 | 住宿业 | 8 | 38.11 | 53.81 | 34.51 | 51.39 | |
H62 | 餐饮业 | 4 | 43.61 | 68.39 | 50.97 | 89.7 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123 | 52.39 | 56.45 | 44.97 | 55.31 | |
I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 12 | 38.36 | 34.76 | 31.33 | 42.05 | |
I64 | 互联网和相关服务 | 12 | 98.13 | 98.33 | 75.38 | 82.91 | |
I65 | 软件和信息技术服务业 | 99 | 52.69 | 55.92 | 47.75 | 54.44 | |
J | 金融业 | 43 | 7.26 | 32.37 | 6.38 | 25.16 | |
J66 | 货币金融服务 | 16 | 5.6 | 5.66 | 5.05 | 5.05 | |
J67 | 资本市场服务 | 19 | 40.58 | 51.69 | 31.6 | 35.04 | |
J68 | 保险业 | 4 | 26.42 | 28.73 | 14.59 | 15.95 | |
J69 | 其他金融业 | 4 | 40.3 | 40.29 | 31.39 | 31.46 | |
K | 房地产业 | 139 | 13.01 | 25.28 | 11.09 | 18.7 | |
K70 | 房地产业 | 139 | 13.01 | 25.28 | 11.09 | 18.7 | |
L | 租赁和商务服务业 | 22 | 37.15 | 33.14 | 29.42 | 28.18 | |
L71 | 租赁业 | 1 | 21.41 | 21.41 | 21.79 | 21.79 | |
L72 | 商务服务业 | 21 | 38.66 | 33.43 | 30.02 | 29.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12 | 52.32 | 55.74 | 35.13 | 39.94 | |
M73 | 研究和试验发展 | 2 | - | - | 69 | 69 | |
M74 | 专业技术服务业 | 10 | 41.55 | 50.35 | 32.54 | 37.67 | |
M75 | 科技推广和应用服务业 | 0 | - | - | - | - | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 24 | 26.78 | 43.86 | 22.84 | 45.92 | |
N76 | 水利管理业 | 0 | - | - | - | - | |
N77 | 生态保护和环境治理业 | 7 | 59.94 | 54.68 | 55.04 | 60.26 | |
N78 | 公共设施管理业 | 17 | 18.99 | 37.79 | 15.8 | 37.45 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | - | - | - | - | |
O79 | 居民服务业 | 0 | - | - | - | - | |
O80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 0 | - | - | - | - | |
O81 | 其他服务业 | 0 | - | - | - | - | |
P | 教育 | 1 | - | - | - | - | |
P82 | 教育 | 1 | - | - | - | - | |
Q | 卫生和社会工作 | 3 | 68.91 | 64.39 | 58.28 | 54.31 | |
Q83 | 卫生 | 3 | 68.91 | 64.39 | 58.28 | 54.31 | |
Q84 | 社会工作 | 0 | - | - | - | - | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 24 | 47.05 | 56.9 | 38.23 | 46.27 | |
R85 | 新闻和出版业 | 14 | 33.59 | 28.38 | 28.78 | 30.42 | |
R86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 8 | 91.19 | 76.3 | 62.38 | 60.03 | |
R87 | 文化艺术业 | 2 | 89.65 | - | - | - | |
R88 | 体育 | 0 | - | - | - | - | |
R89 | 娱乐业 | 0 | - | - | - | - | |
S | 综合 | 23 | 26.87 | 74.98 | 26.02 | 72.04 | |
S90 | 综合 | 23 | 26.87 | 74.98 | 26.02 | 72.04 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/147892.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:大盘破位下挫 308股连跌超三日
下一篇:13股逆势连涨超五日 九阳股份10天涨66%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18