上市公司行业平均市盈率统计表1217
发布时间:2013-12-18 8:03:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
上市公司行业平均市盈率统计表 | |||||||
分类标准:证监会行业分类统计板块:深圳市场更新日期:2013-12-17 | |||||||
行业编码 | 行业名称 | 公司数量 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | |||
门类 | 大类 | 加权平均 | 中位数 | 加权平均 | 中位数 | ||
A | 农、林、牧、渔业 | 26 | 62.01 | 59.37 | 60.2 | 67.61 | |
A01 | 农业 | 5 | 57.14 | 56.07 | 55.47 | 80.05 | |
A02 | 林业 | 4 | - | - | - | - | |
A03 | 畜牧业 | 9 | 85.67 | - | - | 93.59 | |
A04 | 渔业 | 7 | 40.71 | 28.05 | 29.66 | 28.51 | |
A05 | 农、林、牧、渔服务业 | 1 | 41.9 | 41.9 | - | - | |
B | 采矿业 | 26 | 20.25 | 44.02 | 28.61 | 43.93 | |
B06 | 煤炭开采和洗选业 | 7 | 11.15 | 12.95 | 17.16 | 21.76 | |
B07 | 石油和天然气开采业 | 1 | 60.52 | 60.52 | 85.25 | 85.25 | |
B08 | 黑色金属矿采选业 | 4 | 33.47 | 32.04 | 37.49 | 38.7 | |
B09 | 有色金属矿采选业 | 7 | 34.31 | 42.07 | 39.75 | 42.84 | |
B10 | 非金属矿采选业 | 0 | - | - | - | - | |
B11 | 开采辅助活动 | 7 | 76.79 | 76.83 | 69.22 | 68.51 | |
B12 | 其他采矿业 | 0 | - | - | - | - | |
C | 制造业 | 1081 | 30.93 | 44.71 | 28.66 | 42.44 | |
C13 | 农副食品加工业 | 30 | 31.01 | 39.25 | 27.81 | 38.75 | |
C14 | 食品制造业 | 12 | 48.46 | 51.24 | 40.08 | 51.55 | |
C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 16 | 9.08 | 27.44 | 9.65 | 27.8 | |
C16 | 烟草制品业 | 0 | - | - | - | - | |
C17 | 纺织业 | 26 | 25.06 | 49.06 | 20.36 | 32.01 | |
C18 | 纺织服装、服饰业 | 20 | 19.9 | 24.2 | 21.99 | 23.09 | |
C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 23.58 | 23.06 | 21.08 | 22.47 | |
C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 49.89 | 55.09 | 51.9 | 69.34 | |
C21 | 家具制造业 | 3 | 47.42 | 51.18 | 27.87 | 29.28 | |
C22 | 造纸和纸制品业 | 15 | 26.36 | 39.23 | 19.59 | 27.64 | |
C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 5 | 28.56 | 38.63 | 26.3 | 33.04 | |
C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10 | 56.66 | 42.95 | 55.84 | 54.59 | |
C25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8 | - | 72.42 | 70.8 | 81.62 | |
C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 118 | 29.56 | 38.57 | 29.98 | 39.36 | |
C27 | 医药制造业 | 87 | 40 | 48.46 | 35.61 | 43.53 | |
C28 | 化学纤维制造业 | 17 | 25.47 | 84.92 | 18.28 | 60.97 | |
C29 | 橡胶和塑料制品业 | 39 | 29.82 | 31.05 | 26.64 | 29.4 | |
C30 | 非金属矿物制品业 | 44 | 37.36 | 48.1 | 31.53 | 40.88 | |
C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 34.96 | - | 25.7 | 41.9 | |
C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 45.03 | 47.91 | 44.54 | 48.48 | |
C33 | 金属制品业 | 35 | 27.49 | 37.36 | 27.61 | 36.39 | |
C34 | 通用设备制造业 | 79 | 39.84 | 39.97 | 39.66 | 44.61 | |
C35 | 专用设备制造业 | 93 | 25.28 | 45.23 | 32.63 | 50.23 | |
C36 | 汽车制造业 | 47 | 32.61 | 36.1 | 25.37 | 28.28 | |
C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14 | 53.94 | 67.38 | 39.63 | 59.95 | |
C38 | 电气机械和器材制造业 | 114 | 29.01 | 40.52 | 24.13 | 38.36 | |
C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 165 | 52.16 | 58.9 | 40.49 | 56.44 | |
C40 | 仪器仪表制造业 | 20 | 46.31 | 45.83 | 43.97 | 45.86 | |
C41 | 其他制造业 | 13 | 43.16 | 41.83 | 50.08 | 41.01 | |
C42 | 废弃资源综合利用业 | 1 | 56.07 | 56.07 | 52.52 | 52.52 | |
C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 0 | - | - | - | - | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32 | 24.4 | 29.5 | 12.92 | 16.77 | |
D44 | 电力、热力生产和供应业 | 25 | 21.85 | 28.22 | 10.36 | 12.98 | |
D45 | 燃气生产和供应业 | 3 | 33.67 | 31.18 | 25.27 | 33.18 | |
D46 | 水的生产和供应业 | 4 | 32.15 | 27.21 | 28.7 | 33.76 | |
E | 建筑业 | 32 | 26.68 | 32.79 | 23.63 | 31.17 | |
E47 | 房屋建筑业 | 1 | - | - | - | - | |
E48 | 土木工程建筑业 | 21 | 25.43 | 33.61 | 24.46 | 34.15 | |
E49 | 建筑安装业 | 1 | - | - | - | - | |
E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 9 | 27.4 | 28.04 | 21.85 | 25.64 | |
F | 批发和零售业 | 62 | 27.86 | 35.73 | 31.7 | 34.27 | |
F51 | 批发业 | 28 | 42.48 | 55.02 | 33.97 | 40.57 | |
F52 | 零售业 | 34 | 24.61 | 24.81 | 30.7 | 28.16 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25 | 18.13 | 22.29 | 19.91 | 27.32 | |
G53 | 铁路运输业 | 0 | - | - | - | - | |
G54 | 道路运输业 | 9 | 17.81 | 19.99 | 19.52 | 25.73 | |
G55 | 水上运输业 | 7 | 22.92 | 28.41 | 24.51 | 38.27 | |
G56 | 航空运输业 | 3 | 12.34 | 12.57 | 14.14 | 12.02 | |
G57 | 管道运输业 | 0 | - | - | - | - | |
G58 | 装卸搬运和运输代理业 | 1 | 24.16 | 24.16 | 27.8 | 27.8 | |
G59 | 仓储业 | 5 | 24.85 | 28.94 | 25.61 | 33.08 | |
G60 | 邮政业 | 0 | - | - | - | - | |
H | 住宿和餐饮业 | 10 | 56.39 | 73.56 | 52.22 | 71.03 | |
H61 | 住宿业 | 6 | 77.01 | 73.56 | 52.9 | 52.36 | |
H62 | 餐饮业 | 4 | 43.39 | 67.99 | 51.12 | 89.7 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98 | 59.82 | 57.88 | 54.97 | 57.02 | |
I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 7 | 39.95 | 57.93 | 43.39 | 67.51 | |
I64 | 互联网和相关服务 | 10 | 96.44 | - | 78.87 | 85.67 | |
I65 | 软件和信息技术服务业 | 81 | 57.58 | 55.23 | 52.98 | 55.74 | |
J | 金融业 | 11 | 16.28 | 37.8 | 13.86 | 32.93 | |
J66 | 货币金融服务 | 2 | 7.54 | 7.27 | 6.74 | 6.45 | |
J67 | 资本市场服务 | 8 | 47.6 | 74.15 | 34.37 | 33.88 | |
J68 | 保险业 | 0 | - | - | - | - | |
J69 | 其他金融业 | 1 | 37.8 | 37.8 | 32.93 | 32.93 | |
K | 房地产业 | 68 | 11.99 | 24.92 | 9.72 | 17.1 | |
K70 | 房地产业 | 68 | 11.99 | 24.92 | 9.72 | 17.1 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13 | 41.19 | 52.97 | 31.46 | 34.47 | |
L71 | 租赁业 | 1 | 21.41 | 21.41 | 21.79 | 21.79 | |
L72 | 商务服务业 | 12 | 45.06 | 54.15 | 33.01 | 42.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11 | 44.23 | 50.66 | 34.68 | 38.94 | |
M73 | 研究和试验发展 | 1 | 94.59 | 94.59 | 72.25 | 72.25 | |
M74 | 专业技术服务业 | 10 | 40.65 | 49.02 | 31.8 | 35.67 | |
M75 | 科技推广和应用服务业 | 0 | - | - | - | - | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 23.82 | 41.34 | 19.63 | 43.02 | |
N76 | 水利管理业 | 0 | - | - | - | - | |
N77 | 生态保护和环境治理业 | 7 | 58.78 | 52.69 | 53.97 | 58.71 | |
N78 | 公共设施管理业 | 12 | 14.27 | 35.98 | 11.24 | 36.26 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | - | - | - | - | |
O79 | 居民服务业 | 0 | - | - | - | - | |
O80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 0 | - | - | - | - | |
O81 | 其他服务业 | 0 | - | - | - | - | |
P | 教育 | 0 | - | - | - | - | |
P82 | 教育 | 0 | - | - | - | - | |
Q | 卫生和社会工作 | 2 | 74.28 | 84.13 | 60.77 | 66.12 | |
Q83 | 卫生 | 2 | 74.28 | 84.13 | 60.77 | 66.12 | |
Q84 | 社会工作 | 0 | - | - | - | - | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 13 | 77.76 | 61.48 | 52 | 58 | |
R85 | 新闻和出版业 | 4 | 49.52 | 58.76 | 29.57 | 32.15 | |
R86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 7 | 87.61 | 64.21 | 60.22 | 48.29 | |
R87 | 文化艺术业 | 2 | 88.99 | - | - | - | |
R88 | 体育 | 0 | - | - | - | - | |
R89 | 娱乐业 | 0 | - | - | - | - | |
S | 综合 | 7 | 48.67 | 71.14 | 37.17 | 73.55 | |
S90 | 综合 | 7 | 48.67 | 71.14 | 37.17 | 73.55 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148149.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:18日公告透利好 16股望爆发
下一篇:大盘继续破位 124股连跌超五日
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18