12月18日令散户资金惊慌失措的50只个股
发布时间:2013-12-18 16:50:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000630 | 铜陵有色 | -633万元 | 10.29 | -0.10% | 3505万元 |
2 | 600183 | 生益科技 | -598万元 | 5.01 | -1.96% | 3535万元 |
3 | 002214 | 大立科技 | -535万元 | 15.00 | -0.79% | 3913万元 |
4 | 601333 | 广深铁路 | -510万元 | 2.86 | -1.04% | 3982万元 |
5 | 002254 | 泰和新材 | -498万元 | 7.61 | -0.52% | 2069万元 |
6 | 601238 | 广汽集团 | -478万元 | 8.67 | -0.69% | 1543万元 |
7 | 002244 | 滨江集团 | -445万元 | 7.15 | 0.00% | 2416万元 |
8 | 600219 | 南山铝业 | -442万元 | 5.20 | 0.58% | 1737万元 |
9 | 600166 | 福田汽车 | -439万元 | 5.32 | -0.38% | 3002万元 |
10 | 002140 | 东华科技 | -424万元 | 19.38 | -1.17% | 2821万元 |
11 | 600077 | 宋都股份 | -409万元 | 4.60 | -1.50% | 5691万元 |
12 | 600376 | 首开股份 | -383万元 | 4.95 | 0.00% | 3306万元 |
13 | 000718 | 苏宁环球 | -378万元 | 4.93 | 0.00% | 2157万元 |
14 | 002650 | 加加食品 | -363万元 | 17.95 | -0.77% | 3123万元 |
15 | 600511 | 国药股份 | -363万元 | 17.13 | 0.00% | 2520万元 |
16 | 600231 | 凌钢股份 | -352万元 | 3.30 | 0.30% | 1569万元 |
17 | 601998 | 中信银行 | -346万元 | 3.95 | 0.00% | 4255万元 |
18 | 601857 | 中国石油 | -342万元 | 7.76 | 0.13% | 7274万元 |
19 | 600664 | 哈药股份 | -330万元 | 6.03 | 0.17% | 3741万元 |
20 | 000027 | 深圳能源 | -328万元 | 5.53 | 0.55% | 2976万元 |
21 | 000708 | 大冶特钢 | -320万元 | 5.95 | -1.65% | 972万元 |
22 | 600724 | 宁波富达 | -306万元 | 4.48 | 0.67% | 2145万元 |
23 | 000059 | 辽通化工 | -305万元 | 5.25 | -1.69% | 4999万元 |
24 | 601328 | 交通银行 | -303万元 | 4.08 | 0.00% | 14600万元 |
25 | 600795 | 国电电力 | -300万元 | 2.43 | -0.41% | 8532万元 |
26 | 000539 | 粤电力A | -299万元 | 4.89 | 0.20% | 1702万元 |
27 | 002653 | 海思科 | -297万元 | 19.49 | 1.46% | 5409万元 |
28 | 601618 | 中国中冶 | -292万元 | 1.80 | 0.00% | 2335万元 |
29 | 600847 | 万里股份 | -292万元 | 15.52 | -3.84% | 962万元 |
30 | 600894 | 广日股份 | -287万元 | 11.44 | -1.89% | 3317万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148288.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:12月18日场内散户资金重点关注的50只个股
下一篇:东京黄金期货主力合约周三收盘大跌1.02%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18