早盘游资大单抛售的前30只个股
发布时间:2013-12-19 13:08:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600696 | 多伦股份 | -3513万元 | 6.47 | -2.56% | 19847万元 |
2 | 600837 | 海通证券 | -1665万元 | 11.45 | 0.97% | 51414万元 |
3 | 600000 | 浦发银行 | -1268万元 | 9.69 | -0.21% | 35881万元 |
4 | 600742 | 一汽富维 | -1179万元 | 17.48 | -1.19% | 6612万元 |
5 | 600694 | 大商股份 | -1162万元 | 28.93 | -0.10% | 5707万元 |
6 | 600388 | 龙净环保 | -1156万元 | 34.77 | 0.96% | 16075万元 |
7 | 600015 | 华夏银行 | -1112万元 | 8.02 | -1.47% | 12237万元 |
8 | 000988 | 华工科技 | -1096万元 | 6.75 | -1.89% | 7784万元 |
9 | 002312 | 三泰电子 | -1073万元 | 18.4 | -1.13% | 4663万元 |
10 | 300102 | 乾照光电 | -1068万元 | 11.02 | -0.81% | 15148万元 |
11 | 000598 | 兴蓉投资 | -1044万元 | 5.96 | 1.36% | 14410万元 |
12 | 601336 | 新华保险 | -1043万元 | 23.15 | 0.48% | 7312万元 |
13 | 002239 | 金飞达 | -1036万元 | 11.5 | -2.46% | 4929万元 |
14 | 600354 | 敦煌种业 | -1034万元 | 7.39 | 1.37% | 9242万元 |
15 | 000623 | 吉林敖东 | -1031万元 | 17.42 | 0.23% | 8449万元 |
16 | 600739 | 辽宁成大 | -1025万元 | 17.98 | -0.66% | 17164万元 |
17 | 600685 | 广船国际 | -990万元 | 14.95 | -5.08% | 7826万元 |
18 | 600277 | 亿利能源 | -975万元 | 8.29 | -1.31% | 13328万元 |
19 | 601808 | 中海油服 | -964万元 | 22.6 | -0.79% | 8547万元 |
20 | 600570 | 恒生电子 | -955万元 | 18.88 | -2.23% | 3470万元 |
21 | 000750 | 国海证券 | -952万元 | 11.61 | 4.13% | 39845万元 |
22 | 600315 | 上海家化 | -906万元 | 40.22 | -0.12% | 5492万元 |
23 | 600677 | 航天通信 | -894万元 | 11.81 | -1.83% | 14852万元 |
24 | 600150 | 中国船舶 | -892万元 | 20.64 | -4.00% | 11279万元 |
25 | 600048 | 保利地产 | -864万元 | 8.51 | -0.93% | 19692万元 |
26 | 601009 | 南京银行 | -841万元 | 8.26 | -0.24% | 3460万元 |
27 | 600008 | 首创股份 | -801万元 | 7 | -1.13% | 7060万元 |
28 | 600795 | 国电电力 | -780万元 | 2.4 | -1.24% | 8103万元 |
29 | 002304 | 洋河股份 | -779万元 | 39.95 | -0.25% | 7888万元 |
30 | 600332 | 白云山 | -775万元 | 28.18 | 0.61% | 22009万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148448.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:大盘连续收阴 61股连跌超五日
下一篇:早盘游资大单抢筹的前30只个股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18