上市公司行业平均市盈率统计表1218
发布时间:2013-12-19 8:43:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
上市公司行业平均市盈率统计表 | |||||||
分类标准:证监会行业分类统计板块:深沪全市场更新日期:2013-12-18 | |||||||
行业编码 | 行业名称 | 公司数量 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | |||
门类 | 大类 | 加权平均 | 中位数 | 加权平均 | 中位数 | ||
A | 农、林、牧、渔业 | 40 | 57.4 | 56.94 | 55.28 | 50.42 | |
A01 | 农业 | 13 | 59.55 | 56.94 | 61.82 | 72.8 | |
A02 | 林业 | 5 | - | - | - | - | |
A03 | 畜牧业 | 11 | 80 | 79.87 | 96.86 | 93.03 | |
A04 | 渔业 | 10 | 35.91 | 24.1 | 25.45 | 26.86 | |
A05 | 农、林、牧、渔服务业 | 1 | 42.56 | 42.56 | - | - | |
B | 采矿业 | 65 | 11.15 | 21 | 11.22 | 27.35 | |
B06 | 煤炭开采和洗选业 | 26 | 8.05 | 10.33 | 10.31 | 16.67 | |
B07 | 石油和天然气开采业 | 5 | 11.49 | 22.46 | 10.37 | 16.81 | |
B08 | 黑色金属矿采选业 | 7 | 28.86 | 25.27 | 28.81 | 23.99 | |
B09 | 有色金属矿采选业 | 20 | 21.66 | 38.15 | 27.73 | 41.3 | |
B10 | 非金属矿采选业 | 0 | - | - | - | - | |
B11 | 开采辅助活动 | 7 | 76.56 | 75.81 | 69.01 | 68.77 | |
B12 | 其他采矿业 | 0 | - | - | - | - | |
C | 制造业 | 1576 | 26.49 | 44.48 | 24.84 | 41.13 | |
C13 | 农副食品加工业 | 37 | 32.06 | 42.26 | 28.12 | 38.74 | |
C14 | 食品制造业 | 22 | 49 | 57.18 | 36.64 | 50.78 | |
C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 35 | 11.07 | 32.53 | 11.3 | 30.98 | |
C16 | 烟草制品业 | 0 | - | - | - | - | |
C17 | 纺织业 | 43 | 30.07 | 88.74 | 23.23 | 39.63 | |
C18 | 纺织服装、服饰业 | 28 | 17.49 | 24.25 | 18.06 | 23.63 | |
C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 | 18.14 | 23.77 | 18.88 | 22.32 | |
C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | 57.51 | 59.34 | 43.3 | 47.21 | |
C21 | 家具制造业 | 6 | 39.36 | 40.95 | 24.23 | 27.05 | |
C22 | 造纸和纸制品业 | 28 | 30.13 | 55.5 | 22.34 | 32.95 | |
C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 7 | 28.12 | 37.81 | 25 | 32.33 | |
C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10 | 55.91 | 42.6 | 55.1 | 55 | |
C25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18 | 50.72 | - | 46.37 | 64.79 | |
C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 175 | 30.01 | 41.46 | 27.32 | 40.35 | |
C27 | 医药制造业 | 137 | 38.07 | 46.94 | 33.79 | 41.89 | |
C28 | 化学纤维制造业 | 24 | 25.88 | 69.51 | 19.8 | 44.12 | |
C29 | 橡胶和塑料制品业 | 50 | 27.54 | 29.75 | 24.23 | 25.84 | |
C30 | 非金属矿物制品业 | 72 | 22.45 | 45.66 | 18.67 | 36.53 | |
C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 15.96 | 68.66 | 23.28 | 41.52 | |
C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 51 | 32.07 | 48 | 34.37 | 46.15 | |
C33 | 金属制品业 | 42 | 28.89 | 45.61 | 28.61 | 36.95 | |
C34 | 通用设备制造业 | 97 | 30.62 | 38.81 | 32.15 | 43.74 | |
C35 | 专用设备制造业 | 127 | 22.42 | 46.63 | 28.95 | 47.55 | |
C36 | 汽车制造业 | 79 | 17.24 | 34.09 | 15.18 | 27.68 | |
C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 33 | 31.98 | 68.27 | 30.63 | 61.57 | |
C38 | 电气机械和器材制造业 | 156 | 28 | 40.47 | 23.3 | 38.44 | |
C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 212 | 46.39 | 57.68 | 37.18 | 55.79 | |
C40 | 仪器仪表制造业 | 24 | 39.85 | 45.8 | 36.84 | 42.9 | |
C41 | 其他制造业 | 15 | 31.87 | 40.7 | 33.37 | 40.33 | |
C42 | 废弃资源综合利用业 | 1 | 56.97 | 56.97 | 53.36 | 53.36 | |
C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 0 | - | - | - | - | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81 | 15.45 | 27.52 | 11.08 | 18.4 | |
D44 | 电力、热力生产和供应业 | 60 | 13.84 | 26.28 | 9.68 | 14.66 | |
D45 | 燃气生产和供应业 | 7 | 22.55 | 30.76 | 16.66 | 28.82 | |
D46 | 水的生产和供应业 | 14 | 26.11 | 29.56 | 23.87 | 29.29 | |
E | 建筑业 | 63 | 10.65 | 27.97 | 9.14 | 21.21 | |
E47 | 房屋建筑业 | 1 | - | - | - | - | |
E48 | 土木工程建筑业 | 46 | 9.63 | 23.94 | 8.41 | 21.21 | |
E49 | 建筑安装业 | 1 | - | - | - | - | |
E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 15 | 27.33 | 29.57 | 21.27 | 20.77 | |
F | 批发和零售业 | 154 | 24.37 | 35.78 | 23.19 | 32.63 | |
F51 | 批发业 | 70 | 28.55 | 57.7 | 24.15 | 40.14 | |
F52 | 零售业 | 84 | 22.11 | 25.32 | 22.51 | 26.92 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 83 | 14.68 | 18.89 | 13.37 | 17.03 | |
G53 | 铁路运输业 | 3 | 10.48 | 15.36 | 9.89 | 16.62 | |
G54 | 道路运输业 | 30 | 13.16 | 16.63 | 13.13 | 16.9 | |
G55 | 水上运输业 | 30 | 21.53 | 23.4 | 17.61 | 18.87 | |
G56 | 航空运输业 | 11 | 12.16 | 12.19 | 11.72 | 11.26 | |
G57 | 管道运输业 | 0 | - | - | - | - | |
G58 | 装卸搬运和运输代理业 | 2 | 38.58 | 41.21 | 43.05 | 45.12 | |
G59 | 仓储业 | 7 | 24.28 | 24.49 | 23.51 | 24.28 | |
G60 | 邮政业 | 0 | - | - | - | - | |
H | 住宿和餐饮业 | 12 | 39.48 | 53.03 | 37.44 | 51.93 | |
H61 | 住宿业 | 8 | 38.02 | 53.03 | 34.43 | 51.5 | |
H62 | 餐饮业 | 4 | 42.82 | 67.29 | 51.04 | 89.7 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123 | 51.35 | 54.77 | 44.06 | 54.07 | |
I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 12 | 37.25 | 33.57 | 30.42 | 40.38 | |
I64 | 互联网和相关服务 | 12 | 94.88 | 94 | 72.89 | 77.28 | |
I65 | 软件和信息技术服务业 | 99 | 51.99 | 54.47 | 47.11 | 53.71 | |
J | 金融业 | 43 | 7.25 | 32.73 | 6.37 | 25.36 | |
J66 | 货币金融服务 | 16 | 5.58 | 5.66 | 5.04 | 5.02 | |
J67 | 资本市场服务 | 19 | 40.98 | 51.42 | 31.91 | 35.37 | |
J68 | 保险业 | 4 | 26.26 | 28.32 | 14.5 | 15.71 | |
J69 | 其他金融业 | 4 | 40.67 | 40.3 | 31.68 | 31.73 | |
K | 房地产业 | 139 | 12.82 | 24.54 | 10.94 | 18.68 | |
K70 | 房地产业 | 139 | 12.82 | 24.54 | 10.94 | 18.68 | |
L | 租赁和商务服务业 | 22 | 36.9 | 32.46 | 29.27 | 27.5 | |
L71 | 租赁业 | 1 | 21.41 | 21.41 | 21.79 | 21.79 | |
L72 | 商务服务业 | 21 | 38.39 | 33.53 | 29.86 | 28.8 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12 | 51.9 | 55.1 | 34.49 | 38.75 | |
M73 | 研究和试验发展 | 2 | - | - | 71.15 | 71.15 | |
M74 | 专业技术服务业 | 10 | 40.53 | 48.78 | 31.68 | 35.3 | |
M75 | 科技推广和应用服务业 | 0 | - | - | - | - | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 24 | 26.13 | 43.09 | 22.27 | 45.85 | |
N76 | 水利管理业 | 0 | - | - | - | - | |
N77 | 生态保护和环境治理业 | 7 | 58.16 | 51.96 | 53.4 | 57.91 | |
N78 | 公共设施管理业 | 17 | 18.61 | 37.2 | 15.47 | 36.42 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | - | - | - | - | |
O79 | 居民服务业 | 0 | - | - | - | - | |
O80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 0 | - | - | - | - | |
O81 | 其他服务业 | 0 | - | - | - | - | |
P | 教育 | 1 | - | - | - | - | |
P82 | 教育 | 1 | - | - | - | - | |
Q | 卫生和社会工作 | 3 | 69.51 | 66.03 | 58.79 | 55.68 | |
Q83 | 卫生 | 3 | 69.51 | 66.03 | 58.79 | 55.68 | |
Q84 | 社会工作 | 0 | - | - | - | - | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 24 | 44.54 | 54.38 | 36.19 | 44.12 | |
R85 | 新闻和出版业 | 14 | 32.5 | 28.51 | 27.85 | 28.59 | |
R86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 8 | 83.78 | 70.5 | 57.31 | 55.55 | |
R87 | 文化艺术业 | 2 | 89.29 | - | - | - | |
R88 | 体育 | 0 | - | - | - | - | |
R89 | 娱乐业 | 0 | - | - | - | - | |
S | 综合 | 23 | 26.71 | 74.09 | 25.84 | 72.04 | |
S90 | 综合 | 23 | 26.71 | 74.09 | 25.84 | 72.04 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148454.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:金融股频现大宗交易透露重要信号
下一篇:年内金融股大宗交易成交388亿 较去年倍增
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18