62股逆势连涨超三日 长方照明3天涨两成
发布时间:2013-12-20 8:04:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,近日大盘连续下跌,仍有有62只个股连续逆势上涨超过三个交易日,其中卫宁软件、神开股份和*ST国药三只个股的连涨天数最多,达到6天,天广消防连涨4天,累计连涨幅度最大的个股为长方照明,3天涨幅达两成。
连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 行业 |
300253 | 卫宁软件 | 6 | 2.26 | 66.45 | 软件与服务 |
002278 | 神开股份 | 6 | 16.02 | 12.60 | 能源Ⅱ |
600421 | *ST国药 | 6 | 6.14 | 6.74 | 制药、生物科技与生命科学 |
002509 | 天广消防 | 4 | 3.02 | 9.20 | 资本货物 |
600203 | 福日电子 | 3 | 4.65 | 7.20 | 技术硬件与设备 |
600297 | 美罗药业 | 3 | 0.86 | 5.88 | 医疗保健设备与服务 |
600258 | 首旅酒店 | 3 | 0.35 | 14.53 | 消费者服务Ⅱ |
600241 | 时代万恒 | 3 | 1.14 | 6.19 | 零售业 |
600139 | 西部资源 | 3 | 5.70 | 7.79 | 材料Ⅱ |
300147 | 香雪制药 | 3 | 3.42 | 19.06 | 制药、生物科技与生命科学 |
300142 | 沃森生物 | 3 | 2.99 | 35.43 | 制药、生物科技与生命科学 |
300129 | 泰胜风能 | 3 | 5.83 | 7.08 | 资本货物 |
300184 | 力源信息 | 3 | 3.68 | 11.82 | 技术硬件与设备 |
600030 | 中信证券 | 3 | 1.20 | 12.60 | 多元金融 |
300301 | 长方照明 | 3 | 20.35 | 10.88 | 半导体与半导体生产设备 |
300238 | 冠昊生物 | 3 | 6.22 | 29.56 | 制药、生物科技与生命科学 |
600976 | 武汉健民 | 3 | 10.60 | 22.22 | 制药、生物科技与生命科学 |
600995 | 文山电力 | 3 | 1.82 | 5.04 | 公用事业Ⅱ |
600864 | 哈投股份 | 3 | 3.42 | 10.57 | 公用事业Ⅱ |
600890 | 中房股份 | 3 | 6.17 | 7.57 | 房地产 |
900950 | 新城B股 | 3 | 2.05 | 0.60 | 房地产 |
900957 | 凌云B股 | 3 | 2.06 | 0.59 | 资本货物 |
900913 | *ST联华B | 3 | 0.91 | 1.67 | 资本货物 |
900941 | 东信B股 | 3 | 0.86 | 0.47 | 技术硬件与设备 |
600682 | 南京新百 | 3 | 2.38 | 12.03 | 零售业 |
600718 | 东软集团 | 3 | 1.23 | 12.39 | 软件与服务 |
600482 | 风帆股份 | 3 | 3.17 | 10.10 | 汽车与汽车零部件 |
600562 | 国睿科技 | 3 | 7.44 | 45.65 | 技术硬件与设备 |
600792 | 云煤能源 | 3 | 4.41 | 9.00 | 能源Ⅱ |
600830 | 香溢融通 | 3 | 4.59 | 9.80 | 零售业 |
600733 | S前锋 | 3 | 1.44 | 18.96 | 房地产 |
600746 | 江苏索普 | 3 | 4.70 | 5.79 | 材料Ⅱ |
002166 | 莱茵生物 | 3 | 16.30 | 17.98 | 制药、生物科技与生命科学 |
002030 | 达安基因 | 3 | 8.32 | 14.58 | 制药、生物科技与生命科学 |
002007 | 华兰生物 | 3 | 6.25 | 28.58 | 制药、生物科技与生命科学 |
002187 | 广百股份 | 3 | 2.07 | 8.40 | 零售业 |
002216 | 三全食品 | 3 | 1.80 | 20.97 | 食品、饮料与烟草 |
002189 | 利达光电 | 3 | 16.43 | 8.08 | 耐用消费品与服装 |
002188 | 新嘉联 | 3 | 5.23 | 8.25 | 技术硬件与设备 |
002002 | 鸿达兴业 | 3 | 3.34 | 10.22 | 材料Ⅱ |
000750 | 国海证券 | 3 | 3.91 | 11.44 | 多元金融 |
000715 | 中兴商业 | 3 | 2.37 | 12.55 | 零售业 |
000419 | 通程控股 | 3 | 2.52 | 5.69 | 零售业 |
000830 | 鲁西化工 | 3 | 1.67 | 4.27 | 材料Ⅱ |
000955 | 欣龙控股 | 3 | 2.05 | 3.48 | 耐用消费品与服装 |
000913 | 钱江摩托 | 3 | 2.89 | 4.98 | 汽车与汽车零部件 |
000863 | 三湘股份 | 3 | 4.23 | 6.16 | 房地产 |
200992 | 中鲁B | 3 | 3.49 | 4.75 | 食品、饮料与烟草 |
002648 | 卫星石化 | 3 | 2.65 | 28.24 | 材料Ⅱ |
002603 | 以岭药业 | 3 | 1.18 | 30.13 | 制药、生物科技与生命科学 |
300001 | 特锐德 | 3 | 1.41 | 21.65 | 资本货物 |
300024 | 机器人 | 3 | 4.19 | 44.80 | 资本货物 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 2.94 | 28.01 | 医疗保健设备与服务 |
300006 | 莱美药业 | 3 | 6.66 | 24.84 | 制药、生物科技与生命科学 |
002578 | 闽发铝业 | 3 | 3.42 | 11.50 | 材料Ⅱ |
002291 | 星期六 | 3 | 2.63 | 5.86 | 耐用消费品与服装 |
002249 | 大洋电机 | 3 | 4.77 | 10.54 | 资本货物 |
002236 | 大华股份 | 3 | 3.58 | 42.86 | 技术硬件与设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 3 | 1.38 | 74.90 | 能源Ⅱ |
002550 | 千红制药 | 3 | 0.49 | 32.67 | 制药、生物科技与生命科学 |
002533 | 金杯电工 | 3 | 2.08 | 6.39 | 资本货物 |
002408 | 齐翔腾达 | 3 | 1.52 | 14.70 | 材料Ⅱ |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148765.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:融资买入量超成交量五成 年内24只个股登上龙虎榜
下一篇:持续缩量前十只个股市场表现1219
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18