机构发出异动信号 收益风险匹配度高
一般而言,当一只股票异动的时候,均伴随着消息面、基本面上的信号,如果机构在异动中有大量的资金进出,则代表了机构对该股对于信号的认可,该信号对于个股未来股价走势也将出现较大程度的反应。事实也的确如此。据证券时报数据部统计,交易异动期机构首次净买入金额超过千万元的个股,在异动后股价短期、中期整体均出现上涨。
其中,异动信号5个交易日股价平均涨幅2.45%,20个交易日股价平均涨幅2.76%,60个交易日股价平均涨幅7.79%。可见,在机构发出的异动信号后,中线持股收益整体上优于短线持股收益。机构发出异动信号后5个交易日个股表现方面,70只个股涨幅超过10%,21只个股跌幅超过10%,大涨个股比大跌个股比值为3.33倍;机构发出异动信号后20个交易日个股表现方面,涨幅超过10%的个股上升至113只,跌幅超过10%的个股则升至88只,大涨个股比大跌个股比值仅为1.28倍;机构发出异动信号后60个交易日个股表现方面,涨幅超过10%的个股有148只,下跌超过10%的个股110只,比值1.34倍。
上述现象或许说明,机构发出异动信号的个股,短期上涨幅度虽小,但盈利确定性相对较高;中期上涨幅度虽大,但确定性则相对较低。这也较大程度上契合了风险与收益匹配的原理。
年内首次机构异动股异动后股价表现 | ||||||
代码 | 简称 | 机构异动信号日 | 净买入金额(万元) | 发生日后5日涨跌幅(%) | 20日涨跌幅(%) | 60日涨跌幅(%) |
002439 | 启明星辰 | 2013.12.24 | 1366.54 | |||
600270 | 外运发展 | 2013.10.09 | 7130.15 | 36.24 | 18.28 | 7.98 |
000831 | 五矿稀土 | 2013.07.04 | 4816.56 | 34.35 | 41.49 | 58.57 |
002467 | 二六三 | 2013.01.09 | 1628.58 | 32.61 | 21.37 | 32.53 |
300226 | 上海钢联 | 2013.07.11 | 8048.71 | 31.69 | 40.97 | 161.56 |
002091 | 江苏国泰 | 2013.05.03 | 1718.92 | 30.68 | 10.73 | 6.04 |
002229 | 鸿博股份 | 2013.07.25 | 9734.32 | 30.24 | 40.81 | 23.91 |
600639 | 浦东金桥 | 2013.08.27 | 2583.19 | 30.08 | 44.36 | 6.67 |
601238 | 广汽集团 | 2013.05.22 | 1580.89 | 30.04 | -8.09 | 1.14 |
002242 | 九阳股份 | 2013.12.10 | 1109.35 | 28.69 | 29.97 | 29.97 |
300315 | 掌趣科技 | 2013.04.18 | 4446.44 | 27.28 | 72.54 | 101.93 |
002227 | 奥特迅 | 2013.09.06 | 2403.76 | 23.79 | 24.66 | 7.96 |
300235 | 方直科技 | 2013.08.22 | 1052.68 | 23.75 | 23.13 | 7.95 |
000938 | 紫光股份 | 2013.08.13 | 6142.59 | 23.32 | 10.12 | 11.01 |
002414 | 高德红外 | 2013.11.25 | 2272.57 | 22.91 | 13.66 | 13.02 |
300027 | 华谊兄弟 | 2013.05.02 | 5906.31 | 22.61 | 32.55 | 77.73 |
002419 | 天虹商场 | 2013.09.11 | 1972.23 | 21.35 | 26.15 | 4.31 |
300293 | 蓝英装备 | 2013.07.18 | 2114.37 | 20.94 | 16.93 | 4.43 |
300185 | 通裕重工 | 2013.12.02 | 2580.14 | 20.58 | 3.80 | 3.80 |
002261 | 拓维信息 | 2013.06.24 | 2015.70 | 20.53 | 35.61 | 134.32 |
002450 | 康得新 | 2013.04.17 | 11575.45 | 19.60 | 23.75 | 17.83 |
000829 | 天音控股 | 2013.01.08 | 2049.35 | 18.69 | 6.31 | -1.64 |
002313 | 日海通讯 | 2013.07.09 | 2539.49 | 18.65 | 41.97 | 29.47 |
000758 | 中色股份 | 2013.07.04 | 3117.32 | 17.39 | 17.57 | 15.30 |
002052 | 同洲电子 | 2013.09.25 | 3230.54 | 17.17 | 15.53 | 11.56 |
002153 | 石基信息 | 2013.07.12 | 1107.67 | 17.07 | 22.00 | 85.29 |
300246 | 宝莱特 | 2013.09.11 | 1649.94 | 16.63 | 11.24 | 5.56 |
300052 | 中青宝 | 2013.05.20 | 1587.90 | 16.27 | 54.59 | 184.76 |
000735 | 罗牛山 | 2013.09.02 | 2385.47 | 15.87 | 34.92 | 15.56 |
002292 | 奥飞动漫 | 2013.06.25 | 3611.91 | 15.50 | 37.30 | 37.30 |
300002 | 神州泰岳 | 2013.04.02 | 1046.32 | 15.34 | 15.01 | 62.83 |
002269 | 美邦服饰 | 2013.10.15 | 5964.82 | 15.23 | -10.63 | -5.88 |
300276 | 三丰智能 | 2013.12.17 | 2801.28 | 15.23 | 15.23 | 15.23 |
002594 | 比亚迪 | 2013.05.06 | 13916.35 | 15.20 | 21.86 | 21.76 |
002174 | 梅花伞 | 2013.10.31 | 3329.29 | 15.16 | 46.88 | 39.60 |
300200 | 高盟新材 | 2013.11.04 | 1612.15 | 15.05 | 3.63 | -12.33 |
600401 | 海润光伏 | 2013.10.18 | 2214.08 | 14.99 | 2.09 | -5.74 |
002642 | 荣之联 | 2013.07.17 | 1985.63 | 14.76 | 10.06 | 6.93 |
300149 | 量子高科 | 2013.12.03 | 1378.70 | 14.62 | 52.98 | 52.98 |
600486 | 扬农化工 | 2013.04.12 | 3789.91 | 14.53 | 21.34 | 48.51 |
000022 | 深赤湾A | 2013.01.23 | 1434.06 | 13.93 | 9.51 | 26.89 |
600352 | 浙江龙盛 | 2013.02.01 | 18185.58 | 13.88 | 15.81 | 32.90 |
601928 | 凤凰传媒 | 2013.08.22 | 2256.93 | 13.57 | 21.11 | -0.70 |
002344 | 海宁皮城 | 2013.09.13 | 11388.38 | 13.45 | 11.30 | 2.35 |
300157 | 恒泰艾普 | 2013.09.12 | 3089.62 | 13.10 | 34.32 | 31.88 |
002005 | 德豪润达 | 2013.05.17 | 13732.78 | 12.96 | 7.10 | -4.51 |
300061 | 康耐特 | 2013.02.22 | 1096.46 | 12.87 | 1.52 | 7.37 |
000540 | 中天城投 | 2013.05.20 | 8017.79 | 12.85 | 0.85 | 5.79 |
600999 | 招商证券 | 2013.01.29 | 1180.08 | 12.76 | 19.59 | 3.98 |
300014 | 亿纬锂能 | 2013.05.31 | 2003.69 | 12.73 | 28.10 | 66.59 |
300334 | 津膜科技 | 2013.02.18 | 2340.83 | 12.62 | 3.51 | 41.37 |
300205 | 天喻信息 | 2013.05.03 | 1488.36 | 12.18 | 22.63 | 67.51 |
002608 | 舜天船舶 | 2013.01.23 | 6573.03 | 12.17 | 17.97 | -7.07 |
300355 | 蒙草抗旱 | 2013.01.29 | 1927.46 | 11.99 | 38.62 | 19.21 |
002556 | 辉隆股份 | 2013.09.23 | 1522.68 | 11.94 | 9.98 | 4.11 |
300301 | 长方照明 | 2013.05.20 | 1944.12 | 11.72 | 19.09 | 3.88 |
000916 | 华北高速 | 2013.09.24 | 2383.44 | 11.46 | -8.29 | -7.80 |
600251 | 冠农股份 | 2013.07.04 | 2943.32 | 11.41 | 28.09 | -4.14 |
300336 | 新文化 | 2013.03.18 | 3642.62 | 11.20 | 20.28 | 32.54 |
000156 | 华数传媒 | 2013.05.17 | 2313.80 | 11.19 | 5.30 | 62.14 |
300232 | 洲明科技 | 2013.02.26 | 1537.93 | 11.18 | 1.46 | 11.61 |
002139 | 拓邦股份 | 2013.05.07 | 2696.05 | 11.08 | 10.49 | 27.76 |
002630 | 华西能源 | 2013.01.31 | 2627.73 | 11.04 | 26.28 | 22.78 |
000043 | 中航地产 | 2013.07.08 | 3680.55 | 10.91 | 16.27 | 20.15 |
002588 | 史丹利 | 2013.11.22 | 1960.02 | 10.63 | 7.78 | 9.60 |
002482 | 广田股份 | 2013.05.17 | 1103.69 | 10.53 | 0.46 | 19.13 |
002697 | 红旗连锁 | 2013.10.14 | 1737.63 | 10.30 | -11.91 | -14.19 |
000703 | 恒逸石化 | 2013.06.24 | 1988.77 | 10.27 | -7.80 | 5.57 |
000060 | 中金岭南 | 2013.01.31 | 6462.48 | 10.15 | -4.78 | -12.59 |
300247 | 桑乐金 | 2013.09.17 | 3542.02 | 10.06 | 9.86 | 0.00 |
300066 | 三川股份 | 2013.11.21 | 1989.37 | 10.01 | 22.67 | 19.41 |
002078 | 太阳纸业 | 2013.12.02 | 3693.89 | 9.93 | -5.86 | -5.86 |
300262 | 巴安水务 | 2013.10.17 | 1314.52 | 9.78 | -1.12 | -9.15 |
002703 | 浙江世宝 | 2013.11.25 | 1066.98 | 9.75 | 0.10 | 3.37 |
000503 | 海虹控股 | 2013.03.29 | 3891.48 | 9.70 | 20.29 | 22.85 |
002070 | 众和股份 | 2013.06.13 | 2252.81 | 9.58 | 2.17 | -5.07 |
300056 | 三维丝 | 2013.05.07 | 1400.98 | 9.45 | 9.45 | 17.71 |
002701 | 奥瑞金 | 2013.06.27 | 1016.20 | 9.37 | 8.97 | 12.86 |
002456 | 欧菲光 | 2013.03.14 | 2591.14 | 9.29 | 32.59 | 55.53 |
600596 | 新安股份 | 2013.01.10 | 1107.69 | 9.23 | 27.10 | 53.14 |
002241 | 歌尔声学 | 2013.05.02 | 6335.84 | 9.09 | 22.08 | 16.93 |
002317 | 众生药业 | 2013.03.25 | 2067.27 | 9.08 | -1.71 | 19.80 |
300295 | 三六五网 | 2013.07.12 | 2107.86 | 9.07 | 2.04 | 35.82 |
300260 | 新莱应材 | 2013.10.30 | 1498.09 | 8.90 | 18.75 | 0.74 |
000400 | 许继电气 | 2013.04.17 | 10016.69 | 8.73 | 48.49 | 43.82 |
300104 | 乐视网 | 2013.04.22 | 5422.32 | 8.52 | 28.51 | 76.14 |
000532 | 力合股份 | 2013.09.02 | 1972.73 | 8.39 | 22.98 | 8.68 |
002234 | 民和股份 | 2013.01.31 | 4330.88 | 8.37 | -4.64 | -7.73 |
002390 | 信邦制药 | 2013.08.29 | 5996.64 | 8.35 | 8.59 | 27.41 |
002400 | 省广股份 | 2013.02.04 | 2435.82 | 8.35 | 19.32 | 62.15 |
000096 | 广聚能源 | 2013.10.29 | 1763.20 | 8.17 | 23.23 | -3.81 |
600388 | 龙净环保 | 2013.02.25 | 1872.10 | 8.13 | 5.05 | 40.55 |
300140 | 启源装备 | 2013.10.16 | 1647.20 | 8.13 | -7.06 | 39.03 |
300219 | 鸿利光电 | 2013.05.16 | 2794.76 | 8.00 | -3.09 | -3.64 |
002679 | 福建金森 | 2013.09.03 | 1432.15 | 7.92 | 5.72 | 20.30 |
300034 | 钢研高纳 | 2013.06.13 | 1481.36 | 7.78 | -6.14 | 3.38 |
002089 | 新海宜 | 2013.07.22 | 3204.67 | 7.74 | 1.45 | -5.80 |
000731 | 四川美丰 | 2013.01.24 | 2858.95 | 7.74 | 22.38 | 43.10 |
000868 | 安凯客车 | 2013.05.09 | 5393.86 | 7.71 | -1.35 | -11.70 |
300113 | 顺网科技 | 2013.09.23 | 1950.07 | 7.58 | -31.69 | -31.69 |
000554 | 泰山石油 | 2013.10.25 | 2042.11 | 7.57 | 20.58 | -5.83 |
300088 | 长信科技 | 2013.06.27 | 4886.28 | 7.50 | -13.95 | -9.56 |
002148 | 北纬通信 | 2013.06.03 | 10553.12 | 7.41 | 30.51 | 111.64 |
002416 | 爱施德 | 2013.09.02 | 4225.83 | 7.41 | 55.14 | 37.15 |
002655 | 共达电声 | 2013.03.21 | 1690.58 | 7.38 | 1.99 | 7.89 |
002080 | 中材科技 | 2013.02.25 | 2010.15 | 7.34 | 20.52 | 63.83 |
300118 | 东方日升 | 2013.10.16 | 1301.12 | 7.24 | -8.64 | -27.22 |
300309 | 吉艾科技 | 2013.04.01 | 2188.66 | 7.22 | 5.95 | 1.28 |
600703 | 三安光电 | 2013.05.17 | 13656.47 | 7.17 | 4.59 | 9.99 |
000977 | 浪潮信息 | 2013.05.13 | 8951.95 | 7.13 | 0.26 | 38.38 |
002429 | 兆驰股份 | 2013.09.10 | 6724.87 | 7.08 | 17.22 | 32.69 |
002020 | 京新药业 | 2013.04.24 | 7288.34 | 7.03 | 21.30 | 29.47 |
300305 | 裕兴股份 | 2013.05.14 | 1694.08 | 6.99 | -13.74 | -20.13 |
002312 | 三泰电子 | 2013.12.04 | 1498.51 | 6.98 | -6.45 | -6.45 |
002302 | 西部建设 | 2013.08.30 | 1874.07 | 6.93 | -5.14 | -8.35 |
600185 | 格力地产 | 2013.10.08 | 8277.81 | 6.92 | -5.49 | 5.61 |
002524 | 光正集团 | 2013.03.14 | 1574.46 | 6.91 | 1.28 | 57.96 |
300133 | 华策影视 | 2013.04.03 | 3369.15 | 6.91 | 36.58 | 69.20 |
300039 | 上海凯宝 | 2013.07.05 | 2186.44 | 6.88 | 15.06 | 10.28 |
002653 | 海思科 | 2013.05.22 | 6523.90 | 6.69 | -12.34 | 6.76 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2013.05.27 | 2037.23 | 6.67 | -0.12 | 3.11 |
601222 | 林洋电子 | 2013.10.22 | 10314.91 | 6.66 | -0.52 | -23.07 |
300197 | 铁汉生态 | 2013.01.22 | 5341.23 | 6.62 | 5.82 | 23.64 |
002460 | 赣锋锂业 | 2013.05.16 | 1718.97 | 6.31 | -3.60 | 8.89 |
300311 | 任子行 | 2013.05.08 | 1291.25 | 6.24 | 4.51 | 30.61 |
300330 | 华虹计通 | 2013.09.11 | 9329.18 | 6.15 | 7.04 | -12.50 |
002253 | 川大智胜 | 2013.11.19 | 6356.05 | 5.92 | 6.11 | -1.91 |
300350 | 华鹏飞 | 2013.11.13 | 1062.95 | 5.88 | -2.40 | -9.64 |
000997 | 新大陆 | 2013.05.10 | 4230.42 | 5.88 | 9.65 | 9.65 |
000902 | 中国服装 | 2013.12.11 | 3367.82 | 5.85 | 1.76 | 1.76 |
000998 | 隆平高科 | 2013.07.08 | 9207.87 | 5.74 | 10.44 | 14.12 |
601118 | 海南橡胶 | 2013.10.09 | 4285.96 | 5.72 | -3.41 | -13.97 |
002702 | 海欣食品 | 2013.04.24 | 7647.41 | 5.58 | -6.38 | -28.51 |
600668 | 尖峰集团 | 2013.03.19 | 2830.08 | 5.53 | -4.74 | -11.40 |
002385 | 大北农 | 2013.08.05 | 2372.27 | 5.44 | 0.42 | 27.87 |
000560 | 昆百大A | 2013.02.20 | 4538.54 | 5.34 | 4.06 | 10.79 |
000848 | 承德露露 | 2013.04.10 | 17448.93 | 5.22 | 9.37 | 15.80 |
002294 | 信立泰 | 2013.02.06 | 3033.39 | 5.17 | -0.92 | 17.54 |
300028 | 金亚科技 | 2013.09.23 | 2091.20 | 5.14 | 7.43 | -18.97 |
002473 | 圣莱达 | 2013.10.30 | 3602.62 | 5.05 | 21.54 | 18.95 |
300156 | 天立环保 | 2013.02.01 | 1282.20 | 5.05 | 4.62 | -3.48 |
002190 | 成飞集成 | 2013.07.04 | 4639.34 | 4.98 | -1.74 | 6.90 |
002309 | 中利科技 | 2013.06.25 | 2105.15 | 4.69 | 16.31 | 19.70 |
002219 | 独一味 | 2013.02.06 | 1039.22 | 4.68 | 14.47 | 29.59 |
000061 | 农产品 | 2013.10.14 | 4705.71 | 4.57 | -10.66 | -12.95 |
000823 | 超声电子 | 2013.05.08 | 3146.14 | 4.53 | 3.22 | -6.86 |
002424 | 贵州百灵 | 2013.03.18 | 3413.47 | 4.46 | 7.25 | 2.11 |
603000 | 人民网 | 2013.05.06 | 1814.06 | 4.46 | 3.75 | 20.84 |
300004 | 南风股份 | 2013.08.02 | 1075.32 | 4.45 | 0.71 | 23.10 |
002285 | 世联地产 | 2013.09.06 | 2444.37 | 4.32 | 11.61 | -8.37 |
600990 | 四创电子 | 2013.11.15 | 3641.74 | 4.31 | 1.86 | 1.56 |
600521 | 华海药业 | 2013.05.23 | 1658.90 | 4.24 | -7.84 | -17.70 |
300071 | 华谊嘉信 | 2013.06.13 | 2579.26 | 4.08 | 12.60 | 81.35 |
002267 | 陕天然气 | 2013.02.20 | 1890.54 | 4.05 | 9.31 | 20.26 |
002690 | 美亚光电 | 2013.01.25 | 1142.53 | 4.03 | 0.57 | 18.80 |
300196 | 长海股份 | 2013.05.31 | 2248.03 | 4.01 | -8.14 | -11.02 |
300078 | 中瑞思创 | 2013.09.11 | 4064.21 | 3.99 | 11.06 | 5.53 |
002239 | 金飞达 | 2013.10.23 | 2203.16 | 3.94 | -14.39 | -11.06 |
000917 | 电广传媒 | 2013.04.24 | 2185.39 | 3.91 | 22.07 | 24.41 |
300074 | 华平股份 | 2013.10.08 | 1190.42 | 3.87 | -20.50 | -36.02 |
002440 | 闰土股份 | 2013.01.15 | 5835.03 | 3.85 | 25.25 | 27.35 |
600718 | 东软集团 | 2013.10.09 | 7120.83 | 3.79 | -9.84 | -16.69 |
000712 | 锦龙股份 | 2013.05.27 | 1280.29 | 3.57 | -12.92 | 7.53 |
002698 | 博实股份 | 2013.05.16 | 1240.89 | 3.56 | 3.31 | 19.99 |
000002 | 万科A | 2013.06.28 | 47177.42 | 3.55 | -5.08 | -4.57 |
002652 | 扬子新材 | 2013.11.15 | 1196.05 | 3.48 | 2.43 | 7.50 |
000014 | 沙河股份 | 2013.01.22 | 1295.69 | 3.42 | -6.23 | -13.47 |
300005 | 探路者 | 2013.09.06 | 2819.29 | 3.33 | 30.73 | 8.21 |
300274 | 阳光电源 | 2013.09.04 | 3503.54 | 3.23 | 39.67 | 23.76 |
000001 | 平安银行 | 2013.02.28 | 6570.52 | 3.22 | -12.96 | -7.83 |
002387 | 黑牛食品 | 2013.02.18 | 1101.75 | 3.18 | -10.05 | -3.38 |
300304 | 云意电气 | 2013.12.06 | 2881.35 | 3.02 | -5.83 | -5.83 |
000673 | 当代东方 | 2013.07.31 | 1378.61 | 2.99 | 13.66 | 10.57 |
300037 | 新宙邦 | 2013.03.27 | 3779.96 | 2.96 | 9.38 | -4.52 |
000537 | 广宇发展 | 2013.07.05 | 2574.12 | 2.93 | 27.48 | 29.92 |
300353 | 东土科技 | 2013.08.07 | 2803.80 | 2.91 | -3.96 | -13.73 |
300024 | 机器人 | 2013.02.26 | 7317.14 | 2.89 | -1.92 | 10.48 |
300207 | 欣旺达 | 2013.03.25 | 2107.82 | 2.86 | 10.23 | 27.62 |
600787 | 中储股份 | 2013.05.29 | 8266.31 | 2.83 | -19.18 | 19.13 |
600386 | 北巴传媒 | 2013.09.24 | 1877.59 | 2.71 | -11.40 | -9.59 |
600389 | 江山股份 | 2013.03.04 | 6790.76 | 2.68 | 23.35 | 46.04 |
002410 | 广联达 | 2013.07.15 | 2009.16 | 2.67 | 3.69 | 31.05 |
002023 | 海特高新 | 2013.11.19 | 1283.55 | 2.64 | -2.40 | -4.99 |
300177 | 中海达 | 2013.05.06 | 1594.05 | 2.61 | 10.03 | 45.59 |
300159 | 新研股份 | 2013.06.13 | 1674.23 | 2.56 | -3.46 | 11.37 |
000403 | *ST 生化 | 2013.02.08 | 5814.02 | 2.53 | -5.07 | -9.00 |
2.45 | 2.76 | 7.79 | ||||
601299 | 中国北车 | 2013.10.14 | 13204.06 | 2.40 | 21.13 | 6.75 |
002340 | 格林美 | 2013.07.22 | 1508.94 | 2.39 | 4.41 | 9.64 |
600536 | 中国软件 | 2013.10.09 | 1918.39 | 2.32 | 29.40 | -3.56 |
000800 | 一汽轿车 | 2013.02.04 | 4742.92 | 2.29 | -10.14 | 44.93 |
000671 | 阳光城 | 2013.01.10 | 2377.69 | 2.26 | 4.22 | 15.53 |
300106 | 西部牧业 | 2013.08.07 | 2998.02 | 2.24 | 4.04 | -11.15 |
002555 | 顺荣股份 | 2013.11.18 | 3644.41 | 2.13 | -0.94 | -5.61 |
002185 | 华天科技 | 2013.04.12 | 4896.26 | 2.10 | 38.55 | 70.89 |
002073 | 软控股份 | 2013.03.12 | 3361.88 | 2.07 | -17.06 | -1.85 |
002019 | 鑫富药业 | 2013.07.29 | 4069.43 | 2.07 | 59.12 | 49.34 |
002364 | 中恒电气 | 2013.02.22 | 1100.19 | 2.02 | 22.50 | 40.39 |
002557 | 洽洽食品 | 2013.10.15 | 2235.94 | 1.93 | -13.31 | 1.80 |
002318 | 久立特材 | 2013.08.26 | 1096.53 | 1.82 | -6.28 | -19.94 |
300269 | 联建光电 | 2013.09.26 | 1130.07 | 1.82 | 0.94 | 25.95 |
000333 | 美的集团 | 2013.09.18 | 17003.54 | 1.80 | 12.93 | 22.59 |
000852 | 江钻股份 | 2013.03.14 | 1474.27 | 1.79 | -14.77 | -14.22 |
000063 | 中兴通讯 | 2013.03.06 | 3900.09 | 1.75 | 2.21 | 16.67 |
002011 | 盾安环境 | 2013.05.31 | 1351.20 | 1.74 | -7.29 | -12.67 |
002509 | 天广消防 | 2013.01.08 | 1080.86 | 1.67 | 0.77 | 16.59 |
002170 | 芭田股份 | 2013.12.03 | 1276.86 | 1.65 | -3.85 | -3.85 |
000820 | 金城股份 | 2013.08.28 | 1167.01 | 1.61 | 1.51 | -0.10 |
300090 | 盛运股份 | 2013.05.23 | 11995.46 | 1.61 | -10.75 | 3.05 |
002567 | 唐人神 | 2013.12.04 | 1786.42 | 1.49 | -2.87 | -2.87 |
300224 | 正海磁材 | 2013.05.21 | 10083.05 | 1.40 | -8.24 | -9.24 |
000738 | 中航动控 | 2013.11.20 | 5354.91 | 1.40 | -8.53 | -8.22 |
002375 | 亚厦股份 | 2013.05.21 | 15862.30 | 1.31 | -5.20 | -11.29 |
002214 | 大立科技 | 2013.09.30 | 3145.07 | 1.31 | -7.08 | -2.34 |
002065 | 东华软件 | 2013.07.24 | 2896.36 | 1.29 | 11.63 | 13.57 |
000012 | 南玻A | 2013.05.28 | 4207.93 | 1.17 | -12.76 | -16.33 |
002202 | 金风科技 | 2013.09.23 | 1622.85 | 1.15 | 19.88 | 14.12 |
002554 | 惠博普 | 2013.05.07 | 1468.00 | 1.11 | 1.53 | 0.02 |
300252 | 金信诺 | 2013.03.07 | 1228.46 | 1.09 | -1.48 | 36.21 |
000598 | 兴蓉投资 | 2013.03.21 | 8050.98 | 1.01 | 14.46 | -16.23 |
002258 | 利尔化学 | 2013.01.28 | 1740.59 | 1.00 | 11.14 | 9.52 |
002470 | 金正大 | 2013.11.22 | 2057.85 | 0.90 | -4.07 | -1.61 |
002271 | 东方雨虹 | 2013.05.29 | 4259.63 | 0.85 | -3.58 | 26.92 |
002346 | 柘中建设 | 2013.08.30 | 1186.95 | 0.77 | -8.74 | -12.45 |
002339 | 积成电子 | 2013.10.10 | 1615.82 | 0.76 | -11.17 | -17.00 |
000915 | 山大华特 | 2013.07.02 | 3046.36 | 0.72 | 14.63 | 27.28 |
000883 | 湖北能源 | 2013.12.23 | 8049.63 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
002024 | 苏宁云商 | 2013.07.19 | 10296.20 | 0.51 | 11.86 | 110.34 |
300017 | 网宿科技 | 2013.05.06 | 2778.03 | 0.49 | -6.74 | 54.74 |
002254 | 泰和新材 | 2013.08.20 | 1922.14 | 0.41 | -8.66 | -15.36 |
000970 | 中科三环 | 2013.07.10 | 4372.53 | 0.41 | 0.96 | -7.73 |
000553 | 沙隆达A | 2013.03.06 | 5735.88 | 0.41 | 7.17 | 22.46 |
002586 | 围海股份 | 2013.10.15 | 1128.10 | 0.36 | -8.61 | -9.20 |
000926 | 福星股份 | 2013.06.28 | 4541.45 | 0.28 | -2.76 | 5.60 |
300128 | 锦富新材 | 2013.10.23 | 3139.90 | 0.28 | 13.03 | 11.10 |
600315 | 上海家化 | 2013.05.15 | 2036.88 | 0.25 | 5.09 | 33.12 |
002658 | 雪迪龙 | 2013.05.09 | 4107.69 | 0.18 | 1.66 | 40.23 |
002638 | 勤上光电 | 2013.02.18 | 1266.12 | 0.17 | 7.98 | 28.56 |
000050 | 深天马A | 2013.02.22 | 3340.03 | 0.09 | 7.01 | 55.10 |
002081 | 金螳螂 | 2013.10.17 | 2066.55 | 0.09 | -8.33 | -0.18 |
000876 | 新希望 | 2013.08.05 | 3839.01 | 0.00 | 5.76 | 19.45 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2013.10.15 | 15888.69 | 0.00 | 0.00 | 9.98 |
300323 | 华灿光电 | 2013.05.20 | 1348.62 | 0.00 | -15.75 | 2.55 |
000049 | 德赛电池 | 2013.07.03 | 5277.15 | -0.07 | -12.08 | -16.18 |
600867 | 通化东宝 | 2013.04.02 | 3000.16 | -0.08 | 17.37 | 42.02 |
000811 | 烟台冰轮 | 2013.12.12 | 3820.81 | -0.20 | 2.73 | 2.73 |
002700 | 新疆浩源 | 2013.07.16 | 1046.27 | -0.22 | -1.85 | 6.66 |
600403 | 大有能源 | 2013.03.28 | 1557.41 | -0.24 | -0.92 | -15.22 |
000793 | 华闻传媒 | 2013.03.04 | 4101.75 | -0.36 | -2.75 | 28.44 |
300146 | 汤臣倍健 | 2013.03.28 | 2854.42 | -0.38 | 1.13 | 5.23 |
300147 | 香雪制药 | 2013.02.21 | 1426.16 | -0.41 | 4.30 | 30.04 |
300223 | 北京君正 | 2013.09.03 | 2386.07 | -0.44 | -6.59 | -8.94 |
000661 | 长春高新 | 2013.01.18 | 1482.08 | -0.47 | 20.16 | 35.87 |
000921 | 海信科龙 | 2013.12.09 | 2193.05 | -0.48 | -6.60 | -6.60 |
000596 | 古井贡酒 | 2013.11.12 | 1908.87 | -0.50 | 4.79 | -5.57 |
002673 | 西部证券 | 2013.02.01 | 1516.16 | -0.51 | -9.15 | -4.73 |
000776 | 广发证券 | 2013.12.02 | 12865.79 | -0.52 | -10.54 | -10.54 |
300314 | 戴维医疗 | 2013.01.24 | 1081.44 | -0.53 | -0.47 | -6.11 |
002022 | 科华生物 | 2013.05.06 | 4578.99 | -0.55 | -1.89 | 4.21 |
000968 | 煤气化 | 2013.01.21 | 1374.54 | -0.59 | -8.28 | -12.02 |
002353 | 杰瑞股份 | 2013.04.08 | 3626.44 | -0.59 | 5.18 | 16.65 |
300059 | 东方财富 | 2013.05.10 | 15759.95 | -0.64 | -10.36 | 44.04 |
002648 | 卫星石化 | 2013.06.24 | 2469.05 | -0.64 | 15.86 | 34.48 |
002041 | 登海种业 | 2013.04.25 | 4546.59 | -0.67 | 4.32 | -7.39 |
000501 | 鄂武商A | 2013.10.15 | 6590.09 | -0.69 | -8.67 | -10.34 |
002620 | 瑞和股份 | 2013.05.27 | 3385.46 | -0.74 | -24.07 | -8.49 |
300136 | 信维通信 | 2013.03.07 | 4631.51 | -0.77 | 14.64 | 20.88 |
002255 | 海陆重工 | 2013.05.10 | 12653.39 | -0.81 | -2.94 | -6.92 |
300202 | 聚龙股份 | 2013.03.04 | 3138.82 | -0.85 | 17.13 | 11.13 |
600880 | 博瑞传播 | 2013.05.21 | 8444.27 | -0.91 | 7.90 | 42.63 |
300058 | 蓝色光标 | 2013.05.16 | 11493.16 | -0.94 | 5.63 | 10.28 |
300057 | 万顺股份 | 2013.05.27 | 12113.00 | -1.02 | -8.71 | -2.86 |
002660 | 茂硕电源 | 2013.05.15 | 2162.98 | -1.02 | 14.99 | 1.31 |
000799 | 酒鬼酒 | 2013.01.04 | 5611.20 | -1.11 | -13.39 | -36.98 |
000920 | 南方汇通 | 2013.03.25 | 1614.22 | -1.14 | -15.95 | 2.53 |
002064 | 华峰氨纶 | 2013.08.20 | 6236.87 | -1.16 | -5.99 | -16.53 |
000748 | 长城信息 | 2013.01.29 | 1453.70 | -1.19 | 16.59 | 11.26 |
002350 | 北京科锐 | 2013.08.26 | 1602.34 | -1.19 | 13.04 | -5.67 |
300339 | 润和软件 | 2013.07.02 | 1820.61 | -1.22 | -3.51 | 0.83 |
002320 | 海峡股份 | 2013.08.30 | 1063.83 | -1.30 | 3.35 | -14.33 |
601877 | 正泰电器 | 2013.03.28 | 4767.57 | -1.33 | -5.84 | -4.80 |
