16只基金重仓股逆势大涨20%
今日大盘再度重挫,上证指数跌幅1.58%,权重股集体大跌。自12月5日以来,沪指累计跌幅近8%。部分基金重仓股逆势上涨,据证券时报数据部统计,62只基金重仓股12月5日以来涨幅超10%,16只基金重仓股涨幅更是超过20%。其中,仅有两家基金重仓的威华股份,12月5日以来涨幅高达61.17%。紧随其后的北京君正,涨幅达59.06%。此外,正和股份、上海莱士涨幅超过50%,分为为54.04%、53.06%。从行业分布来看,涨幅居前的基金重仓股集中在机械设备、信息技术业、医药生物等板块。
代码 | 简称 | 收盘价 | 12月5日以来涨跌幅(%) | 基金家数 | 合计持股(万股) | 占已流通A股比(%) | 行业 |
002240 | 威华股份 | 12.41 | 61.17 | 2 | 6.43 | 0.02 | 木材、家具 |
300223 | 北京君正 | 42.12 | 59.06 | 2 | 52.39 | 1.13 | 电子 |
600759 | 正和股份 | 7.81 | 54.04 | 3 | 2.41 | 0.00 | 房地产业 |
002252 | 上海莱士 | 51.55 | 53.06 | 1 | 1.20 | 0.00 | 医药、生物制品 |
002242 | 九阳股份 | 10.15 | 37.16 | 1 | 270.00 | 0.35 | 机械、设备、仪表 |
300085 | 银之杰 | 28.20 | 28.30 | 2 | 265.84 | 4.28 | 信息技术业 |
603008 | 喜临门 | 11.07 | 27.10 | 3 | 733.42 | 4.11 | 木材、家具 |
300126 | 锐奇股份 | 12.31 | 25.87 | 1 | 130.83 | 2.68 | 机械、设备、仪表 |
002126 | 银轮股份 | 9.98 | 25.53 | 1 | 39.99 | 0.14 | 机械、设备、仪表 |
002424 | 贵州百灵 | 26.00 | 25.42 | 2 | 755.77 | 5.18 | 医药、生物制品 |
300226 | 上海钢联 | 35.08 | 24.05 | 4 | 280.02 | 6.42 | 传播与文化产业 |
300005 | 探路者 | 15.52 | 22.78 | 15 | 6130.75 | 26.95 | 批发和零售贸易 |
300140 | 启源装备 | 25.00 | 22.67 | 2 | 37.99 | 0.59 | 机械、设备、仪表 |
000938 | 紫光股份 | 26.15 | 21.80 | 8 | 1787.03 | 8.67 | 信息技术业 |
002439 | 启明星辰 | 32.52 | 20.67 | 6 | 1763.28 | 14.20 | 信息技术业 |
300178 | 腾邦国际 | 31.05 | 20.30 | 2 | 71.81 | 1.01 | 社会服务业 |
300336 | 新文化 | 52.60 | 19.55 | 10 | 205.52 | 5.73 | 传播与文化产业 |
300066 | 三川股份 | 17.88 | 19.52 | 3 | 44.41 | 0.42 | 机械、设备、仪表 |
300181 | 佐力药业 | 26.81 | 19.05 | 6 | 462.46 | 5.16 | 医药、生物制品 |
300267 | 尔康制药 | 38.01 | 18.93 | 1 | 285.00 | 3.75 | 医药、生物制品 |
002292 | 奥飞动漫 | 33.52 | 18.82 | 30 | 4549.49 | 14.24 | 造纸、印刷 |
300322 | 硕贝德 | 31.26 | 18.41 | 1 | 5.82 | 0.11 | 信息技术业 |
300285 | 国瓷材料 | 32.18 | 18.27 | 2 | 370.54 | 11.88 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600566 | 洪城股份 | 19.13 | 17.87 | 2 | 358.13 | 2.59 | 机械、设备、仪表 |
002219 | 独一味 | 23.65 | 16.79 | 1 | 33.75 | 0.08 | 医药、生物制品 |
000028 | 国药一致 | 45.41 | 16.77 | 10 | 2977.10 | 12.76 | 批发和零售贸易 |
300054 | 鼎龙股份 | 19.02 | 16.47 | 8 | 799.94 | 4.54 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002660 | 茂硕电源 | 9.62 | 15.76 | 2 | 71.00 | 0.63 | 电子 |
300255 | 常山药业 | 26.50 | 14.22 | 1 | 176.84 | 1.61 | 医药、生物制品 |
300107 | 建新股份 | 15.50 | 14.05 | 2 | 69.66 | 0.82 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300263 | 隆华节能 | 28.50 | 14.00 | 5 | 645.82 | 11.51 | 机械、设备、仪表 |
002400 | 省广股份 | 34.51 | 13.89 | 53 | 9773.59 | 29.67 | 社会服务业 |
300301 | 长方照明 | 10.11 | 13.60 | 1 | 325.32 | 4.73 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 47.04 | 13.46 | 32 | 7707.41 | 27.53 | 批发和零售贸易 |
300307 | 慈星股份 | 10.08 | 13.39 | 3 | 488.13 | 4.00 | 机械、设备、仪表 |
002618 | 丹邦科技 | 36.02 | 13.27 | 2 | 171.69 | 2.63 | 电子 |
300006 | 莱美药业 | 27.18 | 13.25 | 2 | 425.74 | 3.97 | 医药、生物制品 |
300166 | 东方国信 | 27.48 | 13.09 | 1 | 207.19 | 4.97 | 信息技术业 |
002396 | 星网锐捷 | 21.16 | 13.03 | 1 | 63.95 | 0.18 | 信息技术业 |
000418 | 小天鹅A | 9.80 | 12.90 | 1 | 16.51 | 0.07 | 机械、设备、仪表 |
002249 | 大洋电机 | 10.86 | 12.54 | 3 | 3797.80 | 9.07 | 机械、设备、仪表 |
000997 | 新大陆 | 17.18 | 12.43 | 5 | 331.26 | 0.65 | 信息技术业 |
300020 | 银江股份 | 23.71 | 12.42 | 9 | 1014.24 | 4.29 | 信息技术业 |
300025 | 华星创业 | 13.13 | 12.41 | 2 | 164.21 | 1.77 | 信息技术业 |
002565 | 上海绿新 | 20.49 | 12.27 | 6 | 1731.91 | 9.46 | 造纸、印刷 |
300019 | 硅宝科技 | 12.59 | 12.01 | 1 | 60.55 | 0.51 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300104 | 乐视网 | 39.80 | 11.83 | 14 | 5146.56 | 11.72 | 传播与文化产业 |
000883 | 湖北能源 | 6.47 | 11.74 | 2 | 2580.11 | 2.53 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300055 | 万邦达 | 38.00 | 11.57 | 8 | 2760.72 | 16.38 | 社会服务业 |
300298 | 三诺生物 | 66.25 | 11.53 | 3 | 105.20 | 3.19 | 机械、设备、仪表 |
002412 | 汉森制药 | 33.90 | 11.26 | 1 | 81.26 | 0.58 | 医药、生物制品 |
300331 | 苏大维格 | 41.65 | 11.13 | 3 | 368.12 | 10.44 | 电子 |
300253 | 卫宁软件 | 70.70 | 11.08 | 12 | 1389.38 | 24.73 | 信息技术业 |
002475 | 立讯精密 | 31.48 | 10.85 | 15 | 3699.87 | 6.76 | 电子 |
002664 | 信质电机 | 38.90 | 10.83 | 3 | 175.39 | 3.72 | 机械、设备、仪表 |
600587 | 新华医疗 | 67.14 | 10.70 | 30 | 4157.50 | 23.89 | 机械、设备、仪表 |
600261 | 阳光照明 | 14.20 | 10.51 | 9 | 3642.27 | 6.90 | 机械、设备、仪表 |
300199 | 翰宇药业 | 19.60 | 10.48 | 1 | 616.51 | 3.33 | 医药、生物制品 |
300091 | 金通灵 | 15.29 | 10.48 | 1 | 11.29 | 0.09 | 机械、设备、仪表 |
300232 | 洲明科技 | 19.00 | 10.47 | 2 | 398.38 | 9.83 | 电子 |
300144 | 宋城股份 | 18.56 | 10.41 | 11 | 4949.43 | 28.51 | 社会服务业 |
300349 | 金卡股份 | 49.48 | 10.03 | 3 | 45.89 | 2.04 | 信息技术业 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/149984.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:26日中小板指跌1.85%
下一篇:深市振幅最大前十名个股1226
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18