68只股连涨逾3日 威华股份5日累计涨61.17%
今日,沪深两市午盘后走低,维持弱势震荡走势,截至收盘,上证指数报收2073.10点,下跌1.58%,深成指报收7897.33点,下跌2.46%。板块方面,家电、通信和煤炭板块跌幅居前,高送转概念股依然是弱市中的亮点,政策真空而四季度利空云集的情况下短期内指数难改弱势。个股方面,68只股连涨超过3个交易日,其中,瑞贝卡已经连续7个交易日上涨,累计涨幅高达1.31%。若从累计涨幅来看,威华股份虽然连续上涨仅有5个交易日,但是累计涨幅高达61.17%。(陈文彬)
连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
600439 | 瑞贝卡 | 7 | 16.31 | 4.85 | CSRC皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
300076 | GQY视讯 | 6 | 34.16 | 26.90 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000997 | 新大陆 | 6 | 16.08 | 17.18 | CSRC软件和信息技术服务业 |
002217 | 联合化工 | 6 | 5.67 | 5.22 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002240 | 威华股份 | 5 | 61.17 | 12.41 | CSRC木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
002577 | 雷柏科技 | 5 | 51.28 | 17.08 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300276 | 三丰智能 | 5 | 20.34 | 16.21 | CSRC专用设备制造业 |
300181 | 佐力药业 | 5 | 16.57 | 26.81 | CSRC医药制造业 |
000065 | 北方国际 | 5 | 15.43 | 13.84 | CSRC土木工程建筑业 |
300091 | 金通灵 | 5 | 14.10 | 15.29 | CSRC通用设备制造业 |
601028 | 玉龙股份 | 5 | 11.00 | 12.71 | CSRC金属制品业 |
002614 | 蒙发利 | 5 | 10.86 | 24.50 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600716 | 凤凰股份 | 5 | 8.24 | 6.96 | CSRC房地产业 |
002296 | 辉煌科技 | 5 | 8.10 | 20.42 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300218 | 安利股份 | 5 | 7.31 | 10.27 | CSRC橡胶和塑料制品业 |
300246 | 宝莱特 | 5 | 5.77 | 18.51 | CSRC专用设备制造业 |
600079 | 人福医药 | 5 | 5.51 | 26.82 | CSRC医药制造业 |
300050 | 世纪鼎利 | 5 | 4.60 | 11.83 | CSRC软件和信息技术服务业 |
000018 | *ST中冠A | 5 | 3.60 | 8.93 | CSRC纺织业 |
300286 | 安科瑞 | 4 | 43.44 | 45.60 | CSRC仪器仪表制造业 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4 | 20.25 | 8.49 | CSRC黑色金属冶炼和压延加工业 |
002071 | 江苏宏宝 | 4 | 19.36 | 17.45 | CSRC金属制品业 |
300066 | 三川股份 | 4 | 16.48 | 17.88 | CSRC仪器仪表制造业 |
300285 | 国瓷材料 | 4 | 13.51 | 32.18 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
300077 | 国民技术 | 4 | 12.71 | 26.42 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600261 | 阳光照明 | 4 | 12.70 | 14.20 | CSRC电气机械和器材制造业 |
603008 | 喜临门 | 4 | 12.27 | 11.07 | CSRC家具制造业 |
002126 | 银轮股份 | 4 | 12.13 | 9.98 | CSRC汽车制造业 |
002554 | 惠博普 | 4 | 12.00 | 13.07 | CSRC开采辅助活动 |
002437 | 誉衡药业 | 4 | 11.83 | 39.61 | CSRC医药制造业 |
600745 | 中茵股份 | 4 | 10.99 | 16.36 | CSRC房地产业 |
002149 | 西部材料 | 4 | 10.22 | 12.73 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
600351 | 亚宝药业 | 4 | 10.03 | 6.47 | CSRC医药制造业 |
002635 | 安洁科技 | 4 | 9.66 | 35.08 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000536 | 华映科技 | 4 | 8.39 | 25.85 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002358 | 森源电气 | 4 | 8.32 | 20.58 | CSRC电气机械和器材制造业 |
002555 | 顺荣股份 | 4 | 7.89 | 26.26 | CSRC汽车制造业 |
000566 | 海南海药 | 4 | 7.37 | 11.36 | CSRC医药制造业 |
002227 | 奥特迅 | 4 | 7.26 | 29.26 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600587 | 新华医疗 | 4 | 7.22 | 67.14 | CSRC专用设备制造业 |
300331 | 苏大维格 | 4 | 7.15 | 41.65 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002366 | 丹甫股份 | 4 | 6.87 | 9.80 | CSRC通用设备制造业 |
300063 | 天龙集团 | 4 | 6.67 | 11.20 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002583 | 海能达 | 4 | 6.02 | 22.37 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600570 | 恒生电子 | 4 | 6.00 | 19.61 | CSRC软件和信息技术服务业 |
600089 | 特变电工 | 4 | 5.56 | 10.44 | CSRC电气机械和器材制造业 |
000581 | 威孚高科 | 4 | 5.53 | 29.76 | CSRC汽车制造业 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 5.53 | 5.92 | CSRC造纸和纸制品业 |
000555 | *ST太光 | 4 | 5.50 | 25.31 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600995 | 文山电力 | 4 | 5.47 | 5.21 | CSRC电力、热力生产和供应业 |
000573 | 粤宏远A | 4 | 5.46 | 5.02 | CSRC房地产业 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 5.06 | 20.75 | CSRC家具制造业 |
002647 | 宏磊股份 | 4 | 4.78 | 8.98 | CSRC电气机械和器材制造业 |
002451 | 摩恩电气 | 4 | 4.40 | 9.01 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600707 | *ST彩虹 | 4 | 4.40 | 7.59 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600311 | 荣华实业 | 4 | 4.37 | 5.25 | CSRC有色金属矿采选业 |
002097 | 山河智能 | 4 | 4.07 | 6.90 | CSRC专用设备制造业 |
002167 | 东方锆业 | 4 | 3.93 | 11.12 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000878 | 云南铜业 | 4 | 3.75 | 8.57 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
600645 | 中源协和 | 4 | 3.49 | 23.99 | CSRC研究和试验发展 |
600255 | 鑫科材料 | 4 | 3.45 | 7.20 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
600399 | 抚顺特钢 | 4 | 3.40 | 5.78 | CSRC黑色金属冶炼和压延加工业 |
002044 | 江苏三友 | 4 | 3.07 | 7.06 | CSRC纺织服装、服饰业 |
200581 | 苏威孚B | 4 | 2.73 | 27.07 | CSRC汽车制造业 |
600560 | 金自天正 | 4 | 2.39 | 8.14 | CSRC专用设备制造业 |
600516 | 方大炭素 | 4 | 2.05 | 7.45 | CSRC非金属矿物制品业 |
002073 | 软控股份 | 4 | 1.82 | 7.85 | CSRC专用设备制造业 |
900941 | 东信B股 | 4 | 1.52 | 0.47 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300112 | 万讯自控 | 3 | 29.12 | 12.15 | CSRC仪器仪表制造业 |
300338 | 开元仪器 | 3 | 25.60 | 18.89 | CSRC仪器仪表制造业 |
300097 | 智云股份 | 3 | 25.15 | 16.52 | CSRC专用设备制造业 |
300193 | 佳士科技 | 3 | 22.39 | 15.03 | CSRC通用设备制造业 |
300327 | 中颖电子 | 3 | 21.73 | 16.92 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002351 | 漫步者 | 3 | 21.34 | 13.08 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300237 | 美晨科技 | 3 | 19.73 | 35.80 | CSRC汽车制造业 |
300163 | 先锋新材 | 3 | 19.37 | 19.29 | CSRC其他制造业 |
300126 | 锐奇股份 | 3 | 18.59 | 12.31 | CSRC通用设备制造业 |
300154 | 瑞凌股份 | 3 | 17.21 | 12.33 | CSRC通用设备制造业 |
300211 | 亿通科技 | 3 | 16.87 | 22.79 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300038 | 梅泰诺 | 3 | 16.76 | 16.65 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300311 | 任子行 | 3 | 15.48 | 30.59 | CSRC软件和信息技术服务业 |
002546 | 新联电子 | 3 | 15.16 | 16.79 | CSRC电气机械和器材制造业 |
002655 | 共达电声 | 3 | 14.77 | 10.57 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600203 | 福日电子 | 3 | 14.24 | 7.70 | CSRC批发业 |
002292 | 奥飞动漫 | 3 | 13.70 | 33.52 | CSRC文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
600870 | 厦华电子 | 3 | 13.61 | 5.26 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300201 | 海伦哲 | 3 | 13.32 | 4.85 | CSRC专用设备制造业 |
300287 | 飞利信 | 3 | 13.26 | 30.58 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300306 | 远方光电 | 3 | 13.12 | 21.30 | CSRC仪器仪表制造业 |
300235 | 方直科技 | 3 | 13.11 | 17.00 | CSRC软件和信息技术服务业 |
002475 | 立讯精密 | 3 | 12.83 | 31.48 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600109 | 国金证券 | 3 | 12.51 | 15.74 | CSRC资本市场服务 |
002148 | 北纬通信 | 3 | 12.18 | 45.49 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300260 | 新莱应材 | 3 | 12.12 | 15.08 | CSRC通用设备制造业 |
300344 | 太空板业 | 3 | 11.69 | 10.89 | CSRC非金属矿物制品业 |
000409 | 山东地矿 | 3 | 11.25 | 13.65 | CSRC黑色金属矿采选业 |
300322 | 硕贝德 | 3 | 10.89 | 31.26 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002565 | 上海绿新 | 3 | 10.82 | 20.49 | CSRC造纸和纸制品业 |
300225 | 金力泰 | 3 | 10.80 | 14.36 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000829 | 天音控股 | 3 | 10.48 | 6.85 | CSRC批发业 |
300145 | 南方泵业 | 3 | 10.03 | 34.88 | CSRC通用设备制造业 |
002328 | 新朋股份 | 3 | 10.01 | 9.67 | CSRC金属制品业 |
300074 | 华平股份 | 3 | 10.00 | 22.00 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300356 | 光一科技 | 3 | 9.85 | 14.72 | CSRC电气机械和器材制造业 |
300168 | 万达信息 | 3 | 9.79 | 27.36 | CSRC软件和信息技术服务业 |
002652 | 扬子新材 | 3 | 9.46 | 11.11 | CSRC金属制品业 |
600835 | 上海机电 | 3 | 9.37 | 17.04 | CSRC通用设备制造业 |
002698 | 博实股份 | 3 | 9.36 | 26.76 | CSRC专用设备制造业 |
002426 | 胜利精密 | 3 | 9.32 | 14.66 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000977 | 浪潮信息 | 3 | 9.07 | 44.15 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300061 | 康耐特 | 3 | 8.97 | 11.18 | CSRC其他制造业 |
300293 | 蓝英装备 | 3 | 8.65 | 17.84 | CSRC专用设备制造业 |
300036 | 超图软件 | 3 | 8.21 | 13.70 | CSRC软件和信息技术服务业 |
000975 | 银泰资源 | 3 | 7.99 | 8.65 | CSRC有色金属矿采选业 |
002268 | 卫士通 | 3 | 7.80 | 28.89 | CSRC软件和信息技术服务业 |
002369 | 卓翼科技 | 3 | 7.73 | 16.16 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002055 | 得润电子 | 3 | 7.64 | 9.86 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300212 | 易华录 | 3 | 7.62 | 27.55 | CSRC软件和信息技术服务业 |
000721 | 西安饮食 | 3 | 7.51 | 6.73 | CSRC餐饮业 |
002155 | 辰州矿业 | 3 | 7.48 | 8.05 | CSRC有色金属矿采选业 |
300054 | 鼎龙股份 | 3 | 7.46 | 19.02 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 7.46 | 37.32 | CSRC食品制造业 |
300222 | 科大智能 | 3 | 7.42 | 15.35 | CSRC电气机械和器材制造业 |
300051 | 三五互联 | 3 | 7.32 | 8.94 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300023 | 宝德股份 | 3 | 7.22 | 11.28 | CSRC专用设备制造业 |
000046 | 泛海建设 | 3 | 7.19 | 4.62 | CSRC房地产业 |
000835 | 四川圣达 | 3 | 6.64 | 5.30 | CSRC石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
300079 | 数码视讯 | 3 | 6.62 | 19.97 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002010 | 传化股份 | 3 | 6.56 | 9.91 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002400 | 省广股份 | 3 | 6.55 | 34.51 | CSRC商务服务业 |
002486 | 嘉麟杰 | 3 | 6.50 | 6.88 | CSRC纺织服装、服饰业 |
002516 | 江苏旷达 | 3 | 6.46 | 11.21 | CSRC纺织业 |
000819 | 岳阳兴长 | 3 | 6.37 | 17.69 | CSRC石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
002270 | 法因数控 | 3 | 6.33 | 6.55 | CSRC通用设备制造业 |
000692 | 惠天热电 | 3 | 6.30 | 7.76 | CSRC电力、热力生产和供应业 |
002214 | 大立科技 | 3 | 6.29 | 14.88 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002326 | 永太科技 | 3 | 6.24 | 12.60 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000729 | 燕京啤酒 | 3 | 6.22 | 7.85 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
002385 | 大北农 | 3 | 6.20 | 15.93 | CSRC农副食品加工业 |
002184 | 海得控制 | 3 | 6.05 | 7.71 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600373 | 中文传媒 | 3 | 6.04 | 17.74 | CSRC新闻和出版业 |
600531 | 豫光金铅 | 3 | 5.92 | 9.13 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
600988 | 赤峰黄金 | 3 | 5.83 | 12.70 | CSRC有色金属矿采选业 |
300117 | 嘉寓股份 | 3 | 5.82 | 8.18 | CSRC建筑装饰和其他建筑业 |
600073 | 上海梅林 | 3 | 5.81 | 8.93 | CSRC食品制造业 |
300148 | 天舟文化 | 3 | 5.65 | 22.08 | CSRC新闻和出版业 |
300062 | 中能电气 | 3 | 5.51 | 9.39 | CSRC电气机械和器材制造业 |
002371 | 七星电子 | 3 | 5.48 | 21.76 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002373 | 联信永益 | 3 | 5.44 | 10.85 | CSRC软件和信息技术服务业 |
600476 | 湘邮科技 | 3 | 5.39 | 9.00 | CSRC软件和信息技术服务业 |
000985 | 大庆华科 | 3 | 5.24 | 10.04 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000592 | 中福实业 | 3 | 5.23 | 7.64 | CSRC林业 |
600679 | 金山开发 | 3 | 5.22 | 12.50 | CSRC铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
300068 | 南都电源 | 3 | 5.17 | 7.53 | CSRC电气机械和器材制造业 |
300187 | 永清环保 | 3 | 5.16 | 27.90 | CSRC生态保护和环境治理业 |
600387 | 海越股份 | 3 | 5.10 | 19.38 | CSRC批发业 |
300099 | 尤洛卡 | 3 | 5.08 | 11.79 | CSRC专用设备制造业 |
002005 | 德豪润达 | 3 | 4.96 | 8.04 | CSRC电气机械和器材制造业 |
000731 | 四川美丰 | 3 | 4.94 | 9.98 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
300159 | 新研股份 | 3 | 4.94 | 17.00 | CSRC专用设备制造业 |
002696 | 百洋股份 | 3 | 4.90 | 23.54 | CSRC渔业 |
002098 | 浔兴股份 | 3 | 4.88 | 9.03 | CSRC其他制造业 |
002237 | 恒邦股份 | 3 | 4.77 | 13.85 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
002636 | 金安国纪 | 3 | 4.53 | 8.31 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002153 | 石基信息 | 3 | 4.52 | 44.21 | CSRC软件和信息技术服务业 |
002411 | 九九久 | 3 | 4.45 | 9.38 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 4.45 | 12.43 | CSRC通用设备制造业 |
600260 | 凯乐科技 | 3 | 4.37 | 8.12 | CSRC橡胶和塑料制品业 |
002051 | 中工国际 | 3 | 4.36 | 19.88 | CSRC土木工程建筑业 |
002524 | 光正集团 | 3 | 4.36 | 5.99 | CSRC建筑装饰和其他建筑业 |
600728 | 佳都新太 | 3 | 4.32 | 14.73 | CSRC软件和信息技术服务业 |
002303 | 美盈森 | 3 | 4.28 | 17.05 | CSRC造纸和纸制品业 |
002448 | 中原内配 | 3 | 4.21 | 12.13 | CSRC汽车制造业 |
300256 | 星星科技 | 3 | 4.19 | 13.18 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002671 | 龙泉股份 | 3 | 4.11 | 17.73 | CSRC非金属矿物制品业 |
300198 | 纳川股份 | 3 | 3.93 | 14.53 | CSRC橡胶和塑料制品业 |
600847 | 万里股份 | 3 | 3.73 | 15.85 | CSRC电气机械和器材制造业 |
300353 | 东土科技 | 3 | 3.59 | 23.11 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600490 | 鹏欣资源 | 3 | 3.57 | 11.30 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000852 | 江钻股份 | 3 | 3.51 | 16.80 | CSRC专用设备制造业 |
600258 | 首旅酒店 | 3 | 3.47 | 14.33 | CSRC商务服务业 |
002045 | 国光电器 | 3 | 3.35 | 5.55 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600770 | 综艺股份 | 3 | 3.23 | 7.67 | CSRC软件和信息技术服务业 |
600721 | 百花村 | 3 | 3.05 | 7.77 | CSRC石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
000815 | *ST美利 | 3 | 2.99 | 4.48 | CSRC造纸和纸制品业 |
600711 | 盛屯矿业 | 3 | 2.96 | 8.01 | CSRC有色金属矿采选业 |
600561 | 江西长运 | 3 | 2.89 | 10.67 | CSRC道路运输业 |
600182 | S佳通 | 3 | 2.82 | 13.11 | CSRC橡胶和塑料制品业 |
600398 | 凯诺科技 | 3 | 2.82 | 6.57 | CSRC纺织服装、服饰业 |
600779 | 水井坊 | 3 | 2.81 | 9.87 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
200553 | 沙隆达B | 3 | 2.63 | 7.41 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
600624 | 复旦复华 | 3 | 2.55 | 8.84 | CSRC综合 |
000953 | *ST河化 | 3 | 2.47 | 4.57 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000935 | 四川双马 | 3 | 2.43 | 5.48 | CSRC非金属矿物制品业 |
200019 | 深深宝B | 3 | 2.41 | 5.95 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
002077 | 大港股份 | 3 | 2.30 | 5.78 | CSRC房地产业 |
600723 | 首商股份 | 3 | 2.26 | 6.33 | CSRC零售业 |
002633 | 申科股份 | 3 | 2.23 | 7.33 | CSRC通用设备制造业 |
300136 | 信维通信 | 3 | 2.14 | 17.64 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000837 | 秦川发展 | 3 | 2.10 | 6.81 | CSRC通用设备制造业 |
600241 | 时代万恒 | 3 | 2.00 | 6.13 | CSRC批发业 |
600367 | 红星发展 | 3 | 1.98 | 8.25 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
900942 | 黄山B股 | 3 | 1.82 | 1.23 | CSRC公共设施管理业 |
900902 | 市北B股 | 3 | 1.79 | 0.63 | CSRC房地产业 |
000603 | 盛达矿业 | 3 | 1.56 | 13.01 | CSRC有色金属矿采选业 |
600628 | 新世界 | 3 | 1.48 | 8.23 | CSRC零售业 |
900946 | ST轻骑B | 3 | 0.99 | 0.31 | CSRC汽车制造业 |
000928 | 中钢吉炭 | 3 | 0.98 | 8.25 | CSRC非金属矿物制品业 |
900934 | 锦江B股 | 3 | 0.90 | 1.57 | CSRC住宿业 |
000042 | 深长城 | 3 | 0.83 | 25.61 | CSRC房地产业 |
(责任编辑:DF118)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/149994.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:68只股连涨逾3日 威华股份5日累计涨61.17% 股份
上一篇:主力资金净流入最多10股1226
下一篇:17股融资余额增逾5倍 年内平均涨超40%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18