连续下跌前十只个股1226
发布时间:2013-12-27 8:16:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
601268 | *ST二重 | 2.64 | 11 | -35.60 | 5.86 |
600403 | 大有能源 | 7.01 | 10 | -14.29 | 4.27 |
002248 | 华东数控 | 6.30 | 8 | -13.33 | 12.97 |
600395 | 盘江股份 | 7.25 | 7 | -13.48 | 2.32 |
600348 | 阳泉煤业 | 7.05 | 7 | -11.65 | 3.39 |
600306 | 商业城 | 7.82 | 7 | -6.69 | 5.09 |
300118 | 东方日升 | 6.03 | 7 | -21.98 | 17.640001 |
000691 | 亚太实业 | 4.92 | 7 | -7.68 | 7.35 |
000408 | 金谷源 | 5.62 | 7 | -11.08 | 5.9500003 |
000030 | 富奥股份 | 6.03 | 7 | -10.78 | 20.08 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/150170.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:成交量突增前十只个股1226
下一篇:连续上涨前十只个股1226
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18