两市游资重点关注的30只个股13
发布时间:2014-1-3 15:26:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300148 | 天舟文化 | 2269万元 | 29.8 | 10.00% | 34168万元 |
2 | 300155 | 安居宝 | 1902万元 | 22.00 | 5.52% | 16696万元 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 1883万元 | 14.07 | 1.96% | 61994万元 |
4 | 002467 | 二六三 | 1822万元 | 20.57 | 1.68% | 12037万元 |
5 | 000998 | 隆平高科 | 1816万元 | 28.20 | 3.18% | 19415万元 |
6 | 002071 | 江苏宏宝 | 1801万元 | 23.71 | 10.02% | 47196万元 |
7 | 002698 | 博实股份 | 1718万元 | 29.87 | 4.81% | 10279万元 |
8 | 002095 | 生意宝 | 1678万元 | 30.55 | 7.99% | 18083万元 |
9 | 002241 | 歌尔声学 | 1660万元 | 37.96 | 1.77% | 60752万元 |
10 | 600839 | 四川长虹 | 1642万元 | 2.80 | -6.98% | 57562万元 |
11 | 601933 | 永辉超市 | 1638万元 | 14.26 | 1.42% | 21776万元 |
12 | 000651 | 格力电器 | 1605万元 | 30.99 | -3.40% | 79548万元 |
13 | 002183 | 怡亚通 | 1467万元 | 7.24 | 4.02% | 13721万元 |
14 | 600649 | 城投控股 | 1448万元 | 8.30 | 0.73% | 14536万元 |
15 | 600325 | 华发股份 | 1405万元 | 7.67 | 2.40% | 13341万元 |
16 | 600352 | 浙江龙盛 | 1390万元 | 13.14 | -0.30% | 12921万元 |
17 | 600633 | 浙报传媒 | 1346万元 | 32.13 | 3.35% | 17393万元 |
18 | 601006 | 大秦铁路 | 1325万元 | 7.69 | 3.22% | 30527万元 |
19 | 000750 | 国海证券 | 1313万元 | 11.19 | -2.36% | 29452万元 |
20 | 601688 | 华泰证券 | 1306万元 | 8.60 | -2.83% | 26412万元 |
21 | 300039 | 上海凯宝 | 1263万元 | 15.28 | -0.71% | 14782万元 |
22 | 002575 | 群兴玩具 | 1245万元 | 10.46 | 2.25% | 8011万元 |
23 | 000748 | 长城信息 | 1232万元 | 19.43 | 7.29% | 11963万元 |
24 | 600703 | 三安光电 | 1230万元 | 27.94 | 4.68% | 80496万元 |
25 | 000601 | 韶能股份 | 1229万元 | 5.04 | 6.55% | 33835万元 |
26 | 300304 | 云意电气 | 1208万元 | 37.83 | 0.91% | 17555万元 |
27 | 600036 | 招商银行 | 1181万元 | 10.51 | -2.05% | 61511万元 |
28 | 002416 | 爱施德 | 1168万元 | 19.89 | 3.38% | 16410万元 |
29 | 002609 | 捷顺科技 | 1160万元 | 16.10 | 8.13% | 19201万元 |
30 | 300058 | 蓝色光标 | 1160万元 | 54.73 | 6.94% | 15375万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151306.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的30只个股13
下一篇:两市游资开始撤退的30只个股13
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18