两市游资开始撤退的50只个股17
发布时间:2014-1-7 15:45:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 002199 | 东晶电子 | -758万元 | 12.61 | -0.55% | 15888万元 |
32 | 000594 | *ST国恒 | -756万元 | 1.82 | -1.09% | 9552万元 |
33 | 300131 | 英唐智控 | -738万元 | 10.47 | -3.94% | 18388万元 |
34 | 002271 | 东方雨虹 | -736万元 | 27.15 | -1.52% | 13510万元 |
35 | 000069 | 华侨城A | -722万元 | 4.96 | -0.40% | 9032万元 |
36 | 000550 | 江铃汽车 | -718万元 | 23.6 | 0.00% | 11162万元 |
37 | 002636 | 金安国纪 | -704万元 | 8.06 | -0.25% | 4717万元 |
38 | 601186 | 中国铁建 | -695万元 | 4.26 | -1.16% | 12808万元 |
39 | 002269 | 美邦服饰 | -694万元 | 10.61 | -6.93% | 6695万元 |
40 | 000748 | 长城信息 | -689万元 | 19.04 | -1.65% | 5358万元 |
41 | 600165 | 新日恒力 | -681万元 | 7.8 | -4.88% | 14139万元 |
42 | 600630 | 龙头股份 | -679万元 | 8.57 | -1.04% | 13583万元 |
43 | 000851 | 高鸿股份 | -678万元 | 9.85 | -0.51% | 23944万元 |
44 | 600832 | 东方明珠 | -676万元 | 9.02 | 1.12% | 20287万元 |
45 | 002470 | 金正大 | -676万元 | 20.44 | 0.64% | 5146万元 |
46 | 600108 | 亚盛集团 | -665万元 | 7.38 | 0.14% | 27570万元 |
47 | 000402 | 金融街 | -662万元 | 4.95 | -0.60% | 6045万元 |
48 | 002344 | 海宁皮城 | -648万元 | 18.81 | -4.18% | 10911万元 |
49 | 000876 | 新希望 | -646万元 | 13.73 | -2.76% | 13443万元 |
50 | 600208 | 新湖中宝 | -639万元 | 2.99 | 0.00% | 6377万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151694.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市游资开始撤退的50只个股17 游资 撤退
上一篇:两市游资重点关注的50只个股17
下一篇:两市超大账户减持的50只个股17
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18