连续下跌前十只个股18
发布时间:2014-1-9 8:07:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
600787 | 中储股份 | 9.53 | 7 | -7.9300003 | 5.9300003 |
002447 | 壹桥苗业 | 18.24 | 7 | -5.63 | 6.42 |
603167 | 渤海轮渡 | 7.99 | 6 | -4.54 | 3.7300003 |
601100 | 恒立油缸 | 11.09 | 6 | -8.58 | 12.41 |
600367 | 红星发展 | 7.88 | 6 | -7.5000005 | 2.85 |
600247 | 成城股份 | 3.91 | 6 | -10.52 | 7.96 |
200613 | 大东海B | 3.48 | 6 | -11.2300005 | 1.08 |
200018 | *ST中冠B | 4.14 | 6 | -8.190001 | 1.24 |
000929 | 兰州黄河 | 7.61 | 6 | -8.98 | 6.25 |
000800 | 一汽轿车 | 10.36 | 6 | -13.5199995 | 6.22 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151955.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:连续下跌前十只个股18 连续下跌
上一篇:成交量突增前十只个股18
下一篇:连续上涨前十只个股18
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18