39只绩优机构重仓股或被错杀
大盘今日收阴,微跌,自12月5日以来上证指数已经下跌了两百多点,虽然在12月23日有企稳迹象,但横盘整理了几日后继续破位,至今跌幅为10%左右。据证券时报数据部统计,有39只机构重仓股(包括基金三季报公布的重仓股和上市公司前十大流通股东公布的其他机构持股)自12月5日以来跌幅超过一成且年度业绩大幅度增长(预增)或年度业绩非常优秀(超过1元)。这些个股被机构错杀的可能性较大。数据显示,期间跌幅较大且业绩非常优秀的个股有芭田股份、东晶电子、华新水泥、长安汽车、庞大集团等,业绩增幅超过五成且跌幅超过了15%。
本轮下跌以来跌幅较大的绩优机构重仓股 | ||||||||||
代码 | 简称 | 机构家数 | 三季末机构持股(万股) | 占已流通A股比例(%) | 年度业绩预告类型 | 年度业绩预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 12月5日以来涨跌幅(%) |
601992 | 金隅股份 | 1 | 0.20 | 0.00 | 预增 | 净利润增幅将在0-15%之间 | 318747.09 | 7.50 | 0.7441 | -24.97 |
002146 | 荣盛发展 | 8 | 9477.55 | 5.75 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 299619.07 | 40.00 | 1.5920 | -21.61 |
600801 | 华新水泥 | 4 | 1059.36 | 1.90 | 预增 | 净利润增长50%左右 | 83348.81 | 50.00 | 0.8911 | -21.40 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 40.09 | 0.55 | 预平 | 净利润变动幅度-10%至20% | 17169.35 | 5.00 | 1.0384 | -19.67 |
002081 | 金螳螂 | 15 | 7198.52 | 6.56 | 预增 | 净利润变动35至55% | 161157.16 | 45.00 | 1.3718 | -19.42 |
002325 | 洪涛股份 | 4 | 2903.59 | 6.15 | 预增 | 净利润变动30%至50% | 28625.88 | 40.00 | 0.4063 | -18.90 |
002170 | 芭田股份 | 3 | 4070.91 | 6.64 | 预增 | 净利润增长10%-35% | 11000.00 | 23.41 | 0.1292 | -18.24 |
002129 | 中环股份 | 10 | 6839.36 | 9.47 | 预盈 | 净利润增长161.1-171.28% | 6500.00 | 169.41 | 0.0740 | -18.13 |
002080 | 中材科技 | 8 | 2271.63 | 14.47 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 14645.92 | 14.48 | 0.3661 | -17.77 |
000877 | 天山股份 | 1 | 680.58 | 0.77 | 预降 | 净利润变动-4.97至-29.87% | 39800.00 | 24.88 | 0.4522 | -17.40 |
002199 | 东晶电子 | 2 | 547.41 | 4.32 | 预增 | 净利润变动262%至306% | 3250.00 | 184.13 | 0.1716 | -17.22 |
002069 | 獐子岛 | 4 | 1777.96 | 2.61 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 12153.12 | 15.00 | 0.1709 | -16.80 |
002644 | 佛慈制药 | 3 | 102.85 | 4.31 | 预增 | 净利润变动0%至20% | 3339.50 | 10.01 | 0.3758 | -16.50 |
002375 | 亚厦股份 | 13 | 5062.57 | 10.37 | 预增 | 净利润变动40%至50% | 92002.04 | 45.00 | 1.4479 | -16.49 |
002482 | 广田股份 | 8 | 1732.96 | 3.79 | 预增 | 净利润增长35-55% | 54884.13 | 45.00 | 1.0612 | -16.44 |
002305 | 南国置业 | 7 | 2795.19 | 4.67 | 预增 | 净利润变动20%至60% | 62371.12 | 40.00 | 0.6474 | -16.39 |
002497 | 雅化集团 | 2 | 411.47 | 3.43 | 预增 | 净利润变动0-30% | 24149.22 | 15.00 | 0.5031 | -16.01 |
000625 | 长安汽车 | 55 | 44194.51 | 13.05 | 预增 | 净利润增121.24%-162.72% | 350000.00 | 141.98 | 0.7506 | -15.93 |
002309 | 中利科技 | 7 | 1590.84 | 5.89 | 预增 | 净利润增长0%-30% | 27144.64 | 15.00 | 0.5648 | -15.46 |
601258 | 庞大集团 | 4 | 4175.63 | 5.85 | 预盈 | 净利润40000-50000万元 | 45000.00 | 154.55 | 0.1717 | -15.00 |
002032 | 苏泊尔 | 4 | 1598.83 | 4.64 | 预增 | 净利润变动0-30% | 53950.99 | 15.00 | 0.8504 | -14.74 |
000935 | 四川双马 | 1 | 289.63 | 1.66 | 预增 | 净利润增长605.38-652.4% | 6200.00 | 628.89 | 0.1007 | -13.94 |
002408 | 齐翔腾达 | 4 | 609.58 | 1.11 | 预平 | 净利润变动-10至20% | 39185.39 | 23.62 | 0.6989 | -13.83 |
600337 | 美克股份 | 2 | 1361.28 | 2.32 | 预增 | 净利润增长624%以上 | 15000.00 | 624.28 | 0.2317 | -13.57 |
002051 | 中工国际 | 11 | 4238.98 | 8.81 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 79371.01 | 25.00 | 1.2456 | -13.12 |
002035 | 华帝股份 | 4 | 999.24 | 4.26 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 21450.00 | 34.75 | 0.7173 | -13.10 |
002700 | 新疆浩源 | 2 | 47.16 | 1.64 | 预增 | 净利润增长15%至45% | 8422.08 | 30.00 | 0.7177 | -12.89 |
600486 | 扬农化工 | 8 | 1883.78 | 10.94 | 预增 | 累计净增长50%以上 | 29109.57 | 50.00 | 1.6908 | -12.06 |
002695 | 煌上煌 | 4 | 195.35 | 5.15 | 预增 | 净利润增长10%至30% | 11688.87 | 20.00 | 0.9436 | -11.98 |
002367 | 康力电梯 | 6 | 3038.82 | 13.26 | 预增 | 净利润增长20至40% | 24307.23 | 30.00 | 0.6385 | -11.69 |
002075 | 沙钢股份 | 1 | 583.51 | 1.47 | 预增 | 净利润变动15%至45% | 2950.00 | 29.93 | 0.0187 | -11.52 |
002041 | 登海种业 | 8 | 1129.02 | 3.44 | 预增 | 净利润变动0至50% | 32220.92 | 25.00 | 0.9154 | -11.19 |
002563 | 森马服饰 | 11 | 1093.13 | 15.62 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 87492.46 | 15.00 | 1.3059 | -10.98 |
002416 | 爱施德 | 6 | 412.11 | 0.43 | 预盈 | 净利润盈利7.5至8.1亿元 | 78000.00 | 400.23 | 0.7807 | -10.71 |
002433 | 太安堂 | 6 | 1024.52 | 11.19 | 预增 | 净利润增长40%至60% | 13208.03 | 50.00 | 0.4751 | -10.59 |
600647 | 同达创业 | 1 | 90.00 | 0.65 | 预增 | 净利润增长50%左右 | 3304.94 | 50.00 | 0.2375 | -10.35 |
002244 | 滨江集团 | 2 | 2075.00 | 1.83 | 预增 | 净利润变动10%至50% | 164576.22 | 30.00 | 1.2173 | -10.22 |
002588 | 史丹利 | 3 | 178.32 | 2.51 | 预增 | 净利润变动25至45% | 39382.07 | 35.00 | 1.7925 | -10.18 |
600352 | 浙江龙盛 | 40 | 27631.39 | 18.55 | 预增 | 净利润增长50%-70% | 132843.01 | 60.00 | 0.8764 | -10.09 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151960.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:存量保单可投蓝筹 4000亿元资金候场入市
下一篇:场内散户资金重点关注的50只个股19
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18