成交量突增前十只个股19
发布时间:2014-1-10 8:03:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅 | 5日均量 | 20 日均量 | 突增量 |
001696 | 宗申动力 | -8.09 | 35905 | 8976 | 5.00 |
600576 | 万好万家 | -9.54 | 11126 | 11004 | 5.00 |
000060 | 中金岭南 | -9.55 | 42778 | 55544 | 5.00 |
300306 | 远方光电 | 9.85 | 14807 | 24776 | 5.00 |
600740 | 山西焦化 | 2.71 | 63769 | 40739 | 3.46 |
600687 | 刚泰控股 | 3.22 | 17364 | 10493 | 3.38 |
300272 | 开能环保 | 5.45 | 36491 | 18085 | 3.34 |
300165 | 天瑞仪器 | 27.65 | 52410 | 13550 | 3.30 |
002077 | 大港股份 | 4.41 | 25923 | 21245 | 3.12 |
002027 | 七喜控股 | 12.99 | 90666 | 56938 | 2.95 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152236.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:成交量突增前十只个股19 成交量
上一篇:两市流通市值前二十只个股市场表现一览19
下一篇:连续下跌前十只个股19
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18