近6成个股未披露年报信息 关注高增长强势股
据证券时报数据部统计,截止到最新,仍有1444只个股未披露年报预告或者快报。在近6成尚未披露年报信息的个股中,有227只个股在本轮超过200点的大跌中幸免,股价实现逆势上涨。而值得注意的是,在这些逆势上涨的强势股中,所有个股前三季净利均实现同比正增长。
值得关注的是,有63只个股前三季净利同比增长超过20%且不为负,同时动态PE低于50倍。从涨幅来看,前三季净利同增超38%的麦迪电气,动态PE40.77倍,12月5日以来涨幅高达38.48%位居涨幅榜首位;前三季净利同增近23%的泰胜风能,最新动态PE33.02倍,12月5日以来涨35.2%位居第二位;三川股份涨27.34%位居第三位,另外均胜电子、星辉车模、新天科技、韶能股份、华东医药5只个股涨幅超过20%。
尚未出预告和快报上市公司 | |||||||
代码 | 简称 | 预约披露日 | 前三季净利(万元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) | 12月5日以来涨跌幅(%) | 申万行业 |
300341 | 麦迪电气 | 2014.03.18 | 3368.10 | 38.37 | 40.77 | 38.48 | 机械设备 |
300129 | 泰胜风能 | 2014.03.28 | 6535.24 | 22.96 | 33.02 | 36.20 | 机械设备 |
300066 | 三川股份 | 2014.04.08 | 7165.54 | 30.34 | 31.10 | 27.34 | 机械设备 |
600699 | 均胜电子 | 2014.04.26 | 18843.18 | 31.97 | 45.60 | 25.33 | 交运设备 |
300043 | 星辉车模 | 2014.03.28 | 9555.25 | 24.15 | 41.11 | 25.20 | 轻工制造 |
300259 | 新天科技 | 2014.03.28 | 6863.45 | 22.43 | 39.40 | 23.29 | 机械设备 |
000601 | 韶能股份 | 2014.04.29 | 22765.19 | 21.95 | 16.38 | 22.02 | 公用事业 |
000963 | 华东医药 | 2014.03.21 | 46852.62 | 23.80 | 34.95 | 21.32 | 医药生物 |
300005 | 探路者 | 2014.04.15 | 14165.22 | 74.15 | 33.80 | 18.99 | 纺织服装 |
000620 | 新华联 | 2014.04.25 | 42764.42 | 21.22 | 18.36 | 17.81 | 房地产 |
300293 | 蓝英装备 | 2014.04.25 | 6195.39 | 30.64 | 41.79 | 16.52 | 机械设备 |
300020 | 银江股份 | 2014.04.25 | 9301.47 | 36.37 | 47.42 | 15.50 | 信息服务 |
300241 | 瑞丰光电 | 2014.03.21 | 4541.32 | 25.42 | 43.23 | 15.49 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 2014.03.22 | 9762.22 | 40.46 | 42.31 | 14.94 | 电子 |
000065 | 北方国际 | 2014.03.31 | 4478.84 | 56.78 | 46.89 | 14.81 | 建筑建材 |
600976 | 武汉健民 | 2014.03.28 | 8038.84 | 25.36 | 34.85 | 13.84 | 医药生物 |
300332 | 天壕节能 | 2014.04.25 | 7789.20 | 61.62 | 43.20 | 13.80 | 公用事业 |
600312 | 平高电气 | 2014.03.29 | 21044.36 | 566.98 | 30.91 | 12.78 | 机械设备 |
600351 | 亚宝药业 | 2014.04.25 | 10561.75 | 76.94 | 33.56 | 12.15 | 医药生物 |
600594 | 益佰制药 | 2014.04.19 | 25377.36 | 22.89 | 37.44 | 11.95 | 医药生物 |
601515 | 东风股份 | 2014.04.09 | 51681.70 | 24.45 | 20.91 | 11.63 | 轻工制造 |
300178 | 腾邦国际 | 2014.04.25 | 6151.45 | 35.28 | 42.80 | 11.12 | 餐饮旅游 |
300103 | 达刚路机 | 2014.03.25 | 5280.51 | 60.28 | 38.73 | 10.75 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 2014.03.13 | 40314.71 | 66.63 | 42.13 | 10.51 | 机械设备 |
600535 | 天士力 | 2014.03.29 | 90332.57 | 30.37 | 40.39 | 10.20 | 医药生物 |
300215 | 电科院 | 2014.03.29 | 14909.65 | 45.58 | 47.25 | 10.04 | 机械设备 |
000521 | 美菱电器 | 2014.03.28 | 20513.32 | 35.80 | 12.79 | 9.31 | 家用电器 |
603008 | 喜临门 | 2014.04.08 | 7856.51 | 24.37 | 28.63 | 9.30 | 轻工制造 |
600499 | 科达机电 | 2014.03.28 | 29182.17 | 39.18 | 36.56 | 7.94 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 2014.03.07 | 5619.01 | 21.49 | 26.34 | 7.56 | 化工 |
600500 | 中化国际 | 2014.04.12 | 57768.72 | 80.20 | 19.12 | 7.45 | 商业贸易 |
300145 | 南方泵业 | 2014.03.18 | 10860.79 | 30.50 | 34.87 | 7.37 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 2014.03.24 | 9573.35 | 28.65 | 42.33 | 7.00 | 医药生物 |
000957 | 中通客车 | 2014.04.15 | 8556.86 | 176.52 | 19.19 | 6.87 | 交运设备 |
300123 | 太阳鸟 | 2014.03.28 | 4361.94 | 20.25 | 41.02 | 6.61 | 交运设备 |
300271 | 华宇软件 | 2014.04.17 | 7941.46 | 21.21 | 41.17 | 6.46 | 信息服务 |
000809 | 铁岭新城 | 2014.04.25 | 10658.87 | 21.94 | 40.20 | 6.45 | 房地产 |
600315 | 上海家化 | 2014.03.13 | 62283.68 | 30.30 | 35.08 | 6.44 | 化工 |
300083 | 劲胜股份 | 2014.04.15 | 9396.69 | 85.93 | 29.39 | 5.80 | 电子 |
600557 | 康缘药业 | 2014.04.01 | 22314.71 | 21.00 | 47.78 | 5.20 | 医药生物 |
300349 | 金卡股份 | 2014.03.12 | 8814.05 | 46.71 | 36.22 | 5.18 | 机械设备 |
600967 | 北方创业 | 2014.03.25 | 21575.73 | 59.41 | 28.32 | 5.13 | 交运设备 |
600406 | 国电南瑞 | 2014.03.28 | 62292.93 | 30.29 | 45.07 | 4.97 | 机械设备 |
000915 | 山大华特 | 2014.02.28 | 11389.02 | 35.65 | 36.80 | 4.80 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 2014.04.25 | 23926.23 | 40.95 | 29.93 | 4.73 | 机械设备 |
000400 | 许继电气 | 2014.03.20 | 28653.26 | 106.23 | 41.83 | 3.44 | 机械设备 |
600192 | 长城电工 | 2014.03.28 | 6269.86 | 69.20 | 36.46 | 2.83 | 机械设备 |
000428 | 华天酒店 | 2014.03.20 | 15456.49 | 76.34 | 22.08 | 2.43 | 餐饮旅游 |
600978 | 宜华木业 | 2014.04.04 | 34952.94 | 34.98 | 14.37 | 1.93 | 轻工制造 |
000070 | 特发信息 | 2014.04.09 | 5373.09 | 36.21 | 39.11 | 1.87 | 信息设备 |
601877 | 正泰电器 | 2014.03.22 | 110088.53 | 20.94 | 17.72 | 1.85 | 机械设备 |
000612 | 焦作万方 | 2014.03.26 | 17218.49 | 117.85 | 29.48 | 1.76 | 有色金属 |
000581 | 威孚高科 | 2014.04.15 | 80222.90 | 31.74 | 27.17 | 1.75 | 交运设备 |
601216 | 内蒙君正 | 2014.04.15 | 38458.26 | 20.93 | 29.23 | 1.47 | 化工 |
300342 | 天银机电 | 2014.03.14 | 7894.41 | 36.50 | 32.90 | 1.20 | 家用电器 |
300141 | 和顺电气 | 2014.03.29 | 3900.33 | 22.27 | 27.39 | 0.94 | 机械设备 |
300339 | 润和软件 | 2014.03.25 | 5255.86 | 32.81 | 46.17 | 0.76 | 信息服务 |
600600 | 青岛啤酒 | 2014.03.26 | 216489.77 | 28.66 | 21.27 | 0.71 | 食品饮料 |
300320 | 海达股份 | 2014.03.26 | 4863.01 | 20.26 | 23.73 | 0.52 | 化工 |
601339 | 百隆东方 | 2014.04.17 | 44360.23 | 110.19 | 11.81 | 0.32 | 纺织服装 |
300120 | 经纬电材 | 2014.03.28 | 2628.84 | 54.81 | 41.38 | 0.24 | 机械设备 |
600983 | 合肥三洋 | 2014.03.26 | 32276.12 | 25.37 | 18.86 | 0.20 | 家用电器 |
300170 | 汉得信息 | 2014.04.24 | 10445.58 | 26.53 | 29.68 | 0.19 | 信息服务 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152311.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:36股获主力资金追捧 本月吸金超亿
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股110
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18