令散户资金惊慌失措的50只个股110
发布时间:2014-1-10 16:07:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600183 | 生益科技 | -720万元 | 4.73 | -2.07% | 2792万元 |
2 | 601398 | 工商银行 | -595万元 | 3.53 | 0.00% | 14671万元 |
3 | 600201 | 金宇集团 | -561万元 | 24.92 | -1.15% | 4002万元 |
4 | 002207 | 准油股份 | -525万元 | 17.83 | -3.67% | 6567万元 |
5 | 002283 | 天润曲轴 | -483万元 | 5.38 | -2.36% | 2351万元 |
6 | 002462 | 嘉事堂 | -477万元 | 14.14 | -0.84% | 1957万元 |
7 | 601939 | 建设银行 | -463万元 | 3.96 | 0.25% | 6702万元 |
8 | 002507 | 涪陵榨菜 | -437万元 | 36.00 | -0.17% | 3003万元 |
9 | 002371 | 七星电子 | -437万元 | 20.21 | -1.99% | 3707万元 |
10 | 601669 | 中国水电 | -402万元 | 2.80 | -1.06% | 6411万元 |
11 | 601168 | 西部矿业 | -385万元 | 5.04 | -0.98% | 3754万元 |
12 | 300164 | 通源石油 | -372万元 | 17.92 | -2.34% | 5504万元 |
13 | 300253 | 卫宁软件 | -344万元 | 83.00 | -0.95% | 6491万元 |
14 | 300199 | 翰宇药业 | -342万元 | 23.59 | 0.81% | 4044万元 |
15 | 600900 | 长江电力 | -341万元 | 5.96 | 1.02% | 7063万元 |
16 | 600184 | 光电股份 | -339万元 | 18.44 | -5.48% | 3674万元 |
17 | 600872 | 中炬高新 | -338万元 | 10.93 | -1.80% | 9220万元 |
18 | 600166 | 福田汽车 | -333万元 | 4.95 | -0.40% | 4411万元 |
19 | 001696 | 宗申动力 | -321万元 | 4.10 | -5.09% | 5483万元 |
20 | 002159 | 三特索道 | -318万元 | 16.00 | -0.44% | 1154万元 |
21 | 300244 | 迪安诊断 | -316万元 | 57.30 | -1.39% | 1887万元 |
22 | 600449 | 宁夏建材 | -312万元 | 6.93 | -2.81% | 2034万元 |
23 | 600461 | 洪城水业 | -307万元 | 7.45 | -3.62% | 3397万元 |
24 | 000715 | 中兴商业 | -306万元 | 12.38 | -0.80% | 4067万元 |
25 | 000655 | 金岭矿业 | -300万元 | 6.85 | -5.12% | 2059万元 |
26 | 600119 | 长江投资 | -281万元 | 16.75 | -3.85% | 5280万元 |
27 | 000786 | 北新建材 | -277万元 | 15.73 | -2.66% | 4987万元 |
28 | 000671 | 阳光城 | -268万元 | 8.40 | -0.71% | 5856万元 |
29 | 600676 | 交运股份 | -266万元 | 5.28 | -1.31% | 2052万元 |
30 | 000559 | 万向钱潮 | -264万元 | 5.00 | -0.40% | 3096万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152319.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:场内散户资金重点关注的50只个股110
下一篇:主力资金净流出最多五大板块110
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18