本轮调整千股跌超10% 概念股演“反动派”
自12月5日以来,在低迷的经济数据、钱荒、ipo重启三大因素影响下,以上证综指为首的主板指数开始大幅调整,上证综指近日一度跌到2001点下方。截止到最新,上证综指跌幅高达10.76%,深证成指更是暴跌近12%。个股方面,1002只个股跌幅超过10%,其中146只个股跌幅超过20%。具体看,*ST二重跌幅高达44%位居跌幅榜首位,廊坊发展跌幅接近41%位居次席,广汇能源跌幅32%位居第三位,另外浙能电力、中航三鑫、爱建股份等6只个股跌幅超过30%。
逆势上涨个股中,254只个股涨幅超过10%,107只个股涨幅超过20%。具体看,赣州稀土借壳的威华股份涨幅高达120%位居涨幅榜首位;华泽钴镍借壳ST聚友变身有色股,期间涨幅高达90.5%位居次席;雷柏科技身兼网络游戏、智能机器、智能穿戴三大时髦概念,涨幅高达84.23%位居第三位,另外联建光电、天瑞仪器、正和股份等45只个股涨幅超过30%。
成功扮演“反动派”的行业,概念股云集。其中最为火热的智能机器、LED、网络游戏成为“反动派”领军人物。雷柏科技、天瑞仪器、日发精机等十数只智能机器概念股逆势上涨超过20%;LED概念方面,联建光电大涨超过71%领涨,另外长方照明、佛山照明、鸿利光电等多股大涨超20%;网络游戏概念股方面,雷柏科技、梅花伞、奥飞动漫等多股涨超20%。其他像智能穿戴概念、信息安全概念等,表现也动力十足。
本轮调整以来个股涨幅榜 | ||||||
代码 | 简称 | 12月5日以来涨跌幅(%) | 前三季净利(万元) | 同比增减(%) | 年报/快报/预告 | 动态PE(倍) |
002240 | 威华股份 | 120.52 | 367.11 | 104.45 | 净利润盈利500至1,000万元 | 1702.24 |
000693 | 华泽钴镍 | 90.50 | 4778.73 | -69.43 | 净利润增长274.95-293.37% | 119.76 |
002577 | 雷柏科技 | 84.23 | 3360.20 | -43.47 | 净利润变动-20至-45% | 131.33 |
300269 | 联建光电 | 71.21 | 1867.00 | 11.77 | 139.51 | |
300165 | 天瑞仪器 | 70.21 | 4331.09 | 29.21 | 净利润下降10%-0% | 72.63 |
600759 | 正和股份 | 69.82 | -2059.18 | -122.79 | ||
002071 | 江苏宏宝 | 65.72 | 132.05 | -39.53 | 净利润盈利50至300万 | 2511.60 |
002242 | 九阳股份 | 65.54 | 40774.45 | 1.34 | 净利润变动幅度-20%至20% | 17.15 |
002174 | 梅花伞 | 58.68 | -1247.08 | -752.92 | 净利润亏损2000-2500万元 | |
300021 | 大禹节水 | 58.51 | 1502.20 | -28.09 | 207.25 | |
002520 | 日发精机 | 54.51 | 2261.23 | -68.22 | 净利润变动-70%至-40% | 154.75 |
002292 | 奥飞动漫 | 46.08 | 14585.55 | 40.45 | 净利润变动30%至50% | 130.19 |
600566 | 洪城股份 | 44.42 | 45.89 | -89.99 | 净利润预计为3.7到4.2亿元 | 28696.27 |
300097 | 智云股份 | 43.51 | 2301.13 | 717.28 | 62.70 | |
300286 | 安科瑞 | 43.33 | 4699.11 | 30.09 | 净利润增长约35%-55% | 54.96 |
002019 | 鑫富药业 | 42.87 | 1510.50 | -40.15 | 净利润增长80%-130% | 265.51 |
002252 | 上海莱士 | 42.31 | 14837.09 | 4.42 | 净利润下降-25%至0% | 118.62 |
300344 | 太空板业 | 42.12 | 2068.65 | -48.52 | 67.87 | |
300276 | 三丰智能 | 40.43 | 2173.17 | -38.82 | 61.63 | |
300201 | 海伦哲 | 39.57 | 106.81 | -90.67 | 净利润同比下降65%-85% | 1438.47 |
300076 | GQY视讯 | 38.94 | 1332.08 | -37.74 | 净利润下降50%-80% | 134.58 |
300307 | 慈星股份 | 38.92 | 36934.08 | -4.60 | 20.11 | |
300140 | 启源装备 | 38.71 | 871.82 | 39.45 | 296.70 | |
300104 | 乐视网 | 38.49 | 18430.89 | 37.45 | 160.15 | |
300129 | 泰胜风能 | 38.04 | 6535.24 | 22.96 | 33.46 | |
300199 | 翰宇药业 | 37.82 | 6968.54 | 12.17 | 净利润增长30%-50% | 105.26 |
300226 | 上海钢联 | 37.31 | 1682.37 | -24.70 | 净利润下降25%~40% | 207.73 |
300223 | 北京君正 | 37.16 | 2041.56 | -49.52 | 净利润下降40%—65% | 138.76 |
000017 | *ST中华A | 36.04 | -2696.30 | 44.03 | 净利润盈利约150000万元 | |
000601 | 韶能股份 | 35.54 | 22765.19 | 21.95 | 18.19 | |
300066 | 三川股份 | 34.89 | 7165.54 | 30.34 | 32.94 | |
300301 | 长方照明 | 34.61 | 4178.91 | 2.87 | 58.63 | |
300341 | 麦迪电气 | 34.31 | 3368.10 | 38.37 | 39.54 | |
002396 | 星网锐捷 | 34.24 | 12299.83 | -19.04 | 净利润变动0%至20% | 53.79 |
300219 | 鸿利光电 | 33.80 | 3650.48 | -19.30 | 48.52 | |
300043 | 星辉车模 | 33.41 | 9555.25 | 24.15 | 43.80 | |
300238 | 冠昊生物 | 33.24 | 2450.00 | -10.57 | 净利润增长0-20% | 146.62 |
002219 | 恒康医疗 | 33.23 | 13677.35 | 157.22 | 净利润增长103.6至151.11% | 65.16 |
002285 | 世联行 | 32.94 | 20429.66 | 138.41 | 净利润增长30%-60% | 27.73 |
300085 | 银之杰 | 32.30 | 502.47 | -47.46 | 526.64 | |
300011 | 鼎汉技术 | 32.20 | 3454.05 | 1255.02 | 净利润增318.29%至347.57% | 80.37 |
300069 | 金利华电 | 31.60 | 2235.44 | 16.55 | 净利润增长110%-160% | 51.66 |
000673 | 当代东方 | 31.30 | -62.54 | 79.33 | ||
300148 | 天舟文化 | 31.28 | 799.85 | -54.61 | 413.60 | |
300095 | 华伍股份 | 31.14 | 2111.63 | -4.78 | 51.41 | |
000541 | 佛山照明 | 31.08 | 24105.15 | 11.04 | 24.78 | |
300234 | 开尔新材 | 31.00 | 3241.70 | 47.33 | 72.74 | |
600261 | 阳光照明 | 30.82 | 18069.56 | 0.69 | 45.03 | |
300181 | 佐力药业 | 29.80 | 6020.89 | 28.01 | 净利润增长27%—32% | 52.43 |
002373 | 联信永益 | 29.51 | -11552.40 | -60.53 | 净利润亏损1.4-1.5亿元 | |
002660 | 茂硕电源 | 29.24 | 3068.57 | -18.86 | 净利润增长-50%至-20% | 50.97 |
002498 | 汉缆股份 | 29.12 | 34502.27 | 95.11 | 净利润变动51.6%至80.6% | 19.76 |
300253 | 卫宁软件 | 28.99 | 4926.37 | 46.38 | 净利润增长45%-65% | 133.74 |
000048 | 康达尔 | 28.83 | 3801.23 | 424.07 | 97.15 | |
002126 | 银轮股份 | 28.68 | 6554.31 | 78.11 | 净利润增长100%至120% | 38.23 |
600626 | 申达股份 | 28.40 | 12692.43 | 7.53 | 36.05 | |
300212 | 易华录 | 28.33 | 3037.62 | 16.84 | 222.99 | |
002184 | 海得控制 | 27.90 | 479.61 | 126.69 | 净利润增1263.14-1490.33% | 307.56 |
002475 | 立讯精密 | 27.82 | 22012.93 | 18.21 | 净利润增长15%-30% | 67.71 |
300259 | 新天科技 | 27.76 | 6863.45 | 22.43 | 40.83 | |
300193 | 佳士科技 | 27.34 | 6761.83 | -8.76 | 37.07 | |
002502 | 骅威股份 | 26.96 | 3000.68 | -31.56 | 净利润变动-20%至20% | 62.64 |
300018 | 中元华电 | 26.92 | 2483.24 | -17.68 | 47.76 | |
600203 | 福日电子 | 26.79 | 10421.02 | 61.06 | 净利润增长50%以上 | 15.98 |
300091 | 金通灵 | 26.45 | -1376.75 | -158.08 | ||
300006 | 莱美药业 | 26.33 | 4305.13 | -6.92 | 106.59 | |
000938 | 紫光股份 | 26.08 | 6010.12 | 29.67 | 净利润8000-9000万元 | 69.61 |
300287 | 飞利信 | 25.95 | 3448.69 | 34.60 | 99.74 | |
000620 | 新华联 | 25.90 | 42764.42 | 21.22 | 净利润50,772.51万元 | 19.62 |
300323 | 华灿光电 | 25.82 | 1019.76 | -75.77 | 305.36 | |
600105 | 永鼎股份 | 25.63 | 2361.30 | 185.07 | 净利润增长1487%-2016% | 96.68 |
002518 | 科士达 | 25.54 | 7450.11 | 24.23 | 净利润变动10至40% | 49.26 |
300154 | 瑞凌股份 | 25.52 | 7469.08 | 14.02 | 净利润上升10%-20% | 28.26 |
000681 | 远东股份 | 25.41 | 646.11 | -18.35 | 净利润为400-500万元 | 351.83 |
300040 | 九洲电气 | 25.27 | 1208.35 | -24.30 | 净利润大幅下降 | 118.80 |
300112 | 万讯自控 | 24.47 | 2918.58 | 41.90 | 56.04 | |
002245 | 澳洋顺昌 | 24.37 | 7051.45 | -16.14 | 净利润变动幅度-15%至15% | 30.69 |
300147 | 香雪制药 | 24.27 | 10732.53 | 34.13 | 62.99 | |
300058 | 蓝色光标 | 24.08 | 26474.89 | 31.80 | 75.04 | |
300005 | 探路者 | 23.97 | 14165.22 | 74.15 | 47.64 | 35.26 |
002328 | 新朋股份 | 23.78 | 3080.03 | -20.32 | 净利润增长30%-60% | 111.22 |
300336 | 新文化 | 23.43 | 6428.18 | 15.30 | 60.83 | |
002090 | 金智科技 | 23.39 | 3546.25 | 24.33 | 净利润增长30%-50% | 48.71 |
300149 | 量子高科 | 23.25 | 3107.74 | 7.65 | 净利润增长0%-28% | 62.48 |
002555 | 顺荣股份 | 23.23 | 231.73 | -78.98 | 净利润下降50%-90% | 1394.35 |
002270 | 法因数控 | 22.83 | 1383.41 | -25.83 | 净利润下降0%-40% | 81.11 |
300335 | 迪森股份 | 22.69 | 5755.54 | 22.44 | 52.05 | |
600716 | 凤凰股份 | 22.35 | -3599.28 | -148.50 | 2013年度业绩较好的改善 | |
300315 | 掌趣科技 | 22.04 | 9171.62 | 78.55 | 213.90 | |
300136 | 信维通信 | 21.98 | -4742.97 | -319.97 | 净利润亏损5300-5800万元 | |
300233 | 金城医药 | 21.91 | 4101.55 | 51.97 | 净利润上升40%-70% | 49.74 |
300306 | 远方光电 | 21.80 | 6039.19 | 12.96 | 净利润增长10%-30% | 34.72 |
300009 | 安科生物 | 21.77 | 6492.10 | 25.79 | 50.04 | |
300061 | 康耐特 | 21.27 | 879.23 | 2215.80 | 105.06 | |
300107 | 建新股份 | 21.27 | 2245.19 | 56.80 | 73.66 | |
300101 | 国腾电子 | 21.21 | 310.19 | -84.82 | 1482.78 | |
002424 | 贵州百灵 | 21.13 | 15549.32 | 12.39 | 净利润变动10至30% | 56.97 |
002400 | 省广股份 | 21.09 | 16874.81 | 67.78 | 净利润增长40%至60% | 62.86 |
300022 | 吉峰农机 | 21.07 | -3557.98 | -184.73 | 净利润可能发生大幅亏损 | |
300017 | 网宿科技 | 20.84 | 13400.32 | 147.94 | 81.54 | |
300311 | 任子行 | 20.82 | 1631.45 | -22.84 | 109.21 | |
300049 | 福瑞股份 | 20.75 | 828.84 | -80.83 | 利润同比下降60%-80% | 269.33 |
000028 | 国药一致 | 20.52 | 39668.51 | 11.09 | 25.53 | |
600777 | 新潮实业 | 20.40 | 4264.49 | 173.10 | 73.37 | |
002117 | 东港股份 | 20.25 | 9806.07 | 21.63 | 净利润增长1%-30% | 38.16 |
002439 | 启明星辰 | 20.22 | -3208.13 | 4.71 | 净利润增长60.23%~69.73% | |
300322 | 硕贝德 | 20.04 | 2093.92 | -32.92 | 127.14 | |
600543 | 莫高股份 | 19.97 | 2638.82 | -28.42 | 81.69 | |
002351 | 漫步者 | 19.87 | 7052.89 | -4.55 | 净利润变动-20%至20% | 35.83 |
300267 | 尔康制药 | 19.84 | 12570.30 | 6.17 | 净利润变动10%-33% | 54.66 |
002638 | 勤上光电 | 19.75 | 8785.43 | -4.73 | 净利润增长0%至30% | 40.14 |
300293 | 蓝英装备 | 19.68 | 6195.39 | 30.64 | 42.93 | |
300002 | 神州泰岳 | 19.67 | 35925.30 | 20.93 | 净利润增长20%-30% | 39.87 |
002655 | 共达电声 | 19.43 | 1808.78 | -38.33 | 净利润下降-40%至-30% | 129.07 |
002169 | 智光电气 | 19.35 | 1257.90 | 133.25 | 净利润盈利1800至2300万元 | 104.86 |
300326 | 凯利泰 | 19.33 | 3828.26 | 20.44 | 95.94 | |
300062 | 中能电气 | 19.15 | 3302.97 | 7.06 | 36.24 | |
300126 | 锐奇股份 | 19.12 | 4326.51 | 1.29 | 30.61 | |
300094 | 国联水产 | 18.84 | 2626.51 | 128.62 | 净利润增159.86%-166.52% | 82.42 |
300048 | 合康变频 | 18.65 | 5310.13 | -41.74 | 41.93 | |
600323 | 瀚蓝环境 | 18.40 | 18621.62 | 16.22 | 28.23 | |
300055 | 万邦达 | 18.38 | 10355.92 | 64.23 | 66.81 | |
002148 | 北纬通信 | 18.38 | 4150.46 | 43.07 | 净利润变动40-70% | 106.25 |
002698 | 博实股份 | 18.11 | 16393.74 | 23.74 | 净利润增长5%至25% | 52.76 |
300109 | 新开源 | 18.03 | 1633.54 | 0.91 | 63.36 | |
002261 | 拓维信息 | 17.93 | 2863.97 | -13.98 | 净利润增长0%至30% | 191.36 |
300209 | 天泽信息 | 17.92 | 306.80 | -7.48 | 553.46 | |
300284 | 苏交科 | 17.44 | 12058.23 | 27.51 | 净利润增长15-35% | 26.84 |
600295 | 鄂尔多斯 | 17.41 | 41589.28 | 2.75 | 16.06 | |
300144 | 宋城股份 | 17.07 | 24809.46 | 14.02 | 33.19 | |
300131 | 英唐智控 | 17.02 | -3469.47 | -270.74 | ||
300064 | 豫金刚石 | 16.88 | 8344.78 | -23.64 | 30.27 | |
600890 | 中房股份 | 16.86 | -1235.03 | -29.20 | ||
300090 | 盛运股份 | 16.83 | 10112.87 | 72.83 | 80.72 | |
300296 | 利亚德 | 16.54 | 4355.68 | 10.51 | 净利润增长33%—43% | 51.14 |
300008 | 上海佳豪 | 16.50 | 915.87 | -75.85 | 净利润降56.12%至46.09% | 183.21 |
600358 | *ST 联合 | 16.49 | 631.99 | -3.39 | 228.14 | |
300024 | 机器人 | 16.39 | 15312.81 | 30.36 | 69.35 | |
300164 | 通源石油 | 16.37 | 3568.73 | -32.69 | 87.33 | |
300232 | 洲明科技 | 16.28 | 2602.94 | 42.01 | 58.43 | |
300133 | 华策影视 | 16.25 | 20909.26 | 30.50 | 净利润增长约20%-40% | 72.29 |
300155 | 安居宝 | 16.21 | 6486.44 | 49.29 | 净利润增长30%-45% | 48.84 |
002384 | 东山精密 | 16.19 | 3828.79 | -48.67 | 净利润2500-5000万元 | 174.36 |
300096 | 易联众 | 16.12 | 2253.00 | -40.36 | 156.31 | |
603000 | 人民网 | 16.10 | 16920.57 | 31.85 | 101.07 | |
000963 | 华东医药 | 16.06 | 46852.62 | 23.80 | 33.44 | |
300030 | 阳普医疗 | 15.99 | 2893.25 | 4.97 | 70.98 | |
300214 | 日科化学 | 15.88 | 4998.09 | -46.60 | 29.72 | |
002702 | 海欣食品 | 15.71 | 1718.51 | -54.97 | 净利润下降30%-59% | 84.98 |
300035 | 中科电气 | 15.58 | 6784.49 | 157.89 | 净利润有大幅度增长 | 21.24 |
300241 | 瑞丰光电 | 15.49 | 4541.32 | 25.42 | 43.23 | |
300263 | 隆华节能 | 15.44 | 7234.81 | 48.88 | 净利润增长80%-100% | 57.09 |
300251 | 光线传媒 | 15.41 | 23857.60 | 75.05 | 66.78 | |
002277 | 友阿股份 | 15.35 | 36574.09 | 11.70 | 净利润增长0%-30% | 14.97 |
002150 | 通润装备 | 15.20 | 3557.08 | 1.66 | 净利润变动-10%至20% | 35.98 |
300188 | 美亚柏科 | 15.17 | 1416.02 | -51.90 | 无法对业绩作出准确的预计 | 213.12 |
002600 | 江粉磁材 | 15.17 | 1044.99 | -79.88 | 净利润变动-86%至-65% | 230.37 |
300166 | 东方国信 | 15.10 | 4204.82 | 12.07 | 净利润增长20%—35% | 61.85 |
300075 | 数字政通 | 15.02 | 2745.82 | 42.18 | 142.83 | |
300352 | 北信源 | 14.96 | 1563.95 | 16.86 | 188.34 | |
300273 | 和佳股份 | 14.89 | 12921.61 | 51.02 | 71.13 | |
000810 | 华润锦华 | 14.87 | 815.39 | 199.24 | 163.04 | |
600517 | 置信电气 | 14.86 | 8670.85 | 31.68 | 95.69 | |
300031 | 宝通带业 | 14.83 | 7236.41 | 18.98 | 18.90 | |
300124 | 汇川技术 | 14.76 | 40314.71 | 66.63 | 43.75 | |
600699 | 均胜电子 | 14.75 | 18843.18 | 31.97 | 41.75 | |
300333 | 兆日科技 | 14.71 | 3771.33 | -39.65 | 44.46 | |
300275 | 梅安森 | 14.66 | 6832.39 | 15.37 | 28.25 | |
600998 | 九州通 | 14.59 | 24101.44 | 27.34 | 68.38 | |
002505 | 大康牧业 | 14.58 | 19.36 | -99.40 | 净利润0至900万 | 16601.77 |
300288 | 朗玛信息 | 14.47 | 4439.49 | -22.98 | 101.62 | |
300332 | 天壕节能 | 14.37 | 7789.20 | 61.62 | 43.41 | |
000957 | 中通客车 | 14.32 | 8556.86 | 176.52 | 20.53 | |
002232 | 启明信息 | 14.22 | 349.20 | -94.65 | 净利润下降92.93至43.43% | 697.58 |
300255 | 常山药业 | 14.22 | 6862.35 | 18.12 | 54.57 | |
300068 | 南都电源 | 14.15 | 9178.18 | 5.07 | 39.91 | |
002248 | 华东数控 | 14.14 | -5610.23 | -94.26 | 净利润亏7000至9000万元 | |
600766 | 园城黄金 | 14.09 | -266.67 | -106.43 | ||
600156 | 华升股份 | 14.07 | -3531.69 | -826.65 | ||
002038 | 双鹭药业 | 14.06 | 44064.68 | 26.10 | 净利润增长20%至50% | 43.47 |
601208 | 东材科技 | 14.04 | 6055.32 | -41.90 | 59.49 | |
002565 | 上海绿新 | 13.97 | 15403.15 | 30.51 | 净利润变动30%至50% | 35.28 |
002198 | 嘉应制药 | 13.92 | 1652.27 | 1530.48 | 净利润增长322.83-362.47% | 172.55 |
002153 | 石基信息 | 13.90 | 18798.04 | 12.16 | 净利润变动0%至30% | 64.58 |
002055 | 得润电子 | 13.88 | 9509.45 | 19.79 | 净利润增长20%-50% | 36.48 |
002178 | 延华智能 | 13.84 | 2804.99 | 90.88 | 净利润增长70%-100% | 67.40 |
300016 | 北陆药业 | 13.67 | 4893.83 | 5.27 | 净利润增长0%—7.55% | 40.50 |
300158 | 振东制药 | 13.60 | 5826.03 | -9.53 | 52.65 | |
600500 | 中化国际 | 13.53 | 57768.72 | 80.20 | 20.20 | |
300213 | 佳讯飞鸿 | 13.51 | 2598.85 | 109.57 | 净利润上升110%-130% | 70.29 |
300216 | 千山药机 | 13.38 | 4466.84 | 3.64 | 37.04 | |
300308 | 中际装备 | 13.29 | 1818.94 | -37.70 | 57.79 | |
300239 | 东宝生物 | 13.20 | 3379.26 | 43.98 | 51.52 | |
300113 | 顺网科技 | 13.18 | 7641.81 | 17.54 | 75.54 | |
300039 | 上海凯宝 | 13.18 | 24918.50 | 33.74 | 净利润增长20%-40% | 25.16 |
300162 | 雷曼光电 | 13.16 | 1636.88 | -39.12 | 93.45 | |
300265 | 通光线缆 | 13.13 | 3798.07 | -34.23 | 36.28 | |
600696 | 多伦股份 | 13.11 | 2117.93 | 53.62 | 净利润可能为亏损 | 78.03 |
300122 | 智飞生物 | 13.11 | 13152.84 | -8.49 | 116.32 | |
300117 | 嘉寓股份 | 13.06 | 4165.43 | 0.08 | 33.52 | |
601515 | 东风股份 | 12.88 | 51681.70 | 24.45 | 21.14 | |
002124 | 天邦股份 | 12.84 | 4076.07 | -7.71 | 净利润变动0%至30% | 34.22 |
600258 | 首旅酒店 | 12.80 | 9621.62 | -1.43 | 28.61 | |
002654 | 万润科技 | 12.73 | 3670.69 | 7.16 | 净利润增长-5%至20% | 38.84 |
300303 | 聚飞光电 | 12.62 | 9762.22 | 40.46 | 41.46 | |
300135 | 宝利沥青 | 12.54 | 8005.79 | -9.31 | 35.73 | |
300007 | 汉威电子 | 12.52 | 2151.80 | -38.33 | 68.03 | |
002369 | 卓翼科技 | 12.50 | 7108.52 | 12.15 | 净利润增长10%-45% | 47.86 |
002410 | 广联达 | 12.24 | 33833.04 | 99.75 | 净利润增长40%至70% | 38.68 |
002476 | 宝莫股份 | 12.15 | 4061.07 | -4.64 | 净利润增长-15%至15% | 104.32 |
000596 | 古井贡酒 | 12.14 | 47885.96 | -9.67 | 18.29 | |
000404 | 华意压缩 | 12.12 | 13680.97 | 71.27 | 净利润增长50%-80% | 20.16 |
002209 | 达意隆 | 11.99 | 1468.50 | -58.88 | 净利润变动-60至-10% | 66.11 |
601231 | 环旭电子 | 11.96 | 39702.03 | -5.36 | 48.66 | |
600661 | 新南洋 | 11.94 | 762.60 | 201.23 | 235.37 | |
002229 | 鸿博股份 | 11.94 | 3638.22 | 8.55 | 净利润变动-20%至10% | 81.26 |
600448 | 华纺股份 | 11.86 | 1391.40 | 18.97 | 净利润增加80%以上 | 71.54 |
300294 | 博雅生物 | 11.81 | 5699.39 | 4.42 | 47.96 | |
300100 | 双林股份 | 11.76 | 8168.89 | -6.43 | 19.57 | |
300020 | 银江股份 | 11.66 | 9301.47 | 36.37 | 45.84 | |
002651 | 利君股份 | 11.65 | 22217.54 | -10.08 | 净利润变动幅度-20%至20% | 22.05 |
002633 | 申科股份 | 11.64 | -1637.87 | -286.67 | 净利润亏损2000-2400万元 | |
002361 | 神剑股份 | 11.63 | 4819.20 | 7.04 | 净利润变动0%至30% | 31.08 |
300132 | 青松股份 | 11.62 | 3674.96 | -9.02 | 43.51 | |
600312 | 平高电气 | 11.50 | 21044.36 | 566.98 | 194.36 | 30.56 |
600594 | 益佰制药 | 11.47 | 25377.36 | 22.89 | 37.28 | |
000050 | 深天马A | 11.42 | 11923.27 | 99.46 | 净利润增长150%-200% | 44.07 |
002422 | 科伦药业 | 11.34 | 84876.27 | 10.69 | 净利润变动0%至30% | 20.12 |
002031 | 巨轮股份 | 11.33 | 11523.04 | 39.39 | 净利润变动30%至60% | 24.44 |
002007 | 华兰生物 | 11.31 | 35057.16 | 49.37 | 净利润变动40%至60% | 36.09 |
002357 | 富临运业 | 11.12 | 5881.13 | -28.63 | 净利润变动-30%至0% | 26.46 |
300298 | 三诺生物 | 11.11 | 12060.86 | 29.42 | 54.58 | |
300208 | 恒顺电气 | 11.09 | 295.84 | -92.17 | 净利润下降50-70% | 434.12 |
600139 | 西部资源 | 11.04 | 1103.58 | -91.50 | 净利润-4500至-6750万元 | 366.61 |
300343 | 联创节能 | 11.01 | 3718.23 | -0.93 | 57.45 | |
600180 | 瑞茂通 | 10.95 | 22907.70 | -15.87 | 29.21 | |
600165 | 新日恒力 | 10.95 | 822.94 | -23.03 | 192.25 | |
300052 | 中青宝 | 10.89 | 2727.92 | 107.16 | 211.02 | |
300250 | 初灵信息 | 10.87 | 2199.53 | 14.76 | 55.65 | |
002617 | 露笑科技 | 10.83 | 3409.24 | 66.62 | 净利润变动0%至30% | 44.59 |
000555 | *ST 太光 | 10.76 | -685.23 | -10.35 | 净利润21,000-26,000万元 | |
300347 | 泰格医药 | 10.72 | 6732.65 | 45.16 | 78.51 | |
002239 | 金飞达 | 10.61 | 9806.64 | 1089.19 | 净利润增长850%至900% | 18.11 |
002203 | 海亮股份 | 10.61 | 21119.83 | 75.22 | 净利润变动0%至50% | 30.95 |
300218 | 安利股份 | 10.59 | 5565.26 | 40.18 | 净利润增长50%-70% | 27.64 |
300264 | 佳创视讯 | 10.47 | 601.15 | -51.73 | 169.12 | |
300089 | 长城集团 | 10.47 | 1407.68 | -49.98 | 净利润大幅度下降 | 75.92 |
600010 | 包钢股份 | 10.46 | 16752.26 | -40.84 | 155.13 | |
002334 | 英威腾 | 10.34 | 8898.20 | 37.52 | 净利润增长30%至40% | 40.63 |
002339 | 积成电子 | 10.16 | 5731.97 | 28.24 | 净利润增长10%至30% | 51.06 |
002097 | 山河智能 | 10.11 | 5235.27 | 130.48 | 净利润变动150%至200% | 46.86 |
300317 | 珈伟股份 | 10.10 | 1189.12 | 248.10 | 净利润上升234%-264% | 114.53 |
300349 | 金卡股份 | 10.05 | 8814.05 | 46.71 | 37.90 | |
000065 | 北方国际 | 10.04 | 4478.84 | 56.78 | 44.94 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/153014.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:IPO重启搅乱A股 公募基金整体仓位连降五周
下一篇:关注机构重仓业绩预增破净股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18