两市游资重点关注的50只个股116
发布时间:2014-1-16 15:35:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600315 | 上海家化 | 2837万元 | 39.14 | -7.67% | 78935万元 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 1982万元 | 38.91 | -0.20% | 43906万元 |
3 | 600699 | 均胜电子 | 1649万元 | 19.87 | 2.21% | 22466万元 |
4 | 002501 | 利源精制 | 1469万元 | 14.9 | 0.61% | 11193万元 |
5 | 601933 | 永辉超市 | 1375万元 | 15.09 | 1.21% | 12910万元 |
6 | 600030 | 中信证券 | 1342万元 | 11.56 | 0.87% | 72018万元 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 1323万元 | 9.51 | -1.25% | 85686万元 |
8 | 000661 | 长春高新 | 1294万元 | 128.75 | -0.09% | 25843万元 |
9 | 002422 | 科伦药业 | 1259万元 | 48.36 | 2.52% | 19342万元 |
10 | 000503 | 海虹控股 | 1216万元 | 20.48 | 2.45% | 24477万元 |
11 | 002003 | 伟星股份 | 1179万元 | 11.51 | 10.04% | 22468万元 |
12 | 603128 | 华贸物流 | 1159万元 | 11.02 | 1.10% | 21351万元 |
13 | 002553 | 南方轴承 | 1143万元 | 25.78 | 9.24% | 12337万元 |
14 | 600521 | 华海药业 | 1137万元 | 13.13 | -0.68% | 10195万元 |
15 | 000712 | 锦龙股份 | 1078万元 | 22.58 | 6.51% | 10204万元 |
16 | 600759 | 正和股份 | 1072万元 | 9.58 | 0.21% | 53096万元 |
17 | 002270 | 法因数控 | 1068万元 | 9.68 | 10.00% | 35020万元 |
18 | 300018 | 中元华电 | 1057万元 | 8.62 | 4.61% | 11045万元 |
19 | 002438 | 江苏神通 | 1035万元 | 14.09 | 7.56% | 13510万元 |
20 | 600837 | 海通证券 | 1033万元 | 10.23 | 0.69% | 57118万元 |
21 | 600000 | 浦发银行 | 1030万元 | 9.18 | -0.54% | 61848万元 |
22 | 300104 | 乐视网 | 1020万元 | 46.9 | -8.97% | 112610万元 |
23 | 600432 | 吉恩镍业 | 1014万元 | 8.64 | 10.06% | 13219万元 |
24 | 000413 | 东旭光电 | 1008万元 | 18.9 | 2.44% | 9061万元 |
25 | 300031 | 宝通带业 | 1004万元 | 14 | 2.79% | 31506万元 |
26 | 600549 | 厦门钨业 | 995万元 | 22.16 | 1.47% | 12893万元 |
27 | 300112 | 万讯自控 | 993万元 | 15 | 7.45% | 35461万元 |
28 | 000748 | 长城信息 | 989万元 | 20.95 | 5.38% | 22611万元 |
29 | 002673 | 西部证券 | 983万元 | 12.06 | 0.17% | 9573万元 |
30 | 601515 | 东风股份 | 974万元 | 27.69 | 4.73% | 5017万元 |
31 | 600691 | 阳煤化工 | 956万元 | 6.23 | 3.49% | 6538万元 |
32 | 000596 | 古井贡酒 | 945万元 | 23.87 | 0.68% | 22441万元 |
33 | 601216 | 内蒙君正 | 940万元 | 12.68 | -3.43% | 38970万元 |
34 | 000800 | 一汽轿车 | 936万元 | 10.09 | -1.66% | 28515万元 |
35 | 002582 | 好想你 | 935万元 | 22.82 | 5.70% | 20625万元 |
36 | 600560 | 金自天正 | 913万元 | 9.08 | 0.55% | 7883万元 |
37 | 002651 | 利君股份 | 896万元 | 17.32 | 7.91% | 7545万元 |
38 | 002452 | 长高集团 | 892万元 | 18.39 | 4.61% | 9315万元 |
39 | 300343 | 联创节能 | 888万元 | 72.65 | -1.14% | 5556万元 |
40 | 600104 | 上汽集团 | 886万元 | 13.1 | -0.76% | 26390万元 |
41 | 002010 | 传化股份 | 886万元 | 10.43 | 4.82% | 8941万元 |
42 | 600738 | 兰州民百 | 876万元 | 5.8 | 3.02% | 5942万元 |
43 | 600309 | 万华化学 | 867万元 | 19.17 | 2.84% | 24831万元 |
44 | 600547 | 山东黄金 | 858万元 | 15.89 | 0.38% | 18945万元 |
45 | 600323 | 瀚蓝环境 | 849万元 | 13.47 | 4.58% | 18873万元 |
46 | 600059 | 古越龙山 | 848万元 | 9.43 | 1.07% | 21610万元 |
47 | 600157 | 永泰能源 | 841万元 | 4.89 | 1.66% | 10181万元 |
48 | 600886 | 国投电力 | 833万元 | 4.08 | 0.49% | 9261万元 |
49 | 603399 | 新华龙 | 822万元 | 11.21 | 4.28% | 4900万元 |
50 | 000831 | 五矿稀土 | 812万元 | 20.93 | 4.18% | 21196万元 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/153435.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股116
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股116
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18