两市超大账户减持的50只个股117
发布时间:2014-1-17 15:32:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002385 | 大北农 | -12699万元 | 14.58 | -8.47% | 37945万元 |
2 | 600111 | 包钢稀土 | -10991万元 | 21.35 | -3.00% | 39376万元 |
3 | 600543 | 莫高股份 | -10295万元 | 7.94 | -9.98% | 29609万元 |
4 | 002024 | 苏宁云商 | -9922万元 | 9.4 | -1.26% | 90331万元 |
5 | 600703 | 三安光电 | -8209万元 | 25.59 | -3.98% | 52492万元 |
6 | 000651 | 格力电器 | -8049万元 | 28.07 | -2.54% | 53129万元 |
7 | 600887 | 伊利股份 | -7643万元 | 37.58 | -3.42% | 49880万元 |
8 | 600196 | 复星医药 | -7632万元 | 17.67 | -4.33% | 37190万元 |
9 | 002241 | 歌尔声学 | -7605万元 | 32.15 | -2.63% | 57155万元 |
10 | 600739 | 辽宁成大 | -7390万元 | 14.19 | -4.44% | 40150万元 |
11 | 600023 | 浙能电力 | -7279万元 | 6.15 | -4.80% | 32896万元 |
12 | 600648 | 外高桥 | -7211万元 | 31.17 | -4.30% | 28679万元 |
13 | 002450 | 康得新 | -7147万元 | 19.5 | -9.76% | 48707万元 |
14 | 600016 | 民生银行 | -7084万元 | 7.06 | -2.49% | 66491万元 |
15 | 600406 | 国电南瑞 | -6219万元 | 14.33 | -3.57% | 25755万元 |
16 | 002071 | 江苏宏宝 | -6187万元 | 26.43 | 9.99% | 18742万元 |
17 | 600153 | 建发股份 | -6098万元 | 5.85 | -4.10% | 33286万元 |
18 | 601166 | 兴业银行 | -6078万元 | 9.31 | -2.10% | 59801万元 |
19 | 600418 | 江淮汽车 | -5662万元 | 7.42 | -5.84% | 22046万元 |
20 | 000800 | 一汽轿车 | -5471万元 | 9.66 | -4.26% | 24271万元 |
21 | 601117 | 中国化学 | -5241万元 | 6.34 | -4.52% | 22455万元 |
22 | 600256 | 广汇能源 | -4944万元 | 7.01 | -1.27% | 38000万元 |
23 | 000100 | TCL 集团 | -4773万元 | 2.29 | -1.29% | 24967万元 |
24 | 600228 | 昌九生化 | -4343万元 | 12.04 | -3.76% | 24708万元 |
25 | 600536 | 中国软件 | -4329万元 | 34.5 | -6.43% | 23765万元 |
26 | 601118 | 海南橡胶 | -4145万元 | 7.1 | -3.92% | 21990万元 |
27 | 000423 | 东阿阿胶 | -4084万元 | 37.03 | -2.60% | 22773万元 |
28 | 002428 | 云南锗业 | -4066万元 | 13.7 | -2.70% | 20274万元 |
29 | 002273 | 水晶光电 | -3980万元 | 18.3 | -3.02% | 26236万元 |
30 | 601989 | 中国重工 | -3856万元 | 4.74 | -3.27% | 41135万元 |
31 | 002414 | 高德红外 | -3729万元 | 23.09 | -4.59% | 19729万元 |
32 | 601901 | 方正证券 | -3632万元 | 5.45 | -3.20% | 39523万元 |
33 | 600839 | 四川长虹 | -3624万元 | 3.49 | -3.86% | 83948万元 |
34 | 300219 | 鸿利光电 | -3510万元 | 11.1 | -5.13% | 17640万元 |
35 | 600332 | 白云山 | -3502万元 | 25.93 | -1.89% | 16806万元 |
36 | 601607 | 上海医药 | -3436万元 | 13.1 | -2.89% | 17422万元 |
37 | 601299 | 中国北车 | -3367万元 | 4.32 | -3.36% | 20572万元 |
38 | 000693 | 华泽钴镍 | -3300万元 | 12.66 | -7.32% | 20864万元 |
39 | 000897 | 津滨发展 | -3212万元 | 4.57 | -3.79% | 25367万元 |
40 | 601857 | 中国石油 | -3176万元 | 7.75 | 2.79% | 34638万元 |
41 | 601818 | 光大银行 | -3143万元 | 2.5 | -1.19% | 17937万元 |
42 | 000596 | 古井贡酒 | -3142万元 | 22.62 | -5.24% | 20215万元 |
43 | 002701 | 奥瑞金 | -3066万元 | 39.27 | -3.87% | 17251万元 |
44 | 600315 | 上海家化 | -3049万元 | 37.91 | -3.14% | 34053万元 |
45 | 000001 | 平安银行 | -2981万元 | 11.48 | -1.80% | 48742万元 |
46 | 000858 | 五粮液 | -2975万元 | 14.71 | -2.19% | 19076万元 |
47 | 000598 | 兴蓉投资 | -2959万元 | 4.78 | -3.43% | 18075万元 |
48 | 600626 | 申达股份 | -2903万元 | 9.15 | -0.11% | 24134万元 |
49 | 300039 | 上海凯宝 | -2901万元 | 16.34 | -2.16% | 18336万元 |
50 | 601336 | 新华保险 | -2847万元 | 21.57 | -2.31% | 17074万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/153690.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股117
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股117
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18