106只业绩预告空白股 逆市平稳或后市有惊喜
20日大盘失守2000点,进入了“1”时代,截至收盘,沪指下跌0.68%,下跌13.70点,报收1991.25点,深成指下跌0.28%,下跌20.23点,报收7524.33点,创业板下跌1.63%,报收1372.74点。尽管当下市场仍在炒作年报业绩题材,但是有一批并未披露业绩预告的上市公司,却也值得期待,有可能后市带来惊喜。
2013年12月5日以来,大盘盘整下挫,一蹶不振。据证券时报数据部统计,在没有业绩预告的上市公司中,106家上市公司自12月5日以来累计涨幅处于0—10%区间,这类公司经营状况较为平稳,2013年三季度归属母公司股东的净利润同比也出现增长,处于大盘震荡背景下,这样的公司理应受到避险资金青睐。具体来看,这106家上市公司,沪市有47家,深市的有59家,其中创业板公司有33家。2013年三季度归属母公司股东的净利润同比增长居前的上市公司有S舜元、特力A、国农科技、民生投资、中福实业、零七股份、同方股份、海默科技等等。
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) | 2013年12月5日以来涨跌幅(%) | 市盈率(PE) | 2013年三季度净利润 (万元) | 2013年三季度净利润同比(%) | 所属申万行业 |
000670.SZ | S舜元 | 15.22 | 6.28 | 525.08 | 591.77 | 1,706.00 | 房地产 |
000025.SZ | 特力A | 8.18 | 2.76 | 66.65 | 2,027.55 | 376.35 | 汽车 |
000004.SZ | 国农科技 | 11.70 | 3.45 | 829.79 | 88.81 | 311.59 | 医药生物 |
000416.SZ | 民生投资 | 6.72 | 0.90 | 91.30 | 2,936.19 | 300.97 | 商业贸易 |
000592.SZ | 中福实业 | 6.68 | 0.45 | 175.73 | 2,415.93 | 295.94 | 轻工制造 |
000007.SZ | 零七股份 | 13.68 | 0.29 | 60.39 | 3,924.14 | 261.86 | 有色金属 |
600100.SH | 同方股份 | 10.29 | 3.94 | 17.51 | 96,872.26 | 254.46 | 计算机 |
300084.SZ | 海默科技 | 16.13 | 9.50 | 158.85 | 974.83 | 251.47 | 采掘 |
600243.SH | 青海华鼎 | 6.52 | 0.00 | 28.65 | 4,042.41 | 229.41 | 机械设备 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 29.30 | 7.05 | 64.52 | 41,198.02 | 206.86 | 传媒 |
600346.SH | 大橡塑 | 6.35 | 4.79 | 164.80 | 696.44 | 139.06 | 机械设备 |
600856.SH | 长百集团 | 6.48 | 0.00 | 82.61 | 1,381.45 | 111.43 | 商业贸易 |
600810.SH | 神马股份 | 5.80 | 0.87 | -363.01 | -529.99 | 97.00 | 化工 |
600775.SH | 南京熊猫 | 8.65 | 1.17 | 45.24 | 13,103.46 | 96.73 | 通信 |
600500.SH | 中化国际 | 7.17 | 8.97 | 19.39 | 57,768.72 | 80.20 | 化工 |
000403.SZ | *ST生化 | 15.05 | 1.96 | 36.13 | 8,516.27 | 79.64 | 医药生物 |
300116.SZ | 坚瑞消防 | 5.99 | 0.00 | -427.28 | -168.23 | 79.37 | 机械设备 |
600351.SH | 亚宝药业 | 6.47 | 6.24 | 31.79 | 10,561.75 | 76.94 | 医药生物 |
000428.SZ | 华天酒店 | 6.44 | 4.21 | 22.47 | 15,456.49 | 76.34 | 休闲服务 |
601933.SH | 永辉超市 | 14.69 | 3.45 | 32.60 | 54,992.79 | 63.87 | 商业贸易 |
600967.SH | 北方创业 | 18.55 | 9.44 | 29.48 | 21,575.73 | 59.41 | 机械设备 |
600572.SH | 康恩贝 | 13.51 | 0.00 | 26.89 | 30,511.56 | 57.59 | 医药生物 |
600839.SH | 四川长虹 | 3.49 | 7.38 | 38.93 | 31,039.45 | 55.06 | 家用电器 |
300120.SZ | 经纬电材 | 8.60 | 2.14 | 42.16 | 2,628.84 | 54.81 | 电气设备 |
300071.SZ | 华谊嘉信 | 29.00 | 0.00 | 105.76 | 3,582.25 | 54.35 | 传媒 |
600797.SH | 浙大网新 | 6.03 | 0.00 | 154.80 | 2,429.96 | 50.74 | 计算机 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 59.28 | 8.04 | 86.04 | 6,178.54 | 47.99 | 医药生物 |
300215.SZ | 电科院 | 24.80 | 4.60 | 44.91 | 14,909.65 | 45.58 | 电气设备 |
600867.SH | 通化东宝 | 15.15 | 0.40 | 56.20 | 18,830.73 | 42.50 | 医药生物 |
000049.SZ | 德赛电池 | 68.00 | 4.07 | 60.81 | 11,476.10 | 42.03 | 电子 |
000153.SZ | 丰原药业 | 7.82 | 0.00 | 81.17 | 2,255.28 | 39.33 | 医药生物 |
600499.SH | 科达机电 | 20.49 | 3.59 | 35.09 | 29,182.17 | 39.18 | 机械设备 |
000521.SZ | 美菱电器 | 4.51 | 7.64 | 12.59 | 20,513.32 | 35.80 | 家用电器 |
000915.SZ | 山大华特 | 30.71 | 3.82 | 36.45 | 11,389.02 | 35.65 | 医药生物 |
000913.SZ | 钱江摩托 | 5.12 | 4.28 | 58.36 | 2,984.02 | 35.50 | 汽车 |
300178.SZ | 腾邦国际 | 28.34 | 9.80 | 42.29 | 6,151.45 | 35.28 | 休闲服务 |
600571.SH | 信雅达 | 16.81 | 6.53 | 53.02 | 4,819.63 | 35.27 | 计算机 |
000895.SZ | 双汇发展 | 46.95 | 0.92 | 27.33 | 283,488.78 | 35.09 | 食品饮料 |
600978.SH | 宜华木业 | 5.90 | 3.51 | 14.59 | 34,952.94 | 34.98 | 轻工制造 |
600558.SH | 大西洋 | 7.22 | 1.12 | 47.27 | 2,374.46 | 32.88 | 机械设备 |
300168.SZ | 万达信息 | 29.20 | 4.96 | 108.33 | 4,923.57 | 30.91 | 计算机 |
000748.SZ | 长城信息 | 20.30 | 8.56 | 89.84 | 6,364.71 | 30.67 | 计算机 |
600535.SH | 天士力 | 44.13 | 3.25 | 37.84 | 90,332.57 | 30.37 | 医药生物 |
300012.SZ | 华测检测 | 16.15 | 0.00 | 43.91 | 10,189.17 | 30.17 | 综合 |
000939.SZ | 凯迪电力 | 6.18 | 7.67 | 77.79 | 5,620.88 | 30.15 | 公用事业 |
600234.SH | *ST天龙 | 5.77 | 0.00 | -46.62 | -1,879.36 | 29.43 | 家用电器 |
600637.SH | 百视通 | 38.84 | 3.31 | 65.12 | 49,817.05 | 27.07 | 传媒 |
300170.SZ | 汉得信息 | 15.75 | 1.61 | 30.10 | 10,445.58 | 26.53 | 计算机 |
600976.SH | 武汉健民 | 23.28 | 8.84 | 33.32 | 8,038.84 | 25.36 | 医药生物 |
600690.SH | 青岛海尔 | 19.75 | 9.78 | 11.66 | 345,780.76 | 25.21 | 家用电器 |
000058.SZ | 深赛格 | 5.16 | 0.78 | 54.04 | 5,620.58 | 24.25 | 商业贸易 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 17.19 | 5.27 | 80.13 | 4,714.70 | 23.96 | 化工 |
300141.SZ | 和顺电气 | 8.91 | 4.58 | 28.37 | 3,900.33 | 22.27 | 电气设备 |
600855.SH | 航天长峰 | 16.07 | 0.31 | 174.84 | 2,285.98 | 21.73 | 计算机 |
300019.SZ | 硅宝科技 | 11.65 | 3.65 | 25.38 | 5,619.01 | 21.49 | 化工 |
300271.SZ | 华宇软件 | 28.92 | 4.90 | 40.42 | 7,941.46 | 21.21 | 计算机 |
300078.SZ | 中瑞思创 | 24.49 | 2.25 | 45.24 | 6,801.16 | 21.12 | 电子 |
600557.SH | 康缘药业 | 32.51 | 0.00 | 45.42 | 22,314.71 | 21.00 | 医药生物 |
601216.SH | 内蒙君正 | 12.66 | 9.71 | 31.60 | 38,458.26 | 20.93 | 化工 |
300086.SZ | 康芝药业 | 14.16 | 7.84 | 104.22 | 2,037.98 | 18.42 | 医药生物 |
000811.SZ | 烟台冰轮 | 9.47 | 7.25 | 18.65 | 15,030.36 | 18.25 | 机械设备 |
300272.SZ | 开能环保 | 12.73 | 2.25 | 47.57 | 3,797.39 | 17.86 | 家用电器 |
600452.SH | 涪陵电力 | 8.46 | 1.08 | 17.94 | 5,659.19 | 17.72 | 公用事业 |
300113.SZ | 顺网科技 | 55.13 | 7.01 | 71.42 | 7,641.81 | 17.54 | 传媒 |
600511.SH | 国药股份 | 18.17 | 5.27 | 20.31 | 32,123.66 | 17.50 | 医药生物 |
000999.SZ | 华润三九 | 25.05 | 3.26 | 21.02 | 87,511.58 | 17.32 | 医药生物 |
600843.SH | 上工申贝 | 8.51 | 3.91 | 65.77 | 4,356.38 | 17.21 | 机械设备 |
600973.SH | 宝胜股份 | 7.85 | 2.61 | 31.12 | 7,782.35 | 16.56 | 电气设备 |
300034.SZ | 钢研高纳 | 18.68 | 0.43 | 48.67 | 6,101.95 | 16.25 | 机械设备 |
300229.SZ | 拓尔思 | 18.25 | 6.98 | 76.67 | 3,654.36 | 15.29 | 计算机 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 36.47 | 6.23 | 40.19 | 92,565.47 | 15.09 | 医药生物 |
300110.SZ | 华仁药业 | 8.85 | 2.31 | 35.95 | 8,278.34 | 14.47 | 医药生物 |
300144.SZ | 宋城股份 | 18.39 | 9.40 | 31.01 | 24,809.46 | 14.02 | 休闲服务 |
000809.SZ | 铁岭新城 | 10.59 | 8.50 | 52.56 | 8,308.89 | 13.90 | 房地产 |
300172.SZ | 中电环保 | 21.93 | 9.70 | 57.16 | 3,740.63 | 13.69 | 公用事业 |
600513.SH | 联环药业 | 10.84 | 0.37 | 45.13 | 2,822.90 | 12.48 | 医药生物 |
300013.SZ | 新宁物流 | 15.18 | 6.15 | 100.79 | 1,016.61 | 12.39 | 交通运输 |
601567.SH | 三星电气 | 10.42 | 3.78 | 19.30 | 16,220.59 | 11.48 | 电气设备 |
600551.SH | 时代出版 | 20.54 | 5.01 | 30.55 | 25,510.68 | 10.11 | 传媒 |
000729.SZ | 燕京啤酒 | 7.49 | 1.90 | 17.77 | 88,786.15 | 10.10 | 食品饮料 |
000756.SZ | 新华制药 | 4.79 | 0.00 | 46.63 | 3,523.30 | 9.68 | 医药生物 |
600639.SH | 浦东金桥 | 11.76 | 0.00 | 30.33 | 27,011.86 | 9.18 | 房地产 |
600763.SH | 通策医疗 | 32.73 | 1.11 | 47.57 | 8,272.62 | 9.16 | 医药生物 |
600563.SH | 法拉电子 | 22.31 | 3.82 | 19.21 | 19,600.95 | 8.97 | 电子 |
300044.SZ | 赛为智能 | 9.13 | 0.00 | 59.25 | 2,598.62 | 8.22 | 计算机 |
600982.SH | 宁波热电 | 11.41 | 2.15 | 30.61 | 4,697.41 | 8.08 | 公用事业 |
300032.SZ | 金龙机电 | 16.79 | 0.00 | 139.13 | 2,583.10 | 7.26 | 电气设备 |
000666.SZ | 经纬纺机 | 9.76 | 4.95 | 11.88 | 43,377.83 | 7.04 | 非银金融 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 25.82 | 6.26 | 13.28 | 125,906.90 | 7.00 | 汽车 |
000796.SZ | 易食股份 | 4.96 | 0.00 | 57.04 | 1,607.84 | 6.76 | 食品饮料 |
600529.SH | 山东药玻 | 10.11 | 0.00 | 19.10 | 10,216.22 | 6.47 | 医药生物 |
600599.SH | 熊猫烟花 | 9.76 | 0.00 | 47.96 | 2,533.45 | 6.14 | 轻工制造 |
600835.SH | 上海机电 | 17.32 | 3.71 | 21.35 | 62,228.62 | 5.44 | 机械设备 |
300010.SZ | 立思辰 | 11.88 | 0.00 | 74.83 | 3,134.06 | 5.28 | 计算机 |
300246.SZ | 宝莱特 | 18.00 | 1.07 | 75.80 | 2,601.87 | 5.01 | 医药生物 |
600776.SH | 东方通信 | 6.02 | 5.80 | 57.89 | 9,795.47 | 4.44 | 通信 |
600382.SH | 广东明珠 | 7.26 | 6.45 | 15.89 | 11,710.66 | 4.32 | 机械设备 |
300041.SZ | 回天胶业 | 16.49 | 6.05 | 34.33 | 6,086.99 | 4.27 | 化工 |
000530.SZ | 大冷股份 | 9.07 | 7.98 | 25.05 | 9,503.51 | 3.59 | 机械设备 |
300257.SZ | 开山股份 | 39.01 | 6.64 | 49.79 | 25,211.31 | 3.58 | 机械设备 |
600704.SH | 物产中大 | 10.94 | 3.99 | 19.19 | 33,799.77 | 3.51 | 商业贸易 |
600195.SH | 中牧股份 | 14.36 | 2.57 | 18.15 | 25,499.66 | 3.15 | 农林牧渔 |
600295.SH | 鄂尔多斯 | 7.97 | 8.44 | 14.83 | 41,589.28 | 2.75 | 采掘 |
600857.SH | 工大首创 | 8.91 | 8.92 | 51.48 | 2,911.61 | 2.29 | 商业贸易 |
300106.SZ | 西部牧业 | 18.41 | 5.44 | 57.50 | 2,809.59 | 2.23 | 农林牧渔 |
300187.SZ | 永清环保 | 27.93 | 1.38 | 90.25 | 4,649.78 | 0.45 | 公用事业 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/154028.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:106只业绩预告空白股 逆市平稳或后市有惊喜 业绩预告
上一篇:主力资金净流出最多10股120
下一篇:六成创业板公司业绩预喜 十公司预降100%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18