机构买入评级167股 33只被强烈推荐
据证券时报数据部统计,近日机构有167只个股被机构买入评级,其中92只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为一汽轿车,目标涨幅超过了100%,其次有金螳螂、思源电气、中南建设等15只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达76只。中投证券等33只个股被机构强烈推荐,新海宜等个股被机构首次关注。
近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
000800 | 一汽轿车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 9.60 | 108.33 |
002081 | 金螳螂 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 37.20 | 20.42 | 82.17 |
002028 | 思源电气 | 安信证券 | 邢达 | 2014-1-19 | 买入 | 维持(多) | 29.00 | 16.28 | 78.13 |
000961 | 中南建设 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 9.60 | 5.74 | 67.25 |
300217 | 东方电热 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2014-1-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 28.00 | 16.95 | 65.19 |
601311 | 骆驼股份 | 平安证券 | 王德安 | 2014-1-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | 16.00 | 9.70 | 64.95 |
002426 | 胜利精密 | 国泰君安 | 毛平 | 2014-1-20 | 增持 | 维持(多) | 23.60 | 14.41 | 63.78 |
600823 | 世茂股份 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 13.60 | 8.34 | 63.07 |
600519 | 贵州茅台 | 瑞银证券 | 王鹏 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 206.00 | 126.79 | 62.47 |
600827 | 友谊股份 | 中银国际 | 唐佳睿 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | 12.96 | 8.19 | 58.24 |
000718 | 苏宁环球 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-1-16 | 增持 | 维持(多) | 6.30 | 4.01 | 57.11 |
601989 | 中国重工 | 平安证券 | 陆洲 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.50 | 4.83 | 55.28 |
002385 | 大北农 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 13.60 | 54.41 |
000400 | 许继电气 | 中银国际 | 刘波 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 52.00 | 33.75 | 54.07 |
002028 | 思源电气 | 东方证券 | 曾朵红 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 16.28 | 53.56 |
600309 | 万华化学 | 宏源证券 | 王席鑫 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 18.48 | 51.52 |
002419 | 天虹商场 | 中银国际 | 唐佳睿 | 2014-1-17 | 买入 | 调高 | 14.00 | 9.36 | 49.57 |
002277 | 友阿股份 | 中银国际 | 唐佳睿 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 17.60 | 11.81 | 49.03 |
000651 | 格力电器 | 国泰君安 | 范杨 | 2014-1-20 | 增持 | 维持(多) | 43.67 | 29.57 | 47.68 |
600028 | 中国石化 | 海通证券 | 邓勇 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 6.81 | 4.62 | 47.40 |
300119 | 瑞普生物 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 35.70 | 24.30 | 46.91 |
600697 | 欧亚集团 | 中银国际 | 唐佳睿 | 2014-1-17 | 买入 | 调高 | 24.44 | 16.70 | 46.35 |
000895 | 双汇发展 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 68.10 | 46.95 | 45.05 |
002148 | 北纬通信 | 国泰君安 | 高辉 | 2014-1-18 | 增持 | 维持(多) | 77.00 | 53.18 | 44.79 |
000726 | 鲁泰A | 东方证券 | 施红梅 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 13.92 | 9.66 | 44.10 |
002595 | 豪迈科技 | 瑞银证券 | 李博 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 34.88 | 43.35 |
000415 | 渤海租赁 | 中信建投 | 陈莹 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 12.00 | 8.43 | 42.35 |
600066 | 宇通客车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 17.59 | 42.13 |
300196 | 长海股份 | 国金证券 | 黄诗涛 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 36.50 | 25.83 | 41.31 |
000401 | 冀东水泥 | 瑞银证券 | 刘强 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 10.30 | 7.29 | 41.29 |
600518 | 康美药业 | 国信证券 | 胡博新 | 2014-1-17 | 推荐 | 维持(多) | 23.00 | 16.33 | 40.85 |
300150 | 世纪瑞尔 | 中信建投 | 吕江峰 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | 14.76 | 10.50 | 40.57 |
600009 | 上海机场 | 中信证券 | 苏宝亮 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 13.55 | 40.22 |
000516 | 开元投资 | 中银国际 | 唐佳睿 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | 7.50 | 5.35 | 40.19 |
600655 | 豫园商城 | 瑞银证券 | 彭子姮 | 2014-1-16 | 买入 | 调高 | 10.00 | 7.15 | 39.86 |
000581 | 威孚高科 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 38.00 | 27.32 | 39.09 |
000888 | 峨眉山A | 国金证券 | 毛峥嵘 | 2014-1-19 | 买入 | 维持(多) | 24.60 | 17.96 | 36.97 |
600369 | 西南证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 12.45 | 9.09 | 36.96 |
600612 | 老凤祥 | 中银国际 | 唐佳睿 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | 32.94 | 24.19 | 36.17 |
600585 | 海螺水泥 | 东方证券 | 刘维华 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 21.50 | 15.82 | 35.90 |
300002 | 神州泰岳 | 中信建投 | 刘泽晶 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 46.55 | 34.27 | 35.83 |
300196 | 长海股份 | 中信证券 | 曾豪 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 25.83 | 35.50 |
600292 | 中电远达 | 东北证券 | 王师 | 2014-1-17 | 推荐 | 维持(多) | 28.00 | 20.81 | 34.55 |
300101 | 国腾电子 | 海通证券 | 侯云哲 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 28.40 | 21.20 | 33.96 |
600009 | 上海机场 | 海通证券 | 黄金香 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 13.55 | 32.84 |
600108 | 亚盛集团 | 申银万国 | 赵金厚 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 9.50 | 7.16 | 32.68 |
300351 | 永贵电器 | 中信证券 | 王祥麒 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 27.20 | 32.35 |
600612 | 老凤祥 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-1-19 | 增持 | 维持(多) | 32.00 | 24.19 | 32.29 |
300076 | GQY视讯 | 国泰君安 | 原丁 | 2014-1-16 | 增持 | 首次关注 | 28.60 | 21.65 | 32.10 |
600612 | 老凤祥 | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 31.90 | 24.19 | 31.87 |
002081 | 金螳螂 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 26.90 | 20.42 | 31.73 |
300002 | 神州泰岳 | 国泰君安 | 熊昕 | 2014-1-19 | 增持 | 维持(多) | 45.00 | 34.27 | 31.31 |
300300 | 汉鼎股份 | 中信建投 | 陈开伟 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 22.86 | 31.23 |
002507 | 涪陵榨菜 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-1-19 | 增持 | 维持(多) | 41.00 | 31.64 | 29.58 |
300035 | 中科电气 | 平安证券 | 周紫光 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.00 | 11.63 | 28.98 |
600398 | 凯诺科技 | 申银万国 | 王立平 | 2014-1-17 | 买入 | 调高 | 9.33 | 7.24 | 28.87 |
002376 | 新北洋 | 中投证券 | 崔莹 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.00 | 11.66 | 28.64 |
600704 | 物产中大 | 国泰君安 | 赵湘怀 | 2014-1-19 | 增持 | 维持(多) | 14.06 | 10.94 | 28.52 |
600312 | 平高电气 | 齐鲁证券 | 刘统 | 2014-1-19 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 10.90 | 28.44 |
600114 | 东睦股份 | 申银万国 | 叶培培 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 19.30 | 15.03 | 28.41 |
300137 | 先河环保 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2014-1-19 | 买入 | 首次关注 | 26.50 | 20.67 | 28.21 |
002437 | 誉衡药业 | 招商证券 | 徐列海 | 2014-1-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 52.00 | 40.61 | 28.05 |
600028 | 中国石化 | 中信证券 | 黄莉莉 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 5.90 | 4.62 | 27.71 |
000608 | 阳光股份 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.56 | 5.14 | 27.63 |
002100 | 天康生物 | 中信证券 | 施亮 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 14.40 | 11.39 | 26.43 |
300005 | 探路者 | 东方证券 | 施红梅 | 2014-1-21 | 买入 | 调高 | 21.05 | 16.71 | 25.97 |
000620 | 新华联 | 招商证券 | 罗毅 | 2014-1-20 | 强烈推荐 | 首次关注 | 9.36 | 7.44 | 25.81 |
300285 | 国瓷材料 | 招商证券 | 张士宝 | 2014-1-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.00 | 31.90 | 25.39 |
300285 | 国瓷材料 | 海通证券 | 曹小飞 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 31.90 | 25.39 |
600983 | 合肥三洋 | 国泰君安 | 范杨 | 2014-1-16 | 增持 | 维持(多) | 16.60 | 13.41 | 23.79 |
601318 | 中国平安 | 中信证券 | 邵子钦 | 2014-1-17 | 买入 | 调高 | 50.00 | 40.72 | 22.79 |
002081 | 金螳螂 | 中投证券 | 李凡 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.00 | 20.42 | 22.43 |
600763 | 通策医疗 | 海通证券 | 郑琴 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 32.73 | 22.21 |
000651 | 格力电器 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 29.57 | 21.75 |
601808 | 中海油服 | 东方证券 | 赵辰 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 25.74 | 21.38 | 20.39 |
002195 | 海隆软件 | 海通证券 | 陈美风 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 25.24 | 21.03 | 20.02 |
300005 | 探路者 | 中信证券 | 鞠兴海 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 16.71 | 19.69 |
600517 | 置信电气 | 招商证券 | 王海东 | 2014-1-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.60 | 15.69 | 18.55 |
300269 | 联建光电 | 国泰君安 | 董瑞斌 | 2014-1-20 | 增持 | 维持(多) | 36.00 | 30.40 | 18.42 |
002206 | 海利得 | 海通证券 | 曹小飞 | 2014-1-17 | 买入 | 调高 | 6.82 | 5.80 | 17.59 |
300180 | 华峰超纤 | 海通证券 | 曹小飞 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 16.60 | 14.22 | 16.74 |
300049 | 福瑞股份 | 国泰君安 | 李秋实 | 2014-1-19 | 增持 | 维持(多) | 27.50 | 23.88 | 15.16 |
300336 | 新文化 | 湘财证券 | 余李平 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 62.00 | 54.56 | 13.64 |
300164 | 通源石油 | 海通证券 | 邓勇 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 20.50 | 18.24 | 12.39 |
300005 | 探路者 | 招商证券 | 王薇 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.68 | 16.71 | 11.79 |
300285 | 国瓷材料 | 齐鲁证券 | 曾晖 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 35.40 | 31.90 | 10.97 |
002285 | 世联行 | 中信建投 | 苏雪晶 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 18.20 | 9.89 |
601965 | 中国汽研 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 14.30 | 13.10 | 9.16 |
300002 | 神州泰岳 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 37.40 | 34.27 | 9.13 |
300334 | 津膜科技 | 瑞银证券 | 徐颖真 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 29.51 | 8.44 |
002158 | 汉钟精机 | 海通证券 | 龙华 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | 19.50 | 18.41 | 5.92 |
300090 | 盛运股份 | 中信证券 | 王海旭 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 37.95 | 5.40 |
002706 | N良信 | 齐鲁证券 | 刘统 | 2014-1-20 | 买入 | 首次关注 | 19.15 | - | - |
002385 | 大北农 | 平安证券 | 文献 | 2014-1-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 13.60 | - |
600028 | 中国石化 | 申银万国 | 林开盛 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 4.62 | - |
300147 | 香雪制药 | 广发证券 | 张其立 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 25.39 | - |
600271 | 航天信息 | 申银万国 | 龚浩 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 18.33 | - |
002489 | 浙江永强 | 招商证券 | 濮冬燕 | 2014-1-20 | 强烈推荐 | 调高 | - | 11.68 | - |
002028 | 思源电气 | 民生证券 | 陈龙 | 2014-1-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.28 | - |
000705 | 浙江震元 | 浙商证券 | 程艳华 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 14.85 | - |
000656 | 金科股份 | 浙商证券 | 戴方 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 7.05 | - |
600823 | 世茂股份 | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 8.34 | - |
300098 | 高新兴 | 广发证券 | 梁旸 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 14.55 | - |
300119 | 瑞普生物 | 广发证券 | 胡鸿 | 2014-1-20 | 买入 | 维持(多) | - | 24.30 | - |
002008 | 大族激光 | 平安证券 | 林照天 | 2014-1-20 | 强烈推荐 | 调高 | - | 15.00 | - |
601012 | 隆基股份 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2014-1-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.43 | - |
600967 | 北方创业 | 银河证券 | 王华君 | 2014-1-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 18.55 | - |
300269 | 联建光电 | 民生证券 | 郑平 | 2014-1-19 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 30.40 | - |
300180 | 华峰超纤 | 长城证券 | 余嫄嫄 | 2014-1-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 14.22 | - |
000669 | 金鸿能源 | 民生证券 | 林红垒 | 2014-1-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 30.00 | - |
300002 | 神州泰岳 | 浙商证券 | 沈俊 | 2014-1-19 | 买入 | 维持(多) | - | 34.27 | - |
600704 | 物产中大 | 广发证券 | 李聪 | 2014-1-19 | 买入 | 首次关注 | - | 10.94 | - |
300119 | 瑞普生物 | 银河证券 | 吴立 | 2014-1-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 24.30 | - |
600823 | 世茂股份 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 2014-1-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 8.34 | - |
600438 | 通威股份 | 银河证券 | 吴立 | 2014-1-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 8.94 | - |
002311 | 海大集团 | 银河证券 | 吴立 | 2014-1-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 10.65 | - |
300178 | 腾邦国际 | 国信证券 | 曾光 | 2014-1-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 28.34 | - |
601318 | 中国平安 | 华泰证券 | 陈福 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 40.72 | - |
601098 | 中南传媒 | 方正证券 | 王玉 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 10.57 | - |
601318 | 中国平安 | 申银万国 | 孙婷 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 40.72 | - |
300285 | 国瓷材料 | 平安证券 | 鄢祝兵 | 2014-1-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 31.90 | - |
300300 | 汉鼎股份 | 广发证券 | 唐笑 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | - | 22.86 | - |
300303 | 聚飞光电 | 长江证券 | 高小强 | 2014-1-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 24.97 | - |
002372 | 伟星新材 | 广发证券 | 邹戈 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 14.22 | - |
002376 | 新北洋 | 长江证券 | 马先文 | 2014-1-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 11.66 | - |
002533 | 金杯电工 | 方正证券 | 王莎莎 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | - | 6.27 | - |
000581 | 威孚高科 | 华泰证券 | 姚宏光 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 27.32 | - |
002421 | 达实智能 | 广发证券 | 唐笑 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | - | 17.58 | - |
002081 | 金螳螂 | 华泰证券 | 黄亦恺 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 20.42 | - |
002081 | 金螳螂 | 民生证券 | 王小勇 | 2014-1-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 20.42 | - |
002081 | 金螳螂 | 东北证券 | 解文杰 | 2014-1-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 20.42 | - |
002206 | 海利得 | 长城证券 | 杨超 | 2014-1-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 5.80 | - |
002258 | 利尔化学 | 民生证券 | 刘威 | 2014-1-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 12.39 | - |
002178 | 延华智能 | 广发证券 | 唐笑 | 2014-1-17 | 买入 | 首次关注 | - | 15.78 | - |
300072 | 三聚环保 | 民生证券 | 陶贻功 | 2014-1-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 18.46 | - |
300072 | 三聚环保 | 国海证券 | 代鹏举 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 18.46 | - |
300027 | 华谊兄弟 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 29.30 | - |
002572 | 索菲亚 | 申银万国 | 周海晨 | 2014-1-17 | 买入 | 维持(多) | - | 18.88 | - |
000063 | 中兴通讯 | 民生证券 | 张彤宇 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 12.25 | - |
600518 | 康美药业 | 申银万国 | 陈益凌 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 16.33 | - |
000027 | 深圳能源 | 民生证券 | 陶贻功 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 5.14 | - |
000039 | 中集集团 | 民生证券 | 刘利 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.33 | - |
000039 | 中集集团 | 广发证券 | 罗立波 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 16.33 | - |
600754 | 锦江股份 | 中信证券 | 姜娅 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 14.60 | - |
000581 | 威孚高科 | 广发证券 | 张乐 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 27.32 | - |
600887 | 伊利股份 | 长城证券 | 张勇 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 36.75 | - |
002081 | 金螳螂 | 国金证券 | 孙鹏 | 2014-1-16 | 买入 | 调高 | - | 20.42 | - |
600754 | 锦江股份 | 东北证券 | 梁莉 | 2014-1-16 | 推荐 | 维持(多) | - | 14.60 | - |
000400 | 许继电气 | 东兴证券 | 侯建峰 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 33.75 | - |
002089 | 新海宜 | 东莞证券 | 杨鑫林 | 2014-1-16 | 推荐 | 首次关注 | - | 8.88 | - |
002586 | 围海股份 | 东北证券 | 解文杰 | 2014-1-16 | 推荐 | 维持(多) | - | 10.79 | - |
300005 | 探路者 | 民生证券 | 吴骁宇 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.71 | - |
300263 | 隆华节能 | 华泰证券 | 胡浩峰 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 29.29 | - |
002572 | 索菲亚 | 国金证券 | 周文波 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 18.88 | - |
002535 | 林州重机 | 银河证券 | 王华君 | 2014-1-16 | 推荐 | 维持(多) | - | 6.55 | - |
300104 | 乐视网 | 民族证券 | 栾雪飞 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 49.01 | - |
300104 | 乐视网 | 国海证券 | 张广荣 | 2014-1-16 | 买入 | 调高 | - | 49.01 | - |
300104 | 乐视网 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 49.01 | - |
300147 | 香雪制药 | 广发证券 | 张其立 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 25.39 | - |
002158 | 汉钟精机 | 华泰证券 | 肖群稀 | 2014-1-16 | 买入 | 调高 | - | 18.41 | - |
600073 | 上海梅林 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 8.35 | - |
002148 | 北纬通信 | 浙商证券 | 沈俊 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 53.18 | - |
300303 | 聚飞光电 | 浙商证券 | 周小峰 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 24.97 | - |
002410 | 广联达 | 长江证券 | 马先文 | 2014-1-16 | 推荐 | 维持(多) | - | 35.45 | - |
300351 | 永贵电器 | 浙商证券 | 史海昇 | 2014-1-16 | 买入 | 维持(多) | - | 27.20 | - |
002301 | 齐心文具 | 民生证券 | 张向光 | 2014-1-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 7.67 | - |
002372 | 伟星新材 | 长江证券 | 范超 | 2014-1-16 | 推荐 | 维持(多) | - | 14.22 | - |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/154071.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:14家上市银行集体破净 市值管理几近束手无策
下一篇:持续缩量前十只个股市场表现120
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18